2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試初試成績基本要求確定,復試錄取工作即將全面展開
記者近日獲悉,教育部下發(fā)了做好2010年全國碩士研究生錄取工作的通知,確定了今年參加統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求,www.med126.com各碩士生招生單位將全面啟動復試、錄取工作。
2010年碩士研究生招生分學術(shù)型和全日制專業(yè)學位兩個類型,全日制專業(yè)學位研究生招生全面開通,這是為適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展對高層次應用型人才的迫切需要,進一步優(yōu)化教育結(jié)構(gòu),提升研究生的就業(yè)能力而采取的重要舉措。根據(jù)兩類研究生的不同特點,www.med126.com今年分別確定學術(shù)型和專業(yè)學位研究生招生初試成績基本要求。
教育部要求各招生單位嚴格執(zhí)行國家政策,嚴肅招生紀律,堅持公平公正原則,規(guī)范招生錄取工作程序,切實維護考生利益,認真做好復試、錄取和調(diào)劑工作,確保研究生選拔質(zhì)量,維護研招工作秩序。特別強調(diào),按照“統(tǒng)籌兼顧、合理調(diào)節(jié)、積極引導、以人為本”的原則,www.med126.com做好專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑錄取工作,積極推動全日制專業(yè)學位研究生教育健康發(fā)展。
為方便考生調(diào)劑,3月28日至5月5日,教育部繼續(xù)在“中國研究生招生信息網(wǎng)”(公網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn,教育網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.cn)開通“全國碩士研究生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”。有調(diào)劑愿望的上線考生應及時上網(wǎng)了解各招生單位的調(diào)劑信息和調(diào)劑系統(tǒng)的使用方法,并按有關(guān)要求做好相關(guān)申請和確認工作。
另據(jù)介紹,北京大學等34所自劃線高校已于3月中旬陸續(xù)公布了其初試成績基本要求,廣大考生可通過相關(guān)高校網(wǎng)站和“中國研究生招生信息網(wǎng)”進行查詢。
記者還了解到,為了做好專業(yè)學位研究生的招生和培養(yǎng)工作,教育部近日發(fā)出《關(guān)于切實做好普通高校全日制碩士專業(yè)學位研究生資助工作的通知》和《關(guān)于構(gòu)建全日制專業(yè)學位碩士研究生就業(yè)服務體系有關(guān)工作的通知》,要求積極構(gòu)建專業(yè)學位研究生服務保障體系,切實做好普通高校全日制專業(yè)學位研究生的資助工作,保證家庭經(jīng)濟困難學生順利完成學業(yè),www.med126.com解除學生的后顧之憂;著力做好全日制專業(yè)學位研究生的就業(yè)指導和服務工作,拓寬就業(yè)渠道,建立培養(yǎng)與就業(yè)相互促進的長效機制。
2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術(shù)型)
報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學[01] | 270 | 36 | 54 | 260 | 33 | 50 | 250 | 30 | 45 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學[02] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 | |
法學[03] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310 | 41 | 123 | 300 | 38 | 114 | 290 | 35 | 105 | |
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |
歷史學[06] | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | 255 | 30 | 90 | |
理學[07] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 | |
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
農(nóng)學[09] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
軍事學[11] | 305 | 42 | 63 | 295 | 39 | 59 | 285 | 36 | 54 | |
管理學[12] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 | |
體育學[0403] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術(shù)學[0504] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |
中醫(yī)學[1005] | 260 | 36 | 108 | 250 | 33 | 99 | 240 | 30 | 90 | |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位)
報考專業(yè)學位類別 | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
法律碩士(非法學)[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工程碩士照顧專業(yè):冶金工程[430106]、動力工程[430107]、水利工程[430115]、地質(zhì)工程[430118]、礦業(yè)工程[430119]、船舶與海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能與核技術(shù)工程[430127]、農(nóng)業(yè)工程[430128]、林業(yè)工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
法律碩士(法學)[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
教育碩士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
工程碩士[4301](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
建筑學碩士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學碩士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
工商管理碩士[4601] | 165 | 47 | 94 | 155 | 42 | 84 | 145 | 37 | 74 | |
農(nóng)業(yè)推廣碩士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
獸醫(yī)碩士[4802] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
公共管理碩士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 | |
口腔醫(yī)學碩士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
公共衛(wèi)生碩士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
會計碩士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 | |
體育碩士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術(shù)碩士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |
風景園林碩士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
漢語國際教育碩士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
翻譯碩士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |
社會工作碩士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
工程碩士照顧專業(yè)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |