2011年黃山市徽州區(qū)新晨醫(yī)院護(hù)士考試合格人員名單
158 | 黃山 | 王依蘭 | 341021198903245269 | 341011100779 | 徽州區(qū)新晨醫(yī)院 |
159 | 黃山 | 張淑貞 | 341004199108300028 | 341011100782 | |
160 | 黃山 | 王家惠 | 342501199008150340 | 341011100644 | |
161 | 黃山 | 何輝 | 341002199103150216 | 341011100002 | |
162 | 黃山 | 沈龍林 | 341024198902029213 | 341011100003 | |
163 | 黃山 | 侯帥 | 341126198904106014 | 341011100004 | |
164 | 黃山 | 夏凌冉 | 341002198911101039 | 341011100005 | |
165 | 黃山 | 胡駿 | 34102119910310979x | 341011100006 | |
166 | 黃山 | 黃大亮 | 341023199007212511 | 341011100007 | |
167 | 黃山 | 胡磊 | 341002199008310410 | 341011100009 | |
168 | 黃山 | 汪希文 | 341002199102080412 | 341011100010 | bhskgw.cn |
169 | 黃山 | 胡玉娟 | 341024199003228942 | 341011100645 | |
170 | 黃山 | 姚龍 | 341002199110121413 | 341011100012 | |
171 | 黃山 | 胡城源 | 341022199108010031 | 341011100013 | |
172 | 黃山 | 謝菱 | 341021199101300021 | 341011100014 | |
173 | 黃山 | 王亞茹 | 341221199102184123 | 341011100015 | |
174 | 黃山 | 王文雅 | 341281199009276089 | 341011100016 | |
175 | 黃山 | 練咪咪 | 341021199005308381 | 341011100017 | |
176 | 黃山 | 仰夢(mèng)琪 | 342530199201061827 | 341011100018 | |
177 | 黃山 | 朱琳 | 341021199111064202 | 341011100019 | |
178 | 黃山 | 戴星 | 341024198910288928 | 341011100020 | |
179 | 黃山 | 汪飛仁 | 341022199002021365 | 341011100021 | |
180 | 黃山 | 朱聰惠 | 341021199008140545 | 341011100646 | |
181 | 黃山 | 章旭冉 | 342530199111050024 | 341011100022 | |
182 | 黃山 | 王健 | 342530199007010022 | 341011100023 | |
183 | 黃山 | 姚淑琦 | 341002199106080428 | 341011100024 | |
184 | 黃山 | 査芳卉 | 341022199011103549 | 341011100025 | |
185 | 黃山 | 胡曉燕 | 341024199006248922 | 341011100026 | |
186 | 黃山 | 汪潔 | 341021199012098386 | 341011100027 | |
187 | 黃山 | 程燕 | 341002199010192847 | 341011100028 | |
188 | 黃山 | 胡錦華 | 341023199012016021 | 341011100029 | |
189 | 黃山 | 張亞寶 | 341227199012270229 | 341011100030 | |
190 | 黃山 | 凌璐 | 341002199101020426 | 341011100031 | |
191 | 黃山 | 余晨 | 341022199009040921 | 341011100647 | |
192 | 黃山 | 程潔 | 341021199004220767 | 341011100032 | |
193 | 黃山 | 張志芳 | 341024199010259763 | 341011100033 | |
194 | 黃山 | 胡麗君 | 341022199102280727 | 341011100034 | |
195 | 黃山 | 潘慧玲 | 341021198909104002 | 341011100035 | |
196 | 黃山 | 張樂(lè) | 342523199010247326 | 341011100036 | |
197 | 黃山 | 胡亞男 | 341002199109132860 | 341011100037 | |
198 | 黃山 | 童美青 | 341021199101109526 | 341011100038 | |
199 | 黃山 | 汪玲彥 | 341022199103120020 | 341011100039 | |
200 | 黃山 | 吳彬彬 | 341022199003130723 | 341011100040 | |
201 | 黃山 | 凌歡 | 341021199011042268 | 341011100041 | |
202 | 黃山 | 徐琳 | 341024199108068068 | 341011100648 | |
203 | 黃山 | 余丹 | 341022199011250522 | 341011100042 | |
204 | 黃山 | 胡姍姍 | 341021199006308383 | 341011100043 | |
205 | 黃山 | 黃巾英 | 341022199010062124 | 341011100044 | |
206 | 黃山 | 吳帆 | 341022199003012145 | 341011100045 | |
207 | 黃山 | 胡婧婭 | 342522199009210028 | 341011100046 | |
208 | 黃山 | 王曉嵐 | 341122199112140029 | 341011100047 | |
209 | 黃山 | 吳靜蘭 | 341021199005085288 | 341011100048 | |
210 | 黃山 | 潘雪飛 | 341021199007024366 | 341011100049 | |
211 | 黃山 | 孫淑靜 | 341221199011300627 | 341011100050 | |
212 | 黃山 | 王一婧 | 341002199108100429 | 341011100649 | |
213 | 黃山 | 張匯青 | 412825199003112527 | 341011100052 | |
214 | 黃山 | 程蕾 | 341002199112072846 | 341011100059 |
點(diǎn)擊查看:2011護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試黃山市合格名單(共837人)