2013年度貴州省直執(zhí)業(yè)護(hù)士資格考試合格人員名單
序號(hào) | 考點(diǎn) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 2013年度考試成績(jī) | 畢業(yè)院校 | |
專業(yè)實(shí)務(wù) | 實(shí)踐能力 | |||||||
10302 | 省直 | 楊平 | 女 | 521013100001 | 貴州省人民醫(yī)院 | 79.0 | 81.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10303 | 省直 | 劉小艷 | 女 | 521013100002 | 貴州省建筑醫(yī)院 | 79.0 | 82.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10304 | 省直 | 陸佳 | 女 | 521013100003 | 貴陽林城醫(yī)院 | 88.0 | 96.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10305 | 省直 | 羅文 | 男 | 521013100004 | 貴州省人民醫(yī)院 | 94.0 | 88.0 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(黔南州中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校、黔南州衛(wèi)生學(xué)校、黔南州衛(wèi)生職工中等專業(yè)學(xué)校、黔南布依族苗族自治州衛(wèi)生學(xué)校) |
10306 | 省直 | 鄧艷 | 女 | 521013100007 | 小河正和診所 | 78.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10307 | 省直 | 曹玉佳 | 女 | 521013100009 | 貴州開磷(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 77.0 | 90.0 | 貴陽醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院(貴陽醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院護(hù)士學(xué)校) |
10308 | 省直 | 張桂蓮 | 女 | 521013100010 | 貴航貴陽醫(yī)院 | 87.0 | 89.0 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 |
10309 | 省直 | 簡(jiǎn)明婕 | 女 | 521013100012 | 貴航貴陽醫(yī)院 | 108.0 | 114.0 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 |
10310 | 省直 | 王藝潔 | 女 | 521013100016 | 貴州開磷(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 79.0 | 85.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10311 | 省直 | 劉筑梅 | 女 | 521013100017 | 貴航貴陽醫(yī)院華陽分院 | 86.0 | 98.0 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 |
10312 | 省直 | 向利 | 女 | 521013100025 | 貴陽林城醫(yī)院 | 81.0 | 86.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10313 | 省直 | 齊希茜 | 女 | 521013100029 | 貴州省骨科醫(yī)院 | 92.0 | 98.0 | 貴陽護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(貴陽市衛(wèi)生學(xué)校) |
10314 | 省直 | 冉錦嬌 | 女 | 521013100030 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 86.0 | 85.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10315 | 省直 | 徐旭 | 女 | 521013100031 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 99.0 | 102.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10316 | 省直 | 余祝永 | 女 | 521013100033 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 88.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10317 | 省直 | 侯丹 | 女 | 521013100034 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 91.0 | 101.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10318 | 省直 | 申丹 | 女 | 521013100038 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 108.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10319 | 省直 | 徐倩 | 女 | 521013100039 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 83.0 | 86.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10320 | 省直 | 張華麗 | 女 | 521013100040 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 107.0 | 111.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10321 | 省直 | 郭彩霞 | 女 | 521013100041 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 84.0 | 91.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10322 | 省直 | 楊鳳玲 | 女 | 521013100042 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 83.0 | 78.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10323 | 省直 | 陳丹靜 | 女 | 521013100044 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 104.0 | 102.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10324 | 省直 | 劉菲 | 女 | 521013100046 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 85.0 | 89.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10325 | 省直 | 陸容珊 | 女 | 521013100047 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 105.0 | 108.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10326 | 省直 | 殷丹 | 女 | 521013100049 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 98.0 | 106.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10327 | 省直 | 田麗 | 女 | 521013100050 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 100.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10328 | 省直 | 舒香 | 女 | 521013100051 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 104.0 | 115.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10329 | 省直 | 李絨 | 女 | 521013100052 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 93.0 | 105.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10330 | 省直 | 路雅婷 | 女 | 521013100053 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 101.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10331 | 省直 | 周敏 | 女 | 521013100055 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 97.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10332 | 省直 | 司文婷 | 女 | 521013100057 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 93.0 | 97.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10333 | 省直 | 羅嬌 | 女 | 521013100058 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10334 | 省直 | 唐千潔 | 女 | 521013100059 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 91.0 | 91.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10335 | 省直 | 周汝碧 | 女 | 521013100060 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 102.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10336 | 省直 | 王青 | 女 | 521013100062 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 101.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10337 | 省直 | 田蔓 | 女 | 521013100063 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 96.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10338 | 省直 | 樊英嬌 | 女 | 521013100064 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 96.0 | 106.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10339 | 省直 | 徐丹 | 女 | 521013100065 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 87.0 | 84.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10340 | 省直 | 馬洪密 | 女 | 521013100066 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 102.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10341 | 省直 | 張夢(mèng) | 女 | 521013100068 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 107.0 | 110.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10342 | 省直 | 馬若禪 | 女 | 521013100070 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 78.0 | 79.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10343 | 省直 | 袁紅梅 | 女 | 521013100071 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10344 | 省直 | 劉露 | 女 | 521013100072 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 86.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10345 | 省直 | 陳友群 | 女 | 521013100073 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 93.0 | 104.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10346 | 省直 | 趙丹丹 | 女 | 521013100074 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 89.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10347 | 省直 | 羅君丹 | 女 | 521013100075 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 89.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10348 | 省直 | 樊琳琳 | 女 | 521013100076 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 107.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10349 | 省直 | 張敏 | 女 | 521013100077 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 80.0 | 97.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10350 | 省直 | 杭仕云 | 女 | 521013100078 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 104.0 | 98.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10351 | 省直 | 韓煒 | 女 | 521013100079 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 91.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10352 | 省直 | 潘文靜 | 女 | 521013100080 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 81.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10353 | 省直 | 曾曉敏 | 女 | 521013100081 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 86.0 | 97.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10354 | 省直 | 夏舒 | 女 | 521013100082 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 101.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10355 | 省直 | 祖香 | 女 | 521013100083 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 100.0 | 112.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10356 | 省直 | 龍建 | 女 | 521013100084 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 89.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10357 | 省直 | 楊莎 | 女 | 521013100085 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 98.0 | 105.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10358 | 省直 | 馬佳 | 女 | 521013100086 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 103.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10359 | 省直 | 吳江弦 | 女 | 521013100088 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 81.0 | 83.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10360 | 省直 | 趙單 | 女 | 521013100089 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 82.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10361 | 省直 | 謝娜 | 女 | 521013100091 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 91.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10362 | 省直 | 陳羽 | 女 | 521013100092 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 96.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10363 | 省直 | 楊通艷 | 女 | 521013100093 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 84.0 | 82.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10364 | 省直 | 楊麗娟 | 女 | 521013100094 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 91.0 | 100.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10365 | 省直 | 何雨 | 女 | 521013100095 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 78.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10366 | 省直 | 倪文嫻 | 女 | 521013100096 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 89.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10367 | 省直 | 聶亞麗 | 女 | 521013100097 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 105.0 | 107.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10368 | 省直 | 彭茜 | 女 | 521013100098 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 101.0 | 117.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10369 | 省直 | 李素霞 | 女 | 521013100099 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 81.0 | 82.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10370 | 省直 | 侯梅 | 女 | 521013100100 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 101.0 | 107.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10371 | 省直 | 盧小琴 | 女 | 521013100101 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 85.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10372 | 省直 | 馬鳳君 | 女 | 521013100102 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 84.0 | 90.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10373 | 省直 | 李璐 | 女 | 521013100103 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 93.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10374 | 省直 | 劉雅迪 | 女 | 521013100104 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 86.0 | 80.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10375 | 省直 | 白蓮 | 女 | 521013100106 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 82.0 | 79.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10376 | 省直 | 張祖敏 | 女 | 521013100107 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 86.0 | 92.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10377 | 省直 | 薛蕊 | 女 | 521013100108 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 82.0 | 88.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10378 | 省直 | 陳亞仙 | 女 | 521013100109 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 78.0 | 102.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10379 | 省直 | 陳嬌月 | 女 | 521013100110 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 89.0 | 86.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10380 | 省直 | 朱曉芳 | 女 | 521013100113 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 88.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10381 | 省直 | 朱嬋 | 女 | 521013100114 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 97.0 | 98.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10382 | 省直 | 任靜 | 女 | 521013100115 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 98.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10383 | 省直 | 王麗麗 | 女 | 521013100116 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 91.0 | 96.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10384 | 省直 | 聶琴 | 女 | 521013100117 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 78.0 | 86.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10385 | 省直 | 張利 | 女 | 521013100118 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 102.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10386 | 省直 | 楊婭 | 女 | 521013100119 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10387 | 省直 | 左楊楊 | 女 | 521013100121 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 81.0 | 80.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10388 | 省直 | 陳姣 | 女 | 521013100122 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 87.0 | 84.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10389 | 省直 | 王家會(huì) | 女 | 521013100123 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 92.0 | 90.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10390 | 省直 | 明霜 | 女 | 521013100124 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 99.0 | 95.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校醫(yī)學(xué) 全在.線提供 |
10391 | 省直 | 明梅 | 女 | 521013100125 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 94.0 | 97.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10392 | 省直 | 徐燕 | 女 | 521013100127 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 83.0 | 92.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10393 | 省直 | 李璋燕 | 女 | 521013100128 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 89.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10394 | 省直 | 朱云 | 女 | 521013100131 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 101.0 | 96.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10395 | 省直 | 汪佳煒 | 女 | 521013100132 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 94.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10396 | 省直 | 鄧嬌嬌 | 女 | 521013100133 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 86.0 | 83.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10397 | 省直 | 陳桂菊 | 女 | 521013100134 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 81.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10398 | 省直 | 吳勛敏 | 女 | 521013100135 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 84.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10399 | 省直 | 彭盛濤 | 女 | 521013100136 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 114.0 | 113.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10400 | 省直 | 龍萍 | 女 | 521013100137 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 95.0 | 87.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10401 | 省直 | 李皇梅 | 女 | 521013100138 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 97.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10402 | 省直 | 孟亞 | 女 | 521013100139 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 83.0 | 90.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10403 | 省直 | 姜會(huì) | 女 | 521013100140 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 103.0 | 109.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10404 | 省直 | 馬娥 | 女 | 521013100141 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 89.0 | 86.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10405 | 省直 | 黃歌芳 | 女 | 521013100142 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 84.0 | 86.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10406 | 省直 | 田宇宇 | 女 | 521013100145 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 90.0 | 93.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10407 | 省直 | 李月 | 女 | 521013100146 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 104.0 | 103.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10408 | 省直 | 費(fèi)田田 | 女 | 521013100147 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 88.0 | 99.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
10409 | 省直 | 趙慶仙 | 女 | 521013100148 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 98.0 | 115.0 | 貴州省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 |
