2012年開(kāi)封市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 證件編號(hào) | 申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 筆試成績(jī) | 面試總成績(jī)=面試成績(jī)×50%+技能測(cè)試成績(jī)×50% | ||
小計(jì) | 面試成績(jī) | 技能測(cè)試成績(jī) | |||||||
1 | 21205901300022 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198909293322 | 護(hù)理(本科) | 75.4 | 63.0 | 87.9 | 90.0 | 85.7 |
2 | 21205901300006 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411421199103152069 | 護(hù)理(本科) | 73.3 | 59.0 | 87.5 | 90.0 | 85.0 |
3 | 21205901300021 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410203198607122542 | 護(hù)理(本科) | 70.1 | 56.0 | 84.3 | 88.2 | 80.3 |
4 | 21205901300008 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022119890312342x | 護(hù)理(本科) | 69.9 | 65.0 | 74.8 | 91.6 | 58.0 |
5 | 21205901300018 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410381198704204069 | 護(hù)理(本科) | 69.7 | 60.0 | 79.5 | 88.6 | 70.3 |
6 | 21205901300013 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198706173049 | 護(hù)理(本科) | 69.0 | 55.0 | 83.1 | 85.8 | 80.3 |
7 | 21205901300012 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411422198809200343 | 護(hù)理(本科) | 66.3 | 62.0 | 70.6 | 85.4 | 55.7 |
8 | 21205901300002 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223199003195564 | 護(hù)理(本科) | 65.0 | 58.0 | 71.9 | 84.8 | 59.0 |
9 | 21205901300009 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198905102023 | 護(hù)理(本科) | 63.9 | 49.0 | 78.9 | 92.0 | 65.7 |
10 | 21205901300025 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411082198802254247 | 護(hù)理(本科) | 61.0 | 61.0 | 61.1 | 84.8 | 37.3 |
以上人員進(jìn)入護(hù)理(本科)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
11 | 21205901300015 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411422198709193334 | 護(hù)理(本科) | 56.4 | 56.0 | 56.9 | 86.0 | 27.7 |
12 | 21205901300020 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198906065659 | 護(hù)理(本科) | 56.3 | 72.0 | 40.6 | 72.8 | 8.3 |
13 | 21205901300019 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410328198712126521 | 護(hù)理(本科) | 59.0 | 放棄 | |||
14 | 21205901300004 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412725198806278213 | 護(hù)理(本科) | 58.0 | 放棄 | |||
15 | 21205901300005 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223198810176525 | 護(hù)理(本科) | 57.0 | 放棄 | |||
以上人員未進(jìn)入護(hù)理(本科)專(zhuān)業(yè)的體檢醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn | |||||||||
1 | 21204501200066 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410204199101265088 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 84.1 | 75.0 | 93.1 | 92.2 | 94.0 |
2 | 21204501200078 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411325198806060844 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 81.4 | 77.0 | 85.8 | 91.8 | 79.7 |
3 | 21204501200285 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224199008205625 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 80.4 | 68.0 | 92.8 | 92.2 | 93.3 |
4 | 21204501200007 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222199301290029 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 78.9 | 73.0 | 84.8 | 91.8 | 77.7 |
5 | 21204501200578 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411422198702093920 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 78.2 | 67.0 | 89.4 | 87.8 | 91.0 |
6 | 21204501200005 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411423198412277074 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 78.1 | 70.0 | 86.3 | 90.2 | 82.3 |
7 | 21204501200124 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410203199103011026 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 77.9 | 70.0 | 85.8 | 89.6 | 82.0 |
8 | 21204501200140 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222199002060020 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 77.9 | 68.0 | 87.8 | 93.2 | 82.3 |
9 | 21204501200190 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198603065833 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 77.8 | 64.0 | 91.6 | 90.4 | 92.7 |
10 | 21204501200179 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412702199110015589 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 77.6 | 72.0 | 83.3 | 89.2 | 77.3 |
11 | 21204501200076 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198906050023 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.9 | 68.0 | 85.9 | 90.4 | 81.3 |
12 | 21204501200244 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022419890918330x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.9 | 67.0 | 86.9 | 92.0 | 81.7 |
13 | 21204501200039 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 610621198810060422 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.9 | 59.0 | 94.9 | 91.4 | 98.3 |
14 | 21204501200318 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198709190388 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.7 | 60.0 | 93.4 | 92.4 | 94.3 |
15 | 21204501200431 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412724198909295423 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.6 | 62.0 | 91.1 | 90.6 | 91.6 |
16 | 21204501200461 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41018119900624004x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.6 | 60.0 | 93.1 | 92.2 | 94.0 |
17 | 21204501200413 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410205199004071042 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.4 | 59.0 | 93.9 | 91.4 | 96.3 |
18 | 21204501200487 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411403198604265128 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.3 | 66.0 | 86.6 | 92.4 | 80.7 |
19 | 21204501200043 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411421199002280029 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 76.0 | 60.0 | 92.0 | 90.0 | 94.0 |
20 | 21204501200471 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198810152921 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.9 | 59.0 | 92.8 | 91.2 | 94.3 |
21 | 21204501200325 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224199009121028 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.8 | 58.0 | 93.7 | 92.0 | 95.3 |
22 | 21204501200549 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198908283428 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.7 | 65.0 | 86.5 | 87.6 | 85.3 |
23 | 21204501200309 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410202198802291038 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.5 | 63.0 | 88.0 | 85.2 | 90.7 |
24 | 21204501200432 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223198902167044 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.3 | 58.0 | 92.6 | 92.8 | 92.3 |
25 | 21204501200164 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198802055624 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.2 | 65.0 | 85.5 | 90.2 | 80.7 |
26 | 21204501200260 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411627198711155145 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.2 | 61.0 | 89.5 | 90.2 | 88.7 |
27 | 21204501200454 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 421381199106069562 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.2 | 59.0 | 91.5 | 90.2 | 92.7 |
28 | 21204501200327 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224199009171025 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.1 | 64.0 | 86.3 | 91.2 | 81.3 |
29 | 21204501200316 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198709151362 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 75.0 | 59.0 | 91.0 | 92.0 | 90.0 |
30 | 21204501200341 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410202198606142043 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.9 | 60.0 | 89.9 | 90.0 | 89.7 |
以上人員進(jìn)入護(hù)理(大專(zhuān))專(zhuān)業(yè)的體檢醫(yī).學(xué)全在線提供bhskgw.cn | |||||||||
31 | 21204501200314 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221199007010210 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.8 | 57.0 | 92.5 | 90.0 | 95.0 |
32 | 21204501200402 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221199104270225 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.7 | 60.0 | 89.4 | 90.0 | 88.7 |
33 | 21204501200215 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41020419910827602x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.5 | 62.0 | 87.1 | 90.4 | 83.7 |
34 | 21204501200328 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198908050089 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.4 | 64.0 | 84.9 | 90.0 | 79.7 |
35 | 21204501200271 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198904105026 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.3 | 64.0 | 84.7 | 89.6 | 79.7 |
36 | 21204501200278 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198607143047 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.2 | 65.0 | 83.4 | 83.0 | 83.7 |
37 | 21204501200008 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198912090021 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 74.1 | 58.0 | 90.2 | 91.0 | 89.3 |
38 | 21204501200324 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198811106644 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 73.8 | 60.0 | 87.7 | 86.6 | 88.7 |
39 | 21204501200220 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198906210541 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 73.8 | 65.0 | 82.6 | 87.4 | 77.7 |
40 | 21204501200031 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022119870323132x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 73.5 | 60.0 | 87.0 | 91.0 | 83.0 |
41 | 21204501200062 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198910114528 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 73.1 | 57.0 | 89.2 | 90.6 | 87.7 |
42 | 21204501200045 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412724198801114045 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 73.0 | 63.0 | 83.0 | 87.0 | 79.0 |
43 | 21204501200042 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198806042627 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 73.0 | 58.0 | 88.0 | 90.6 | 85.3 |
44 | 21204501200015 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410205198911231025 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 73.0 | 57.0 | 88.9 | 91.8 | 86.0 |
45 | 21204501200165 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224199012042021 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 72.5 | 58.0 | 87.0 | 86.2 | 87.7 |
46 | 21204501200366 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198812262626 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 72.5 | 61.0 | 83.9 | 87.8 | 80.0 |
47 | 21204501200037 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410204198903166028 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 72.3 | 57.0 | 87.6 | 89.8 | 85.3 |
48 | 21204501200094 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223198911044521 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.8 | 57.0 | 86.7 | 91.6 | 81.7 |
49 | 21204501200264 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221199003097662 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.8 | 58.0 | 85.6 | 82.4 | 88.7 |
50 | 21204501200405 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198811221380 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.7 | 64.0 | 79.5 | 88.2 | 70.7 |
51 | 21204501200186 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411122198810126607 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.7 | 60.0 | 83.5 | 89.2 | 77.7 |
52 | 21204501200315 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198908020728 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.7 | 62.0 | 81.3 | 82.6 | 80.0 |
53 | 21204501200544 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223198902284021 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.6 | 57.0 | 86.3 | 89.2 | 83.3 |
54 | 21204501200193 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198909155480 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.5 | 57.0 | 86.1 | 83.4 | 88.7 |
55 | 21204501200335 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198903094445 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.1 | 62.0 | 80.3 | 90.2 | 70.3 |
56 | 21204501200286 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410211199004184028 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 71.1 | 60.0 | 82.3 | 88.2 | 76.3 |
57 | 21204501200561 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198904134185 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 70.9 | 61.0 | 80.9 | 76.4 | 85.3 |
58 | 21204501200499 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198802124829 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 69.6 | 68.0 | 71.2 | 89.6 | 52.7 |
59 | 21204501200541 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223199003240046 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 69.2 | 62.0 | 76.4 | 88.4 | 64.3 |
60 | 21204501200142 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223198806180521 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 68.6 | 68.0 | 69.2 | 89.4 | 49.0 |
61 | 21204501200267 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41152619890714514x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 68.4 | 63.0 | 73.9 | 81.0 | 66.7 |
62 | 21204501200307 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411627199005216128 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 68.4 | 63.0 | 73.8 | 77.6 | 70.0 |
63 | 21204501200290 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41142519911020546x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 68.4 | 69.0 | 67.7 | 89.4 | 46.0 |
64 | 21204501200311 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198807112340 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 68.2 | 61.0 | 75.4 | 83.0 | 67.7 |
65 | 21204501200109 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410205199012262025 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 67.0 | 66.0 | 68.0 | 92.0 | 44.0 |
66 | 21204501200452 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022419900404166x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 67.0 | 59.0 | 75.0 | 85.2 | 64.7 |
67 | 21204501200376 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412725198802028647 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 66.9 | 60.0 | 73.9 | 82.0 | 65.7 |
68 | 21204501200187 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022419890206296x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 66.7 | 62.0 | 71.3 | 72.6 | 70.0 |
69 | 21204501200485 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022419871010474x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 66.4 | 65.0 | 67.7 | 83.4 | 52.0 |
70 | 21204501200394 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223199012203108 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 66.1 | 62.0 | 70.2 | 78.6 | 61.7 |
71 | 21204501200525 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221199004048045 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 65.9 | 58.0 | 73.8 | 79.6 | 68.0 |
72 | 21204501200213 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198906046024 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 65.8 | 61.0 | 70.6 | 86.2 | 55.0 |
73 | 21204501200493 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198909054046 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 65.2 | 65.0 | 65.4 | 73.8 | 57.0 |
74 | 21204501200343 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198911014425 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 64.8 | 62.0 | 67.5 | 90.0 | 45.0 |
75 | 21204501200528 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410211198904306022 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 64.7 | 63.0 | 66.5 | 74.2 | 58.7 |
76 | 21204501200492 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224199009135024 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 64.6 | 58.0 | 71.2 | 80.4 | 62.0 |
77 | 21204501200389 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221199001207207 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 64.2 | 60.0 | 68.4 | 80.4 | 56.3 |
78 | 21204501200291 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198903278448 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 63.9 | 58.0 | 69.8 | 77.8 | 61.7 |
79 | 21204501200329 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198705195525 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 63.7 | 60.0 | 67.5 | 73.2 | 61.7 |
80 | 21204501200317 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410205198902041529 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 63.5 | 57.0 | 70.0 | 84.0 | 56.0 |
81 | 21204501200388 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224199001025680 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 63.0 | 59.0 | 67.1 | 73.8 | 60.3 |
82 | 21204501200494 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411082198903220046 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 62.7 | 59.0 | 66.4 | 90.0 | 42.7 |
83 | 21204501200563 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225199004163487 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 62.3 | 58.0 | 66.7 | 75.0 | 58.3 |
84 | 21204501200392 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198904164628 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 62.0 | 61.0 | 63.1 | 77.8 | 48.3 |
85 | 21204501200245 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222199002121065 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 61.8 | 59.0 | 64.6 | 84.2 | 45.0 |
86 | 21204501200477 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198502114027 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 61.3 | 60.0 | 62.7 | 84.6 | 40.7 |
87 | 21204501200321 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411321198804063229 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 60.0 | 62.0 | 58.0 | 71.6 | 44.3 |
88 | 21204501200017 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198907220744 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 59.8 | 59.0 | 60.6 | 70.4 | 50.7 |
89 | 21204501200235 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022319891218004x | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 68.0 | 放棄 | |||
90 | 21204501200172 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411524198908021146 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 66.0 | 放棄 | |||
91 | 21204501200406 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198711263267 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 64.0 | 放棄 | |||
92 | 21204501200176 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223198808128049 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 62.0 | 放棄 | |||
93 | 21204501200169 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412702198905126966 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 60.0 | 放棄 | |||
94 | 21204501200349 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411381198509161746 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 60.0 | 放棄 | |||
95 | 21204501200583 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222199010023043 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 60.0 | 放棄 | |||
96 | 21204501200552 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222199009071021 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 59.0 | 放棄 | |||
97 | 21204501200095 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222199107060027 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 57.0 | 放棄 | |||
98 | 21204501200274 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412724198901254088 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 57.0 | 放棄 | |||
99 | 21204501200283 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225199012015281 | 護(hù)理(大專(zhuān)) | 57.0 | 放棄 | |||
以上人員未進(jìn)入護(hù)理(大專(zhuān))專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 證件編號(hào) | 申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | ||
1 | 21204400100001 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410203198412281527 | 病案信息技術(shù) | 76.6 | 61.0 | 92.2 | ||
以上人員進(jìn)入病案信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21204200900001 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 220203198612220926 | 放療技術(shù) | 76.3 | 62.0 | 90.6 | ||
以上人員進(jìn)入放療技術(shù)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21200301500008 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410203198410071518 | 計(jì)算機(jī) | 83.7 | 73.0 | 94.4 | ||
2 | 21200301500002 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225199007093410 | 計(jì)算機(jī) | 81.7 | 70.0 | 93.4 | ||
以上人員進(jìn)入計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
3 | 21200301500014 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412828199112282735 | 計(jì)算機(jī) | 74.4 | 58.0 | 90.8 | ||
4 | 21200301500006 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 41022319900329452x | 計(jì)算機(jī) | 73.8 | 58.0 | 89.6 | ||
5 | 21200301500013 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411421198807284874 | 計(jì)算機(jī) | 70.1 | 50.0 | 90.2 | ||
6 | 21200301500011 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410204198411084018 | 計(jì)算機(jī) | 65.0 | 放棄 | |||
以上人員未進(jìn)入計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21201005600016 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410211198501133024 | 康復(fù) | 82.0 | 72.0 | 92.0 | ||
2 | 21201005600009 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410203199002021030 | 康復(fù) | 78.0 | 63.0 | 93.0 | ||
3 | 21201005600017 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411424198712293750 | 康復(fù) | 77.5 | 62.0 | 93.0 | ||
4 | 21201005600015 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411403198705287836 | 康復(fù) | 76.0 | 60.0 | 92.0 | ||
5 | 21201005600001 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223198902100026 | 康復(fù) | 75.7 | 61.0 | 90.4 | ||
6 | 21201005600008 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198909242729 | 康復(fù) | 74.2 | 56.0 | 92.4 | ||
7 | 21201005600014 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411502198703287727 | 康復(fù) | 74.1 | 58.0 | 90.2 | ||
8 | 21201005600019 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198912171015 | 康復(fù) | 73.7 | 60.0 | 87.4 | ||
9 | 21201005600018 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411422198603242134 | 康復(fù) | 73.3 | 59.0 | 87.6 | ||
以上人員進(jìn)入康復(fù)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
10 | 21201005600013 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411424198709053772 | 康復(fù) | 72.0 | 52.0 | 92.0 | ||
11 | 21201005600006 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198810170365 | 康復(fù) | 71.4 | 51.0 | 91.8 | ||
12 | 21201005600021 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 411122198606040021 | 康復(fù) | 71.2 | 50.0 | 92.4 | ||
13 | 21201005600012 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 412701199109151528 | 康復(fù) | 70.3 | 49.0 | 91.6 | ||
14 | 21201005600020 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198806118848 | 康復(fù) | 67.2 | 52.0 | 82.4 | ||
以上人員未進(jìn)入康復(fù)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21204802700006 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410204198707282021 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.2 | 62.0 | 94.4 | ||
2 | 21204802700031 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 413026198510183011 | 臨床醫(yī)學(xué) | 77.1 | 63.0 | 91.2 | ||
3 | 21204802700012 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410222198910113541 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76.8 | 62.0 | 91.6 | ||
4 | 21204802700011 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410202198711170513 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.2 | 47.0 | 93.4 | ||
以上人員進(jìn)入臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
5 | 21204802700034 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198801011865 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.7 | 55.0 | 84.4 | ||
6 | 21204802700029 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198910249835 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.0 | 放棄 | |||
以上人員未進(jìn)入臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21202403500001 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410221198504102218 | 維修電工 | 62.1 | 34.0 | 90.2 | ||
以上人員進(jìn)入維修電工專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21201304600003 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410184198601225068 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 79.9 | 69.0 | 90.8 | ||
以上人員進(jìn)入醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
2 | 21201304600013 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198808196124 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 77.9 | 66.0 | 89.8 | ||
3 | 21201304600019 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 413026198804204826 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 72.5 | 63.0 | 82.0 | ||
以上人員未進(jìn)入醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21201604800002 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224198901010041 | 醫(yī)學(xué)影像 | 74.7 | 58.0 | 91.4 | ||
2 | 21201604800005 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410225198809280037 | 醫(yī)學(xué)影像 | 70.9 | 52.0 | 89.8 | ||
以上人員進(jìn)入醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
1 | 21201705200005 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410522198706150122 | 影像技術(shù) | 80.3 | 70.0 | 90.6 | ||
2 | 21201705200001 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410223199006176545 | 影像技術(shù) | 78.0 | 62.0 | 94.0 | ||
以上人員進(jìn)入影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)的體檢 | |||||||||
3 | 21201705200002 | 開(kāi)封市第一人民醫(yī)院 | 410224199108293626 | 影像技術(shù) | 76.7 | 65.0 | 88.4 | ||
