序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||||
學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 學(xué)科或?qū)I(yè) | 執(zhí)業(yè)資格 要求 |
其他 | |||||||||||||
1 | 洪雅縣疾病與預(yù)防控制中心 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203001 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||
研究生:流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
2 | 洪雅縣婦幼保健院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203002 | 臨床 兒科 |
1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 兒科學(xué)專業(yè) | |||||
3 | 洪雅縣人民醫(yī)院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203003 | 護(hù)理 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | |||||
4 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203004 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | |||||||
研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)bhskgw.cn | |||||||||||||||||
5 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203005 | 口腔 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||||||
研究生:口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)、口腔臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
6 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203006 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | |||||||
研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
7 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203007 | 臨床 兒科 |
1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 兒科學(xué)專業(yè) | |||||||
8 | 洪雅縣中醫(yī)醫(yī)院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203008 | 超聲影像 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | |||||
研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
9 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203009 | 麻醉 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 麻醉學(xué)專業(yè)醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn | |||||||
10 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203010 | 臨床 兒科 |
1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 兒科學(xué)專業(yè) | |||||||
11 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203011 | 口腔 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||
研究生:口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)、口腔臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
12 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203012 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | |||||||
研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) |