序號 | 單位名稱 | 合計 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)骨傷 | 中醫(yī)臨床 | 麻醉 | 醫(yī)學(xué)影像 | 影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 藥學(xué) | 中藥學(xué) | 護(hù)理 | 核醫(yī)學(xué) | 衛(wèi)生管理 | 備注 | |||||
研究生 | 本科 | 本科及以上 | 本科及以上 | 本科及以上 | 本科及以上 | 本科 | 本科 | 大專 | 大專及以上 | 本科 | 本科 | 大專 | 本科 | 本科 | 大專 | 中專 | 本科 | 本科 | ||||
1 | 市人民醫(yī)院 | 83 | 10 | 2 | 2 | 4 | 63 | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)和藥學(xué)專業(yè)不包括中醫(yī)類和中西醫(yī)結(jié)合類專業(yè)畢業(yè)生,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)安排至非主要臨床科室工作;護(hù)理含助產(chǎn)bhskgw.cn。 | ||||||||||||
2 | 市人民醫(yī)院川埠分院 | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)和藥學(xué)專業(yè)不包括中醫(yī)類和中西醫(yī)結(jié)合類專業(yè)畢業(yè)生。 | ||||||||||||||||||
3 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 69 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 45 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)中含(ICU2名、燒傷整形男性1名、心電圖1名、急診男性2名、感染科1名、內(nèi)鏡1名);中醫(yī)臨床專業(yè)中含呼吸科門診1名、肛腸科男性1名;中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)為燒傷整形男性1名醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn。 | |||||||||
4 | 市二院 | 38 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)含急救醫(yī)學(xué)2名,要求六級英語水平 | ||||||||||||
5 | 市腫瘤醫(yī)院 | 41 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||
6 | 市疾控中心 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 市婦保所 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)可以報醫(yī)學(xué)影像 | |||||||||||||||
8 | 市血站 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 宜城防保所 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
10 | 官林醫(yī)院 | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 護(hù)理含助產(chǎn) | |||||||||||||||
11 | 和橋醫(yī)院 | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
|
合計 | 280 | 18 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 11 | 14 | 2 | 4 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
點擊進(jìn)入: