醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(三)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(三)

更新時(shí)間:2017/6/14 論文投稿平臺(tái) 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
1701 JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 9,952 3.471 0.013280
1702 JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY 5,524 3.470 0.007680
1703 Drug Testing and Analysis 2,095 3.469 0.006290
1703 International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 656 3.469 0.000930
1705 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 14,393 3.468 0.020340
1706 MOLECULAR IMAGING AND BIOLOGY 2,228 3.466 0.005880
1707 Journal of Neural Engineering 4,693 3.465 0.011570
1707 Viruses-Basel 4,670 3.465 0.019810
1709 NONLINEAR DYNAMICS 12,568 3.464 0.023970
1710 Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2,861 3.463 0.006340
1711 EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS 674 3.462 0.000760
1711 Geobiology 1,798 3.462 0.004150
1713 JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 13,943 3.459 0.011000
1714 Geoscientific Model Development 4,034 3.458 0.021230
1714 HEALTH PSYCHOLOGY 10,344 3.458 0.015860
1714 HEALTH PSYCHOLOGY 10,344 3.458 0.015860
1714 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 44,777 3.458 0.048320
1718 MOLECULAR MEDICINE 4,686 3.457 0.009730
1719 JOURNAL OF DENTISTRY 7,248 3.456 0.012310
1719 JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 1,746 3.456 0.003230
1721 NEPHRON PHYSIOLOGY 389 3.455 0.000510
1722 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 53,720 3.454 0.086650
1723 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 11,789 3.452 0.020230
1723 REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 1,510 3.452 0.003410
1723 ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN 1,907 3.452 0.003930
1726 BIRTH DEFECTS RESEARCH PART C-EMBRYO TODAY-REVIEWS 1,133 3.451 0.002010
1726 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 1,933 3.451 0.005850
1728 Acta Orthopaedica 7,759 3.446 0.010200
1729 QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY 15,798 3.444 0.033890
1730 Cognitive Computation 795 3.441 0.001670
1731 JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 1,934 3.440 0.003870
1731 NANOTECHNOLOGY 39,657 3.440 0.062020
1733 Expert Opinion On Drug Safety 2,631 3.439 0.007170
1734 IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING 9,370 3.438 0.015860
1734 Targeted Oncology-醫(yī)學(xué)全在線,搜集整,理bhskgw.cn 845 3.438 0.002310
1736 PLANT SCIENCE 13,236 3.437 0.015320
1737 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 15,139 3.435 0.024370
1737 DRUG SAFETY 4,463 3.435 0.006560
1739 BEHAVIOR THERAPY 4,663 3.434 0.008170
1739 Clinical Lung Cancer 1,961 3.434 0.004740
1739 HEART AND VESSELS 2,167 3.434 0.003080
1739 PREVENTIVE MEDICINE 13,121 3.434 0.025250
1743 BIOLOGY OF REPRODUCTION 21,861 3.432 0.021020
1743 CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 7,123 3.432 0.012380
1743 JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 23,719 3.432 0.049990
1743 JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 23,719 3.432 0.049990
1747 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 28,241 3.431 0.049150
1748 HELICOBACTER 2,480 3.429 0.003990
1748 Journal of Clinical Sleep Medicine 4,391 3.429 0.011020
1748 Sustainability Science 1,126 3.429 0.002380
1751 BIOGEOCHEMISTRY 9,797 3.428 0.012720
1752 RADIOGRAPHICS 10,286 3.427 0.009660
1753 Organogenesis 841 3.426 0.001770
1754 AAPS Journal 4,659 3.423 0.008150
1755 GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH 1,452 3.422 0.002990
1756 APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 36,332 3.420 0.051490
1756 CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE 4,779 3.420 0.006660
1756 CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE 4,779 3.420 0.006660
1756 NUTRITION 9,115 3.420 0.012710
1760 EUROPEAN PSYCHOLOGIST 1,189 3.419 0.002270
1761 CELLULOSE 8,627 3.417 0.013670
1761 Diabetes & Vascular Disease Research 1,234 3.417 0.002930
1763 OPTICS LETTERS 61,986 3.416 0.104550
1764 JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 1,940 3.415 0.006330
1765 COGNITION 15,398 3.414 0.024570
1765 CURRENT OPINION IN ONCOLOGY 2,961 3.414 0.007000
1767 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE 5,112 3.412 0.014790
1768 APPLIED PHYSICS LETTERS 227,481 3.411 0.323170
1768 JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 20,817 3.411 0.022390
1768 METROLOGIA 3,566 3.411 0.006610
1771 CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 12,981 3.410 0.015410
1771 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING 4,376 3.410 0.006910
1771 Molecular Brain 1,778 3.410 0.006030
1774 INTERNATIONAL ORGANIZATION 5,322 3.406 0.007090
1775 APPETITE 13,046 3.403 0.022900
1775 Current Opinion in Chemical Engineering 986 3.403 0.003710
1775 Journal of Trauma and Acute Care Surgery 6,228 3.403 0.026510
1778 SOIL & TILLAGE RESEARCH 9,813 3.401 0.008830
1779 Clinics in Liver Disease 1,992 3.400 0.003590
1779 PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS 912 3.400 0.000480
1779 Pediatric Obesity 1,216 3.400 0.005520
1779 WORK AND STRESS 2,245 3.400 0.002400
1783 Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2,769 3.399 0.011640
1783 ORGANIC ELECTRONICS 11,069 3.399 0.022850
1785 AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 37,730 3.398 0.055360
1785 TELEMATICS AND INFORMATICS 1,104 3.398 0.001820
1787 Archives of Womens Mental Health 2,275 3.397 0.004260
1788 MINERALIUM DEPOSITA 3,402 3.396 0.004120
1789 Journal of Geophysical Research-Biogeosciences 5,281 3.395 0.016280
1790 BRAIN TOPOGRAPHY 2,155 3.394 0.004500
1790 ISA TRANSACTIONS 3,277 3.394 0.006430
1792 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL 5,102 3.393 0.013040
1792 PHYTOCHEMISTRY REVIEWS 2,072 3.393 0.002810
1794 Business & Information Systems Engineering 680 3.392 0.001000
1795 EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 2,098 3.391 0.004510
1795 INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 3,727 3.391 0.008180
1795 PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 7,032 3.391 0.012370
1795 SLEEP MEDICINE 7,763 3.391 0.016290
1799 INTERNATIONAL SECURITY 2,298 3.390 0.003500
1800 3D Printing and Additive Manufacturing 196 3.389 0.000670

點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證