編號(hào) | 1365 |
總例數(shù) | 51例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 1組:15例 |
對(duì)照組例數(shù) | 2組:20例;3組:16例 |
年齡區(qū)間 | 2O~5O歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 二氯醋酸二異丙胺 |
藥品商品名稱 | 甘樂(lè) |
藥品英文名稱 | Diisopropylamine Dichloroacetate |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 第1組:給予甘利欣注射液150mg,每天1次,靜脈滴注,療程2O天。共15例。第2組:給予甘利欣注射液150mg,每天1次。靜脈滴注;甘樂(lè)注射液80mg,每天1次,靜脈滴注,療程2O天,共2O例。第3組:給予甘利欣注射液150mg,每天1次.靜脈滴注。療程2O天;給予甘樂(lè)注射液80mg,每天1次,靜脈滴注,療程4O天,共l6例。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |