編號(hào) | 1696 |
總例數(shù) | 100例 |
性別例數(shù) | 男56例,女44例 |
治療組例數(shù) | 49例 |
對(duì)照組例數(shù) | 51例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:49~81歲;對(duì)照組:50~84歲 |
平均年齡 | 治療組:62.3歲;對(duì)照組:64.3歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血栓通 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 哈爾濱圣泰制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:采用血栓通注射液10ml及醒腦靜注射液20m1分別加入生理鹽水250ml內(nèi)靜脈滴入,每日一次,15d一個(gè)療程。對(duì)照組復(fù)方丹參注射液16ml及腦復(fù)素注射液20m1分別加入生理鹽水250ml內(nèi)靜脈滴入,每日一次,15d一療程。 |
聯(lián)合用藥 | 醒腦靜 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 療程結(jié)束后根據(jù)神經(jīng)功能缺損評(píng)分的多少和生活能力來判斷療效。基本痊愈:可恢復(fù)工作或操作家務(wù);顯效:神經(jīng)功能缺損評(píng)分減少80%,部分生活自理;有效:神經(jīng)功能缺損評(píng)分減少50%或5分以上;無效:神經(jīng)功能缺損評(píng)分減少或增加不足5分;惡化:神經(jīng)功能缺損評(píng)分增加5分以上。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |