編號(hào) | 0505 |
總例數(shù) | 70例 |
性別例數(shù) | 男39例,女31例 |
治療組例數(shù) | 35例 |
對(duì)照組例數(shù) | 35例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:61~76歲;對(duì)照組:62~75歲 |
平均年齡 | 治療組:67.38±7.21歲;對(duì)照組:66.87±7.19歲 |
疾病 | 血管性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 長(zhǎng)春西丁 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Vinpocetine |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 山西亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組患者予5%葡萄糖(或生理鹽水)250ml 長(zhǎng)春西汀注射液30mg,1次/d靜滴,連續(xù)21d為1個(gè)療程。對(duì)照組予胞二磷膽堿、維腦路通等常規(guī)改善腦功能及供血的藥物。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |