編號 | 0093 |
總例數(shù) | 96例 |
性別例數(shù) | 男49例,女47例 |
治療組例數(shù) | 48例 |
對照組例數(shù) | 48例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:40~75歲;對照組:39~74歲 |
平均年齡 | 治療組:56.5歲;對照組:57.2歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 那屈肝素鈣 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Nadroparin Calcium |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H10980166 |
生產(chǎn)廠家 | 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 2組均常規(guī)給予控制血壓、血糖及營養(yǎng)腦細胞的藥物,顱內(nèi)壓高者予脫水治療。對照組銀杏達莫注射液20mL加入0.9%氯化鈉注射液或5%葡萄糖注射液250mL,每日1次靜脈滴注,連續(xù)治療14日。治療組在對照組基礎(chǔ)上聯(lián)用低分子肝素鈣,每次0.5mL,每日2次腹壁臍周皮下注射,連續(xù)治療10日。 |
聯(lián)合用藥 | 銀杏達莫 |
療效評價標準 | 基本痊愈:功能缺損評分減少91%~100%,病殘程度為0級;顯著進步:功能缺損評分減少46%~90%,病殘程度1~3級;進步:功能缺損評分減少18%~45%;無變化:功能缺損評分減少17%左右;惡化:功能缺損評分減少或增多18%以上;死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療組出現(xiàn)腹壁注射部位皮下瘀斑4例,未經(jīng)特殊處理,停藥后自行消退。 |
其他報道不良反應(yīng) |