編號 | 1271 |
總例數(shù) | 76例 |
性別例數(shù) | 治療組:男17例,女14例;對照組:男24例,女21例 |
治療組例數(shù) | 31例 |
對照組例數(shù) | 45例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:53.8±5.4歲;對照組:54.1±5.2歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | 高血壓 |
藥品通用名稱 | 二甲雙胍 |
藥品商品名稱 | 美迪康 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 深圳市中聯(lián)制藥廠 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有患者未用過胰島素,只用格列齊特(達(dá)美康)或格列吡嗪(美吡達(dá))降血糖,治療組加用二甲雙胍(深圳市中聯(lián)制藥廠生產(chǎn)的美迪康)0.5g每日3次,治療組與對照組用卡托普利(開搏通)或依那普利(悅寧定)降壓。除二甲雙胍外,降壓、降糖藥物劑量根據(jù)血壓、血糖調(diào)整,治療2個月。 |
聯(lián)合用藥 | 格列齊特,格列吡嗪 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 | 1、血壓和BMI的變化:治療組BMI治療前25.68±2.78kg/平米 ,治療后24.32±2.26kg/平米 (p<0.05);對照組治前25.89±2.34kg/平米,治后25.73±2.42kg/平米(p>0.05); 2型糖尿病組治前25.48±2.43kg/平米,治后25.53±2.52kg/平米(p>0.05)。治療組與對照組的降壓治療在研究開始前已進(jìn)行,入選后只是改用卡托普利或依那普利,劑量根據(jù)血壓調(diào)整。治療組血壓(SP/DPmmHg)治前135.2±8.6/83.3±4.7,治后132. |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |