2014年長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生擬錄取名單公示(四)
101994100201399 | 段長(zhǎng)偉 | 105120 | 174.6 | 69.2 | 244 |
101994100201400 | 王雪姣 | 105122 | 193.8 | 76 | 270 |
101994100201402 | 蔡文君 | 100508 | 177 | 70 | 247 |
101994100201407 | 王若男 | 100506 | 172.2 | 78.8 | 251 |
101994100201408 bhskgw.cn |
李靜 | 105118 | 170.4 | 68.8 | 239 |
101994100201413 | 郝丹丹 | 105118 | 175.2 | 66.8 | 242 |
101994100201414 | 齊磊 | 105126 | 193.2 | 67.2 | 260 |
101994100300020 | 李汶陽 | 105124 | 171.6 | 60 | 232 |
101994100300208 | 陳飛騰 | 100512 | 185.4 | 88.8 | 274 |
101994100300233 | 于波 | 105124 | 175.2 | 75.2 | 250 |
101994100300294 | 趙晉瑩 | 105124 | 198.6 | 83.6 | 282 |
101994100300312 | 于洋 | 105124 | 173.4 | 79.2 | 253 |
101994100300328 | 張偉陽 | 105124 | 187.8 | 61.2 | 249 |
101994100300346 | 智沐君 | 100512 | 203.4 | 78.8 | 282 |
101994100300364 | 張明慧 | 105124 | 193.8 | 70.4 | 264 |
101994100300380 | 呂佳 | 105124 | 177.6 | 71.2 | 249 |
101994100300395 | 曹珊 | 105124 | 189.6 | 72 | 262 |
101994100300398 | 歐陽亞萍 | 100512 | 184.2 | 71.6 | 256 |
101994100300405 | 榮碩 | 100512 | 175.8 | 80 | 256 |
101994100300407 bhskgw.cn |
張溪 | 105124 | 189.6 | 82 | 272 |
101994100300411 | 曹雪 | 105124 | 171 | 80 | 251 |
101994100300414 | 馬天姝 | 105124 | 180.6 | 72.8 | 253 |
101994100300445 | 張鐵春 | 105124 | 180 | 74 | 254 |
101994100300464 | 鄧美艷 | 105124 | 178.8 | 67.2 | 246 |
101994100300484 | 趙丹 | 105124 | 208.2 | 73.6 | 282 |