蘭州大學(xué)2015年第一臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取碩士研究生名單公示
錄取專業(yè) | 姓名 | 考生編號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
100201內(nèi)科學(xué) | 楊小菁 | 100015015910081 | 293 | 133 | 65 |
100201內(nèi)科學(xué) | 張秀麗 | 107305021802852 | 288 | 122 | 62 |
100201內(nèi)科學(xué) | 李飛 | 107305021802856 | 287 | 132 | 64 |
100201內(nèi)科學(xué) | 張慧 | 107305021802859 | 331 | 131 | 68 |
100201內(nèi)科學(xué) | 李超 | 107305021802876 | 316 | 133 | 67 |
100201內(nèi)科學(xué) | 宋瓊 | 107305021802877 | 311 | 126 | 65 |
100201內(nèi)科學(xué) | 陳金麗 | 107305021802884 | 319 | 135 | 68 |
100201內(nèi)科學(xué) | 尹鴻濤 | 107305021802887 | 303 | 147 | 69 |
100201內(nèi)科學(xué) | 尹發(fā)慧 | 107305021802898 | 311 | 139 | 67 |
100201內(nèi)科學(xué) | 拜蘇揚(yáng) | 900325161290140 | 327 | 133 | 68 |
100202兒科學(xué) | 武楠 | 900325122023148 | 306 | 126 | 63 |
100203老年醫(yī)學(xué) | 王如嶺 | 107305021802928 | 347 | 136 | 71 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 張晶 | 107305021802963 | 300 | 149 | 69 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 陳小莉 | 107305021802964 | 290 | 166 | 71 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 劉釗 | 107305021802967 | 323 | 167 | 75 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 孟文玉 | 107305021802977 | 302 | 154 | 70 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 李云和 | 107305021802979 | 311 | 144 | 68 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 楊曉風(fēng) | 107305021802981 | 290 | 146 | 67 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 羅陽 | 107305021802985 | 285 | 146 | 66 |
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 藺莉莉 | 107305021802989 | 293 | 167 | 71 |
100208臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 張蕾 | 107305021802990 | 316 | 133 | 67 |
100208臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 劉瑞琪 | 107305021803002 | 318 | 143 | 69 |
100210外科學(xué) | 趙潤(rùn)敏 | 104865303011365 | 302 | 144 | 67 |
100210外科學(xué) | 張金鐸 | 104875000136110 | 324 | 155 | 72 |
100210外科學(xué) | 袁茹斌 | 106105100200533 | 332 | 167 | 75 |
100210外科學(xué) | 高波 | 107305021803058 | 311 | 153 | 70 |
100210外科學(xué) | 劉洋 | 900315027550568 | 305 | 162 | 72 |
100210外科學(xué) | 師將 | 900325161290268 | 314 | 149 | 70 |
100210外科學(xué) | 張澤亮 | 900325161290271 | 330 | 148 | 71 |
100211婦產(chǎn)科學(xué) | 邢廣陽 | 107305021803080 | 343 | 150 | 73 |
100211婦產(chǎn)科學(xué) | 盧堃 | 107305021803087 | 314 | 148 | 70 |
100211婦產(chǎn)科學(xué) | 高雪林 | 107305021803088 | 300 | 140 | 66 |
100214腫瘤學(xué) | 易凡 | 107305021803118 | 303 | 171 | 74 |
100214腫瘤學(xué) | 李祎 | 107305021803119 | 285 | 140 | 65 |
100217麻醉學(xué) | 楊開銀 | 107305021803133 | 295 | 158 | 69 |
100217麻醉學(xué) | 劉振臻 | 107305021803143 | 311 | 174 | 75 |
100217麻醉學(xué) | 李軒杰 | 107305023803146 | 279 | 171 | 71 |
105101內(nèi)科學(xué) | 劉睿 | 106985611106667 | 310 | 146 | 69 |
105101內(nèi)科學(xué) | 章峰 | 106985611106731 | 321 | 151 | 71 |
105101內(nèi)科學(xué) | 周榮 | 107305021803162 | 334 | 150 | 72 |
105101內(nèi)科學(xué) | 樊春蕾 | 107305021803163 | 349 | 120 | 67 |
105101內(nèi)科學(xué) | 徐茜 | 107305021803173醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 302 | 136 | 66 |
105101內(nèi)科學(xué) | 李麗芳 | 107305021803179 | 318 | 134 | 67 |
105101內(nèi)科學(xué) | 張皓珍 | 107305021803184 | 308 | 139 | 68 |
105101內(nèi)科學(xué) | 孫明文 | 107305021803197 | 324 | 132 | 68 |
105101內(nèi)科學(xué) | 高鑫宇 | 107305021803207 | 383 | 137 | 74 |
105101內(nèi)科學(xué) | 徐素杰 | 107305021803219 | 319 | 127 | 66 |
105101內(nèi)科學(xué) | 馬轉(zhuǎn)珍 | 107305021803221 | 335 | 129 | 68 |
105101內(nèi)科學(xué) | 雷凱春 | 107305021803223 | 304 | 135 |
66 |