003 | 藥學院 | 103926213493093 | 68 | 林愛珠 | 324 | 86 | 73 | 100701 | 藥物化學 | 林媚 |
003 | 藥學院 | 103926213061560 | 69 | 張嘉穎 | 330 | 95 | 78 | 100706 | 藥理學 | 許雄偉 |
003 | 藥學院 | 103926213491012 | 70 | 葉陳柳 | 359 | 85 | 77 | 100706 | 藥理學 | 林新華 |
003 | 藥學院 | 103926213491020 | 71 | 林曉昀 | 329 | 95 | 77 | 100706 | 藥理學 | 林新華 |
003 | 藥學院 | 103926213491024 | 72 | 張曉昕 | 332 | 96 | 78 | 100706 | 藥理學 | 俞昌喜 |
003 | 藥學院 | 103926213491026 | 73 | 李鳳蘭 | 325 | 87 | 74 | 100706 | 藥理學 | 林新華 |
003 | 藥學院 | 103926213491036 | 74 | 龔艷青 | 295 | 92 | 72 | 105500 | 藥學 | 張吟 |
003 | 藥學院 | 103926213491037 | 75 | 林麗梅 | 356 | 91 | 79 | 100706 | 藥理學 | 張吟 |
003 | 藥學院 | 103926213491038 | 76 | 蘇珊 | 313 | 95 | 76 | 100706 | 藥理學 | 許盈 |
003 | 藥學院 | 103926213492058 | 78 | 林拯 | 343 | 93 | 78 | 100706 | 藥理學 | 許建華 |
003 | 藥學院 | 103926213492061 | 79 | 蔡玉梅 | 338 | 90 | 77 | 100706 | 藥理學 | 謝捷明 |
003 | 藥學院 | 103926213492062 | 80 | 沈少靈 | 352 | 93 | 79 | 100706 | 藥理學 | 許云祿 |
003 | 藥學院 | 103926213492070 | 81 | 沈少欣 | 306 | 90 | 73 | 100706 | 藥理學 | 李鵬 |
003 | 藥學院 | 103926213492071 | 82 | 艾麗婧 | 341 | 96 | 79 | 100706 | 藥理學 | 俞昌喜 |
003 | 藥學院 | 103926213493076 | 83 | 官慧敏 | 332 | 92 | 77 | 100706 | 藥理學 | 許建華 |
003 | 藥學院 | 103926213493084 | 85 | 盧靖珊 | 378 | 90 | 81 | 100706 | 藥理學 | 謝捷明 |
003 | 藥學院 | 103926213491003 | 86 | 陳秋林 | 296 | 90 | 72 | 105500 | 藥學 | 孫洲亮 |
003 | 藥學院 | 103926213491032 | 87 | 胡濤桃 | 314 | 91 | 74 | 105500 | 藥學 | 宋洪濤 |
003 | 藥學院 | 103926213491040 | 88 | 張文濱 | 296 | 90 | 72 | 105500 | 藥學 | 王長連 |
003 | 藥學院 | 103926213492072 | 89 | 林慧芬 | 332 | 92 | 77 | 105500 | 藥學 | 黃品芳 |
003 | 藥學院 | 103926213493081 | 90 | 翁麗珠 | 299 | 90 | 72 | 105500 | 藥學 | 劉茂柏 |
004 | 護理學院 | 103926213081008 | 91 | 余珍珍 | 329 | 88 | 75 | 101100 | 護理學 | 胡榮 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 103926213081009 | 92 | 鐘玉環(huán) | 313 | 94 | 75 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 王世鄂 |
004 | 護理學院 | 103926213081016 | 93 | 鄧雅梅 | 330 | 85 | 74 | 105400 | 護理 | 駱惠玉 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 103926213081021 | 94 | 陳晏冰 | 318 | 93 | 75 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 李云慶 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 103926213082052 | 97 | 羅麗麗 | 345 | 93 | 79 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 羅道樞 |
004 | 護理學院 | 103926213083062 | 98 | 梁軼嵐 | 336 | 86 | 75 | 105400 | 護理 | 李紅 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 103926213083067 | 99 | 周小敏 | 355 | 92 | 79 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 徐劍文 |
004 | 護理學院 | 103926213083069 | 100 | 謝裕芳 | 317 | 87 | 73 | 105400 | 護理 | 林婷 |
004 | 護理學院 | 103926213083071 | 101 | 謝銀環(huán) | 361 | 89 | 79 | 101100 | 護理學 | 肖惠敏 |
004 | 護理學院 | 103926213083075 | 102 | 彭艷春 | 342 | 84 | 75 | 101100 | 護理學 | 林雁娟 |
003 | 藥學院 | 103926213083077 | 103 | 朱艷陽 | 327 | 90 | 75 | 100706 | 藥理學 | 陳列平 |
003 | 藥學院 | 103926213083080 | 104 | 柯蘇蘇 | 323 | 90 | 75 | 100706 | 藥理學 | 林基禎 |
004 | 護理學院 | 103926213083089 | 106 | 張靈倩 | 313 | 85 | 72 | 105400 | 護理 | 許樂 |
004 | 護理學院 | 103926213083091 | 107 | 黃文娟 | 321 | 85 | 73 | 101100 | 護理學 | 胡蓉芳 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521027 | 108 | 蔣志豪 | 333 | 76 | 70 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 林李嵩 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521001 | 109 | 鄭必壇 | 325 | 76 | 69 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 蘇柏華 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521009 | 110 | 劉苑 | 372 | 87 | 79 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 程輝 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521030 | 112 | 王松 | 300 | 74 | 66 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 駱凱 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521032 | 114 | 周玲 | 313 | 78 | 69 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 駱凱 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521056 | 115 | 陳楠 | 308 | 77 | 68 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 姚軍 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522077 | 116 | 許清江 | 355 | 80 | 75 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 陳偉輝 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522079 | 117 | 胡勤 | 329 | 80 | 71 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 程輝 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522086 | 118 | 張月琴 | 317 | 76 | 68 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 林珊 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522094 | 119 | 張斌 | 300 | 77 | 67 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 朱小峰 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522109 | 120 | 蔣能舞 | 308 | 84 | 71 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 于皓 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213523177 | 124 | 熊倩 | 333 | 77 | 71 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 林敏魁 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213523188 | 125 | 谷莉玲 | 360 | 82 | 76 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 郭永錦 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521004 | 126 | 雷畫翔 | 350 | 79 | 74 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 黃曉晶 |
005 | 口腔醫(yī)學院 |
103926213521006 醫(yī)學全在.線.提供, bhskgw.cn |
127 | 陳偉濤 | 350 | 84 | 76 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 盧友光 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521012 | 129 | 黃火連 | 320 | 83 | 72 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 姚軍 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521014 | 130 | 游婷婷 | 318 | 80 | 70 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 林敏魁 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521023 | 131 | 張夢馳 | 317 | 80 | 70 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 盧友光 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521033 | 132 | 邱在玲 | 330 | 82 | 72 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 呂紅兵 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521035 | 133 | 顏文城 | 332 | 73 | 69 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 詹暶 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521040 | 134 | 葉春玲 | 368 | 84 | 78 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 林珊 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521041 | 135 | 徐詩會 | 339 | 80 | 73 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 關為群 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521045 | 136 | 嚴峻 | 339 | 86 | 75 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 張端強 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521048 | 138 | 蘇伯燦 | 351 | 84 | 76 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 鄭明 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521049 | 139 | 程翊泠 | 339 | 85 | 75 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 程輝 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521051 | 140 | 陳澤希 | 351 | 85 | 76 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 陳江 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521055 | 141 | 鄒玉春 | 370 | 87 | 79 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 許潾于 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213521057 | 142 | 林彥君 | 331 | 85 | 74 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 吳東 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522063 | 143 | 莊曉東 | 349 | 83 | 75 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 陳偉輝 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522065 | 144 | 曾建釵 | 318 | 78 | 69 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 呂紅兵 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522070 | 146 | 陳溫霞 | 384 | 86 | 80 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 石勰 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522071 | 147 | 翁智振 | 319 | 82 | 71 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 姚軍 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522075 | 148 | 李麒 | 317 | 82 | 71 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 鄭明 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522080 | 149 | 謝靜嬋 | 334 | 80 | 72 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 傅升 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 103926213522081 | 150 | 黃梅娥 | 359 | 86 | 77 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 鄭明 |
福建醫(yī)科大學研究生招生辦公室
2016年4月8日