2013年1月25日鴨苗價格、毛鴨價格
醫(yī)學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)bhskgw.cn
昌邑 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
臨朐 | 3.89-3.99 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
淄博 | 3.95-4.05 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
濱州 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
臨沂 | 3.95-4.05 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
鄆城 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
棗莊 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
濰坊 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
菏澤 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
濟(jì)寧 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.5-2.7 | 元/羽 |
沛縣 | 3.85-3.95 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.4-2.6 | 元/羽 |
銅山 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.4-2.6 | 元/羽 |
睢寧 | 3.95-4.05 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.4-2.6 | 元/羽 |
南京 | 3.8-3.9 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.4-2.6 | 元/羽 |
徐州大廟 | 3.89-3.99 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.4-2.6 | 元/羽 |
邳州 | 3.88-3.98 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.4-2.6 | 元/羽 |
徐州 | 3.9-4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.4-2.6 | 元/羽 |
江門 | 4.65-4.75 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.75-2.8 | 元/羽 |
南海 | 4.75-4.85 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.75-2.8 | 元/羽 |
惠州 | 4.7-4.8 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.75-2.8 | 元/羽 |
肇慶 | 4.7-4.8 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.75-2.8 | 元/羽 |
佛山bhskgw.cn | 4.7-4.8 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.75-2.8 | 元/羽 |
云浮 | 4.65-4.75 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.75-2.8 | 元/羽 |
三水 | 4.6-4.7 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.75-2.8 | 元/羽 |
成都 | 4.3-4.4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.6-2.8 | 元/羽 |
樂山 | 4.5-4.6 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.6-2.8 | 元/羽 |
眉山 | 4.3-4.4 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.6-2.8 | 元/羽 |
攀枝花 | 4.5-4.6 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.6-2.8 | 元/羽 |
重慶 | 4.5-4.6 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2.6-2.7 | 元/羽 |
南陽 | 3.6-3.7 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2-2.7 | 元/羽 |
許昌 | 3.6-3.7 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2-2.7 | 元/羽 |
孟州 | 3.6-3.7 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2-2.7 | 元/羽 |
新鄭 | 3.6-3.7 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2-2.7 | 元/羽 |
蚌埠 | 3.6-3.7 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2-2.7 | 元/羽 |
巢湖 | 3.6-3.7 | 元/斤 | 鴨苗價格 | 2-2.7 | 元/羽 |
2013年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名指南
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫免費下載》》》