2013年7月16日全國(guó)雞蛋價(jià)格
【濟(jì)南】
濟(jì)南-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.89 2.89 0.00
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
濟(jì)南-商河地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.05 3.05 0.00
濟(jì)南-章丘地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
【德州】
德州-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.05 3.05 0.00
德州-禹城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.10 3.10 0.00
德州-樂(lè)陵地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
德州-夏津地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.03 3.03 0.00
德州-平原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
德州-寧津地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
【濱州】
濱州-市郊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
濱州-無(wú)棣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.92 2.92 0.00
濱州-惠民地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
濱州-陽(yáng)信地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
【濰坊】
濰坊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
濰坊-高密地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
濰坊-諸城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
濰坊-壽光地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
濰坊-安丘地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
【菏澤】
菏澤-牡丹地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
菏澤-單縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
菏澤-成武地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
菏澤-鄆城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
菏澤-定陶地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.98 2.98 0.00
菏澤-曹縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.97 2.97 0.00
菏澤-巨野地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
菏澤-鄄城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.94 2.94 0.00
【臨沂】
臨沂-臨沭地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-沂水地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.86 2.86 0.00
臨沂-沂南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-莒南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
醫(yī)學(xué) 全在.線提供bhskgw.cn
臨沂-蒼山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
臨沂-平邑地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
臨沂-蒙陰地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-費(fèi)縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-郯城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
【濟(jì)寧】
濟(jì)寧-城郊 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
濟(jì)寧-泗水地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
濟(jì)寧-梁山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
濟(jì)寧-汶上地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
濟(jì)寧-嘉祥地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
濟(jì)寧-鄒城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
濟(jì)寧-兗州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.94 2.94 0.00
濟(jì)寧-魚(yú)臺(tái)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
【青島】
青島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.86 2.86 0.00
青島-膠南地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
青島-膠州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
【煙臺(tái)】
煙臺(tái)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
煙臺(tái)-萊陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
煙臺(tái)-招遠(yuǎn)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
煙臺(tái)-萊州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.98 2.98 0.00
煙臺(tái)-蓬萊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.97 2.97 0.00
【日照】
日照-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
日照-莒縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
日照-東港地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
日照-嵐山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
日照-五蓮地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.94 2.94 0.00
【威!
威海-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
威海-文登地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
威海-榮成地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
威海-乳山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
【萊蕪】
萊蕪-市區(qū) 雞蛋均價(jià): 2.89 0.00
【泰安】
泰安-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
【聊城】
聊城-陽(yáng)谷地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
聊城-柳林地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
聊城-冠縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
【東營(yíng)】
東營(yíng)-利津縣 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
【淄博】
淄博-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.89 2.89 0.00
河南:
【周口】
周口-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
周口-鄲城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
【開(kāi)封】
開(kāi)封-市郊 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
開(kāi)封-蘭考地區(qū) 雞蛋價(jià)格:
【南陽(yáng)】
南陽(yáng)-鄧州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90(箱) 2.91(箱) 0.00
南陽(yáng)-淅川地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
【信陽(yáng)】
信陽(yáng)-市區(qū) 2.90 2.90 0.00
信陽(yáng)-固始地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
【新鄉(xiāng)】
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
【漯河】
漯河-召陵地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00(箱) 3.01(箱) 0.00