2013年8月9日今日817毛雞價格、817雞苗價格
省 | 城市 | 817雞苗到戶價(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 0.85 | 3.75 | 3.95 |
河北 | 廊坊 | 0.88 | 3.80 | 4.00 |
河北 | 衡水 | 0.85 | 3.75 | 3.95 |
山東 | 德州 | 0.88 | 3.80 | 4.00 |
山東 | 聊城 | 0.85 | 3.75醫(yī)學(xué)全在.線提供 | 3.95 |
山東 | 菏澤 | 0.85 | 3.75 | 3.95 |
河南 | 安陽 | 0.83 | 3.78 | 3.98 |
河南 | 洛陽 | 0.80 | 3.75 | 3.95 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載