2013年9月3日今日817毛雞價格、817雞苗價格
省醫(yī)學 全在.線提供bhskgw.cn | 城市 | 817雞苗到戶價(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 1.08 | 4.28 | 4.58 |
河北 | 廊坊 | 1.05 | 4.38 | 4.51 |
河北 | 衡水 | 0.98 | 4.35 | 4.53 |
山東 | 德州 | 1.03 | 4.32 | 4.53 |
山東 | 聊城 | 1.01 | 4.31 | 4.45 |
山東 | 菏澤 | 0.96 | 4.37 | 4.43 |
河南 | 安陽 | 1.03 | 4.31 | 4.51 |
河南 | 洛陽 | 1.06 | 4.28 | 4.43 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載