2013年9月18日各地批發(fā)市場牛肉價格
單位:元/公斤名稱規(guī)格 | 價格 | 交易地點或聯系方式 | 時間 |
牛肉 | 46.5 | 北京朝陽區(qū)大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 50 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 46.5 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 44 | 北京市錦繡大地農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 47.5 | 北京市通州八里橋農產品中心批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 51 | 北京順義區(qū)順鑫石門農產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 54.6 | 北京昌平水屯農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 48.6 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 52 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 48 | 天津市韓家墅農產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 49 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 53 | 河北秦皇島海陽農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 44 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農貿批發(fā)交易市場醫(yī)學.全在.線bhskgw.cn | 2013/9/18 |
牛肉 | 52 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 57 | 山西晉城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 48 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 55 | 山西長治市紫坊農副產品綜合交易市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 44 | 山西汾陽市晉陽農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 54 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 54 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 38 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 46.5 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 49.83 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2013/9/18 |
牛肉 | 60 | 江蘇無錫天鵬集團公司 | 2013/9/18 |
牛肉 | 55 | 江蘇豐縣南關農貿市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 52 | 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 55 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 48 | 安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 52 | 安徽舒城蔬菜大市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 39.3 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 54 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 58 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 56 | 山東省威海市農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 44 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2013/9/18 |
牛肉 | 47.5 | 河南商丘市農產品中心批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 64 | 湖北浠水市城北農產品批發(fā)大市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 66 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 61 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 65 | 廣西柳州柳邕農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 42 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 50 | 四川廣安鄰水縣農產品交易中心 | 2013/9/18 |
牛肉 | 60 | 四川漢源縣九襄農產品批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 53 | 陜西西安朱雀農產品交易中心 | 2013/9/18 |
牛肉 | 56 | 甘肅酒泉春光農產品市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 58 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 54 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 56 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 59 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農副產品批發(fā)市場醫(yī).學全.在.線網站bhskgw.cn | 2013/9/18 |
牛肉 | 53 | 新疆烏爾禾蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 59 | 新疆焉耆縣光明農副產品綜合批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 58 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團農貿市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 49 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
牛肉 | 64 | 新疆兵團農二師庫爾勒市孔雀農副產品綜合批發(fā)市場 | 2013/9/18 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名系統(tǒng)
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載