2014年3月24日豬肉價(jià)格
單位:(元/公斤 )
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場 | 日期 |
豬肉(白條豬) | 13.65 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 13.1 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 13.1 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 14.1 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 13.5 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 14.3 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 14.8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 22 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 15 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 中國張北蔬菜城 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 15 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 16 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 22 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 20 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 13.81 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 14 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 12.8 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19.8 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 15.4 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 15.6 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 15 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 16 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 14.45 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 18 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 15.4 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 www.med126.com | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 27 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19 | 四川涼山州西昌市廣平農(nóng)副土特產(chǎn)品市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 13.6 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 18.4 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 21 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 20 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 19 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 23 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場 | 2014-3-24 |
豬肉(白條豬) | 18 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-24 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間