單位:元/噸
2016年06月29日全國(guó)豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月29日 | 6月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 15 | 遼寧省 | 3516.59 | 3476.38 | 40.21 | 43.17 |
7 | 吉林省 | 3611.2 | 3627.33 | -16.13 | -62.8 | |
6 | 黑龍江 | 3611.29 | 3642.4 | -31.11 | 28.43 | |
華北 | 2 | 北京市 | 3665 | 3525 | 140 | 160 |
12 | 天津市 | 3545.13 | 3517.7 | 27.44 | 17.63 | |
21 | 河北省 | 3479.4 | 3458.54 | 20.85 | 52.21 | |
14 | 山西省 | 3522.75 | 3508.91 | 13.84 | -1.11 | |
4 | 內(nèi)蒙古 | 3648 | 3600 | 48 | 88 | |
華東 | 16 | 上海市 | 3510 | 3430 | 80 | 60 |
17 | 福建省 | 3507.19 | 3481.7 | 25.49 | 67.46 | |
24 | 浙江省 | 3460.67 | 3451.66 | 9 | -14.33 | |
20 | 江蘇省 | 3479.65 | 3445.02 | 34.63 | 12.76 | |
23 | 山東省 | 3464 | 3441.78 | 22.21 | 5.5 | |
13 | 安徽省 | 3526.8 | 3544.71 | -17.91 | -17.29 | |
華中 | 26 | 江西省 | 3422.25 | 3411.78 | 10.47 | -150.61 |
11 | 湖北省 | 3553 | 3519.2 | 33.8 | -21.38 | |
22 | 河南省 | 3474.81 | 3481.88 | -7.07 | -24.38 | |
19 | 湖南省 | 3480.61 | 3484.22 | -3.61 | -11.89 | |
華南 | 27 | 廣東省 | 3407.17 | 3406.35 | 0.82 | 8.99 |
25 | 廣西 | 3448.39 | 3500.76 | -52.37 | -7.06 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 3581.33 | 3593.84 | -12.5 | -10.34 |
10 | 甘肅省 | 3553.33 | 3572.22 | -18.89 | -9.17 | |
1 | 新疆 | 3882.34 | 3844 | 38.34 | 100.34 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 3664 | 3672 | -8 | 277.33 |
5 | 四川省 | 3642.54 | 3554.58 | 87.96 | 14.54 | |
8 | 云南省 | 3603.67 | 3629.74 | -26.07 | -64.66 | |
18 | 貴州省 | 3500 | 3500 | 0 | 100 | |
全國(guó) | 有345名信息員 | 3546.71 | 3530.43 | 16.28 | 23.76 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |