單位:元/公斤
2016年07月06日84生豬--外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月6日 | 7月5日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 16 | 遼寧省 | 18.86 | 18.79 | 0.07 | -0.27 |
11 | 吉林省 | 18.99 | 19.06 | -0.07 | -0.45 | |
13 | 黑龍江 | 18.92 | 18.87 | 0.05 | -0.84 | |
華北 | 18 | 北京市 | 18.81 | 18.49 | 0.32 | -0.19 |
10 | 天津市 | 18.99 | 18.72 | 0.27 | 0.01 | |
23 | 河北省 | 18.56 | 18.55 | 0.01 | -0.33 | |
28 | 山西省 | 18.07 | 18 | 0.06 | -0.53 | |
25 | 內(nèi)蒙古 | 18.47 | 0 | 0 | ||
華東 | 9 | 福建省 | 19.03 | 19.03 | 0.01 | -0.57 |
3 | 浙江省 | 19.88 | 20.24 | -0.36 | -0.68 | |
14 | 江蘇省 | 18.88 | 19.05 | -0.17 | -0.52 | |
24 | 山東省 | 18.54 | 18.59 | -0.05 | -0.17 | |
20 | 安徽省 | 18.75 | 18.76 | -0.01 | -0.4 | |
華中 | 12 | 江西省 | 18.93 | 18.79 | 0.14 | -0.44 |
22 | 湖北省 | 18.62 | 18.74 | -0.12 | -0.43 | |
26 | 河南省 | 18.32 | 18.31 | 0.02 | -0.25 | |
19 | 湖南省 | 18.79 | 18.84 | -0.05 | -0.71 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 19.67 | 19.71 | -0.03 | -0.58 |
5 | 廣西 | 19.69 | 19.63 | 0.05 | -0.66 | |
1 | 海南省 | 20.4 | 20.41 | 0 | 0 | |
西北 | 27 | 陜西省 | 18.16 | 18.26 | -0.1 | -0.75 |
7 | 甘肅省 | 19.22 | 19.17 | 0.05 | -0.81 | |
21 | 寧夏 | 18.75 | 18.94 | -0.19 | 0 | |
17 | 新疆 | 18.82 | 18.85 | -0.03 | -0.75 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 19.07 | 19.17 | -0.1 | -0.94 |
15 | 四川省 | 18.86 | 18.81 | 0.05 | -0.86 | |
2 | 云南省 | 19.99 | 19.9 | 0.09 | -0.23 | |
4 | 貴州省 | 19.86 | 19.54 | 0.32 | 0 | |
84 | 有914名信息員 | 19 | 19.01 | -0.01 | -0.47 | |
參與本日報價 |