單位:元/公斤
2016年07月22日84生豬--外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月22日 | 7月21日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 27 | 遼寧省 | 18.06 | 18.08 | -0.02 | -0.19 |
24 | 吉林省 | 18.12 | 18.17 | -0.05 | -0.15 | |
22 | 黑龍江 | 18.15 | 18.22 | -0.06 | -0.23 | |
華北 | 23 | 北京市 | 18.13 | 18.26 | -0.13 | -0.57 |
18 | 天津市 | 18.44 | 18.42 | 0.01 | -0.4 | |
28 | 河北省 | 18.05 | 18.09 | -0.04 | -0.25 | |
21 | 山西省 | 18.17 | 18.09 | 0.07 | -0.09 | |
19 | 內(nèi)蒙古 | 18.25 | 18.23 | 0.02 | 0 | |
華東 | 9 | 福建省 | 19.08 | 19.21 | -0.12 | -0.35 |
3 | 浙江省 | 19.4 | 19.4 | 0.01 | -0.4 | |
16 | 江蘇省 | 18.48 | 18.49 | -0.01 | -0.37 | |
26 | 山東省 | 18.08 | 18.06 | 0.02 | -0.16 | |
11 | 安徽省 | 18.74 | 18.79 | -0.05 | -0.17 | |
華中 | 12 | 江西省 | 18.7 | 18.64 | 0.06 | -0.35 |
17 | 湖北省 | 18.46 | 18.44 | 0.02 | -0.13 | |
25 | 河南省 | 18.11 | 18.12 | -0.01 | -0.12 | |
10 | 湖南省 | 18.76 | 18.7 | 0.05 | -0.14 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 19.3 | 19.41 | -0.12 | -0.39 |
6 | 廣西 | 19.26 | 19.31 | -0.05 | -0.24 | |
1 | 海南省 | 20.22 | 20.3 | -0.08 | 0.32 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.58 | 18.52 | 0.06 | -0.04 |
13 | 甘肅省 | 18.64 | 18.72 | -0.08 | -0.52 | |
14 | 寧夏 | 18.63 | 18.75 | -0.12 | -0.27 | |
20 | 新疆 | 18.24 | 18.37 | -0.13 | -0.26 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 19.16 | 19.26 | -0.1 | -0.14 |
7 | 四川省 | 19.2 | 19.26 | -0.06 | 0.14 | |
2 | 云南省 | 19.55 | 19.73 | -0.19 | -0.05 | |
4 | 貴州省 | 19.37 | 19.2 | 0.16 | -0.06 | |
84 | 有837名信息員 | 18.69 | 18.72 | -0.03 | -0.22 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |