2016年08月11日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月11日 | 8月10日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 26 | 遼寧省 | 17.91 | 17.88 | 0.03 | 0.27 |
25 | 吉林省 | 17.91 | 17.9 | 0.01 | 0.18 | |
24 | 黑龍江 | 17.93 | 17.99 | -0.06 | 0.46 | |
華北 | 21 | 北京市 | 18.38 | 18.31 | 0.07 | 0.4 |
20 | 天津市 | 18.59 | 18.4 | 0.19 | 0.52 | |
23 | 河北省 | 18.2 | 18.21 | -0.01 | 0.43 | |
22 | 山西省 | 18.31 | 18.28 | 0.03 | 0.47 | |
15 | 內(nèi)蒙古 | 18.76 | 18.19 | 0.57 | 0 | |
華東 | 4 | 福建省 | 19.7 | 19.53 | 0.17 | 0.92 |
2 | 浙江省 | 19.87 | 19.75 | 0.12 | 0.69 | |
10 | 江蘇省 | 19.06 | 19.06 | 0 | 0.73 | |
17 | 山東省 | 18.64 | 18.71 | -0.07 | 0.64 | |
11 | 安徽省 | 19.03 | 19.01 | 0.02 | 0.6 | |
華中 | 9 | 江西省 | 19.13 | 19.15 | -0.03 | 0.8 |
14 | 湖北省 | 18.89 | 18.84 | 0.05 | 0.68 | |
18 | 河南省 | 18.6 | 18.55 | 0.05 | 0.75 | |
12 | 湖南省 | 19.01 | 18.94 | 0.06 | 0.55 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 19.77 | 19.58 | 0.19 | 1.22 |
6 | 廣西 | 19.58 | 19.5 | 0.09 | 0.93 | |
13 | 海南省 | 18.97 | 19.05 | -0.08 | 0 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 18.74 | 18.69 | 0.04 | 0.64 |
19 | 甘肅省 | 18.59 | 18.66 | -0.07 | 0.49 | |
27 | 新疆 | 17.84 | 17.7 | 0.14 | 0.96 | |
西南 | 7 | 重慶市 | 19.52 | 19.46 | 0.06 | 0.43 |
8 | 四川省 | 19.44 | 19.41 | 0.02 | 0.41 | |
1 | 云南省 | 19.91 | 19.82 | 0.1 | 0.45 | |
5 | 貴州省 | 19.65 | 19.37 | 0.28 | 0.62 | |
84 | 有1078名信息員 | 18.89 | 18.8 | 0.09 | 0.64 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |