單位:元/噸
2016年11月01日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月1日 | 10月31日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 3343.1 | 3350.77 | -7.66 | 32.56 |
9 | 吉林省 | 3496.83 | 3517.4 | -20.57 | -3.88 | |
7 | 黑龍江 | 3500.76 | 3475.7 | 25.06 | 84.76 | |
華北 | 15 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
24 | 天津市 | 3314.05 | 3345.33 | -31.28 | -0.12 | |
22 | 河北省 | 3342.97 | 3337.51 | 5.47 | 24.45 | |
13 | 山西省 | 3415.17 | 3410.69 | 4.48 | 26.86 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
華東 | 27 | 上海市 | 3230 | 0 | 30 | |
16 | 福建省 | 3375.04 | 3345.43 | 29.61 | 47.04 | |
26 | 浙江省 | 3267.2 | 3298.4 | -31.2 | 4.34 | |
25 | 江蘇省 | 3304.6 | 3302.83 | 1.77 | 27.72 | |
23 | 山東省 | 3341.91 | 3351.51 | -9.6 | 32.59 | |
19 | 安徽省 | 3348.26 | 3367.99 | -19.73 | 26.18 | |
華中 | 17 | 江西省 | 3368.77 | 3382.77 | -14 | 48.95 |
14 | 湖北省 | 3395.73 | 3401.27 | -5.54 | 30.87 | |
12 | 河南省 | 3422.22 | 3432.11 | -9.89 | 19.86 | |
10 | 湖南省 | 3462.57 | 3441.09 | 21.48 | -15.21 | |
華南 | 18 | 廣東省 | 3350.11 | 3342.83 | 7.28 | 14.94 |
20 | 廣西 | 3343.53 | 3330.26 | 13.28 | 58.6 | |
西北 | 6 | 陜西省 | 3536.5 | 3507.05 | 29.45 | 125.28 |
4 | 甘肅省 | 3560.04 | 3544.22 | 15.81 | 27.84 | |
2 | 寧夏 | 3720 | 3600 | 120 | 0 | |
1 | 新疆 | 3829.25 | 3805.77 | 23.48 | 72.89 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 3553 | 3562 | -9 | -97 |
11 | 四川省 | 3457.54 | 3441.94 | 15.6 | 14.45 | |
3 | 云南省 | 3631.5 | 3599.6 | 31.9 | 88.64 | |
全國 | 有405名信息員 | 3436.69 | 3437.48 | -0.79 | 38.69 | |
參與本日報價 |