單位:元/公斤
2016年11月17日84生豬--外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月17日 | 11月16日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 16.63 | 16.68 | -0.05 | -0.1 |
18 | 吉林省 | 16.67 | 16.73 | -0.06 | -0.04 | |
14 | 黑龍江 | 16.78 | 16.84 | -0.05 | 0.07 | |
華北 | 11 | 北京市 | 16.88 | 16.84 | 0.04 | 0.34 |
8 | 天津市 | 17 | 17 | 0 | 0.22 | |
17 | 河北省 | 16.68 | 16.66 | 0.02 | 0.22 | |
20 | 山西省 | 16.62 | 16.6 | 0.02 | 0.11 | |
6 | 內(nèi)蒙古 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0.13 | |
華東 | 24 | 福建省 | 16.5 | 16.51 | -0.01 | -0.03 |
4 | 浙江省 | 17.46 | 17.45 | 0.02 | 0.08 | |
5 | 江蘇省 | 17.22 | 17.23 | -0.02 | 0.1 | |
15 | 山東省 | 16.75 | 16.81 | -0.06 | 0 | |
13 | 安徽省 | 16.82 | 16.8 | 0.01 | 0.11 | |
華中 | 16 | 江西省 | 16.68 | 16.76 | -0.07 | -0.02 |
7 | 湖北省 | 17.01 | 17.06 | -0.05 | 0.13 | |
22 | 河南省 | 16.55 | 16.57 | -0.01 | 0.12 | |
9 | 湖南省 | 16.93 | 16.95 | -0.02 | 0.05 | |
華南 | 23 | 廣東省 | 16.53 | 16.51 | 0.02 | 0.01 |
21 | 廣西 | 16.59 | 16.56 | 0.02 | 0.03 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 16.82 | 16.8 | 0.02 | 0.09 |
10 | 甘肅省 | 16.9 | 16.86 | 0.04 | 0.23 | |
25 | 新疆 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0.37 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 17.59 | 17.59 | -0.01 | 0.29 |
2 | 四川省 | 17.76 | 17.7 | 0.07 | 0.18 | |
1 | 云南省 | 18.09 | 17.88 | 0.21 | 0.39 | |
84 | 有969名信息員 | 16.91 | 16.95 | -0.04 | 0.12 | |
參與本日報價 |