單位:元/噸
2016年11月18日全國豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月18日 | 11月17日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 3348.25 | 3363.23 | -14.98 | 5.97 |
9 | 吉林省 | 3506.09 | 3508.23 | -2.14 | -3.14 | |
16 | 黑龍江 | 3398.21 | 3393.89 | 4.33 | 50.21 | |
華北 | 18 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
22 | 天津市 | 3336.67 | 3332.74 | 3.93 | 89.17 | |
14 | 河北省 | 3400.83 | 3405.53 | -4.7 | 24.34 | |
6 | 山西省 | 3537.15 | 3514.16 | 22.99 | 71.3 | |
12 | 內(nèi)蒙古 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
華東 | 27 | 上海市 | 3240 | 3000 | 240 | 0 |
19 | 福建省 | 3373.18 | 3388.22 | -15.04 | 49.49 | |
25 | 浙江省 | 3318.27 | 3308.26 | 10 | 23.98 | |
24 | 江蘇省 | 3329.17 | 3320.43 | 8.75 | 60.99 | |
13 | 山東省 | 3406.62 | 3404.27 | 2.35 | 30.01 | |
20 | 安徽省 | 3354.8 | 3350.37 | 4.43 | 1.3 | |
華中 | 17 | 江西省 | 3380.99 | 3369.13 | 11.86 | -2.01 |
11 | 湖北省 | 3475.84 | 3495.53 | -19.69 | 19.13 | |
10 | 河南省 | 3500.6 | 3476.88 | 23.73 | 44.62 | |
7 | 湖南省 | 3535.21 | 3546.22 | -11.01 | 86.34 | |
華南 | 23 | 廣東省 | 3329.88 | 3323.17 | 6.71 | 7.16 |
26 | 廣西 | 3254.91 | 3280.39 | -25.48 | -100.83 | |
西北 | 8 | 陜西省 | 3522.63 | 3461.64 | 60.99 | 23.63 |
3 | 甘肅省 | 3667.97 | 3629.29 | 38.68 | 15.97 | |
1 | 新疆 | 3903.33 | 3918.59 | -15.25 | 38.33 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 3594 | 3391 | 203 | 167.33 |
4 | 四川省 | 3598.42 | 3569.81 | 28.61 | 184.92 | |
2 | 云南省 | 3707.57 | 3720.96 | -13.39 | -50.76 | |
15 | 貴州省 | 3400 | 3356 | 44 | 200 | |
全國 | 有433名信息員 | 3453.73 | 3437.78 | 15.95 | 26.95 | |
參與本日報(bào)價(jià) |