2016年12月10日84生豬-土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月10日 | 12月9日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 6 | 遼寧省 | 17.22 | 17.19 | 0.03 | 0.18 |
8 | 吉林省 | 17.14 | 17.06 | 0.08 | 0.21 | |
5 | 黑龍江 | 17.32 | 17.23 | 0.08 | 0.29 | |
華北 | 9 | 天津市 | 17.09 | 16.84 | 0.24 | 0.31 |
17 | 河北省 | 16.61 | 16.63 | -0.02 | 0.35 | |
16 | 山西省 | 16.63 | 16.64 | -0.01 | 0.37 | |
2 | 內(nèi)蒙古 | 17.45 | 17.59 | -0.14 | 0.4 | |
華東 | 15 | 福建省 | 16.67 | 16.63 | 0.04 | 0.35 |
7 | 浙江省 | 17.18 | 17.08 | 0.1 | 0.24 | |
25 | 江蘇省 | 15.87 | 15.83 | 0.04 | 0.09 | |
22 | 山東省 | 16.12 | 16.09 | 0.03 | 0.09 | |
19 | 安徽省 | 16.43 | 16.25 | 0.19 | 0.12 | |
華中 | 18 | 江西省 | 16.58 | 16.61 | -0.03 | 0.05 |
14 | 湖北省 | 16.74 | 16.74 | -0.01 | 0.36 | |
20 | 河南省 | 16.38 | 16.35 | 0.03 | 0.32 | |
10 | 湖南省 | 16.94 | 16.9 | 0.04 | 0.23 | |
華南 | 23 | 廣東省 | 16.07 | 16.17 | -0.11 | 0.07 |
21 | 廣西 | 16.21 | 16.15 | 0.06 | 0.06 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 16.86 | 16.84 | 0.02 | 0.25 |
4 | 甘肅省 | 17.38 | 17.24 | 0.14 | 0.64 | |
24 | 新疆 | 15.92 | 15.69 | 0.23 | 0.13 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 17.38 | 17.71 | -0.32 | 0.31 |
1 | 四川省 | 17.61 | 17.5 | 0.12 | 0.42 | |
11 | 云南省 | 16.88 | 16.8 | 0.08 | 0.18 | |
13 | 貴州省 | 16.75 | 16.6 | 0.15 | 0 | |
84 | 有679名信息員 | 16.78 | 16.74 | 0.04 | 0.21 | |
參與本日報(bào)價(jià) |