2016年12月12日84生豬--土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月12日 | 12月11日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 4 | 遼寧省 | 17.35 | 17.32 | 0.02 | 0.36 |
10 | 吉林省 | 17.1 | 17.13 | -0.02 | 0.2 | |
5 | 黑龍江 | 17.34 | 17.35 | -0.01 | 0.29 | |
華北 | 13 | 北京市 | 16.85 | 16.85 | 0 | 0 |
9 | 天津市 | 17.19 | 17.14 | 0.05 | 0.47 | |
17 | 河北省 | 16.71 | 16.7 | 0.01 | 0.32 | |
15 | 山西省 | 16.8 | 16.69 | 0.11 | 0.37 | |
華東 | 18 | 福建省 | 16.59 | 16.56 | 0.03 | 0.16 |
7 | 浙江省 | 17.25 | 17.19 | 0.06 | 0.27 | |
25 | 江蘇省 | 15.85 | 15.82 | 0.02 | 0.09 | |
22 | 山東省 | 16.18 | 16.13 | 0.05 | 0.11 | |
20 | 安徽省 | 16.39 | 16.33 | 0.06 | 0.09 | |
華中 | 16 | 江西省 | 16.73 | 16.66 | 0.07 | 0.15 |
14 | 湖北省 | 16.82 | 16.78 | 0.05 | 0.22 | |
19 | 河南省 | 16.49 | 16.45 | 0.04 | 0.32 | |
11 | 湖南省 | 17.07 | 17 | 0.08 | 0.39 | |
華南 | 23 | 廣東省 | 16.1 | 16.12 | -0.02 | 0.1 |
21 | 廣西 | 16.18 | 16.21 | -0.03 | -0.09 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 16.92 | 16.98 | -0.06 | 0.41 |
8 | 甘肅省 | 17.24 | 17.34 | -0.1 | 0.27 | |
24 | 新疆 | 15.97 | 15.91 | 0.06 | 0.16 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 18.01 | 17.48 | 0.53 | 0.66 |
2 | 四川省 | 17.59 | 17.61 | -0.02 | 0.41 | |
3 | 云南省 | 17.42 | 16.98 | 0.43 | 0.18 | |
6 | 貴州省 | 17.3 | 17.19 | 0.11 | 0 | |
84 | 有548名信息員 | 16.86 | 16.82 | 0.04 | 0.25 | |
參與本日報(bào)價(jià) |