2017年03月06日84生豬一內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月6日 | 3月5日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 15.52 | 15.61 | -0.09 | -0.49 |
吉林省 | 15.63 | 15.74 | -0.1 | -0.33 | |
黑龍江 | 15.2 | 15.36 | -0.17 | -0.11 | |
華北 | 天津市 | 15.9 | 15.9 | 0 | -0.45 |
河北省 | 15.59 | 15.76 | -0.18 | -0.64 | |
山西省 | 15.85 | 15.93 | -0.07 | -0.59 | |
內(nèi)蒙古 | 15.28 | 15.4 | -0.12 | -0.95 | |
華東 | 福建省 | 15.91 | 16.27 | -0.35 | -0.84 |
浙江省 | 17.61 | 17.64 | -0.03 | 0.16 | |
江蘇省 | 16.15 | 16.25 | -0.1 | -0.32 | |
山東省 | 15.85 | 15.94 | -0.09 | -0.38 | |
安徽省 | 16.33 | 16.33 | 0 | -0.3 | |
華中 | 江西省 | 16.1 | 16.23 | -0.13 | -0.21 |
湖北省 | 16.34 | 16.38 | -0.03 | -0.24 | |
河南省 | 15.91 | 15.93 | -0.02 | -0.32 | |
湖南省 | 16.65 | 16.7 | -0.05 | -0.35 | |
華南 | 廣東省 | 16.03 | 16.11 | -0.08 | -0.02 |
廣西 | 16.15 | 16.18 | -0.03 | -0.17 | |
海南省 | 14.65 | 14.6 | 0.05 | -1.15 | |
西北 | 陜西省 | 16.25 | 16.21 | 0.04 | -0.18 |
甘肅省 | 16.03 | 16.04 | -0.01 | -0.39 | |
新疆 | 15.35 | 15.35 | 0 | -0.45 | |
西南 | 重慶市 | 17.43 | 17.55 | -0.12 | 0.17 |
四川省 | 17.05 | 17.1 | -0.05 | -0.41 | |
云南省 | 17.28 | 17.07 | 0.21 | 0.3 | |
84 | 16.08 | 16.18 | -0.1 | -0.35 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)