2017年06月02日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 6月2日 | 6月1日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 12.9 | 12.89 | 0.01 | -0.32 |
吉林省 | 12.69 | 12.66 | 0.03 | -0.59 | |
黑龍江 | 12.54 | 12.67 | -0.13 | -0.77 | |
華北 | 天津市 | 12.5 | 12.48 | 0.02 | -0.8 |
河北省 | 12.28 | 12.35 | -0.06 | -0.86 | |
山西省 | 11.93 | 11.91 | 0.02 | -0.77 | |
內(nèi)蒙古 | 12.65 | 12.66 | -0.02 | -0.45 | |
華東 | 福建省 | 13.46 | 13.74 | -0.28 | -0.91 |
浙江省 | 13.74 | 13.83 | -0.09 | -0.44 | |
江蘇省 | 12.06 | 12.03 | 0.03 | -0.9 | |
山東省 | 12.45 | 12.5 | -0.05 | -0.74 | |
安徽省 | 12.24 | 12.41 | -0.17 | -0.94 | |
華中 | 江西省 | 12.85 | 12.74 | 0.11 | -0.5 |
湖北省 | 12.21 | 12.22 | 0 | -0.68 | |
河南省 | 12.03 | 12.05 | -0.02 | -0.69 | |
湖南省 | 12.33 | 12.41 | -0.08 | -1.02 | |
華南 | 廣東省 | 13.33 | 13.37 | -0.04 | -0.33 |
廣西 | 13.15 | 13.28 | -0.13 | -0.44 | |
西北 | 陜西省 | 12.09 | 12.14 | -0.05 | -0.66 |
甘肅省 | 12.58 | 12.61 | -0.02 | -0.61 | |
新疆 | 12.49 | 12.48 | 0.01 | -0.19 | |
西南 | 重慶市 | 12.55 | 12.8 | -0.25 | -0.9 |
四川省 | 12.65 | 12.78 | -0.14 | -0.8 | |
云南省 | 13.15 | 13.1 | 0.05 | -0.23 | |
貴州省 | 13.35 | 13.6 | -0.25 | -0.78 | |
84 | 12.65 | 12.74 | -0.09 | -0.69 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)