新余市婦幼保健院2012年衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試合格人員名單
準考證號 | 姓名 | 身份證號 | 級別 | 專業(yè)名稱 | 單位名稱 |
36101212010024 | 錢小芳 | 360502198703266000 | 初級(師) | 藥學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030084 | 張莉莉 | 360521198709191000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030085 | 羅冬梅 | 362422198010114000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030086 | 羅 紅 | 360502198411050000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030087 | 鄒 琴 | 360502198512250000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030090 | 何文芬 | 360502198612194000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030091 | 胡恩斐 | 360502198503053000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030095 | 陳紹文 | 360502198512043000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030097 | 吳文燕 | 362424198712165000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030101 | 胡小花 | 360502198505022000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030102 | 付春花 | 360502198702105000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030103 | 周艷梅 | 360502198206110000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101212090002 | 李小青 | 360502198809173000 | 初級(師) | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 新余市婦幼保健院 |
36101213300003 | 黃 琴 | 362203198110094000醫(yī),學,全,在,線,提,供bhskgw.cn | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213300004 | 廖莉君 | 362203198205285000 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213320003 | 胡小華 | 360502198304162000 | 中級 | 兒科學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213320004 | 李 霖 | 360502197808260000 | 中級 | 兒科學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213320006 | 楊 磊 | 360502198201121000 | 中級 | 兒科學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213320007 | 歐陽娜 | 360521198402113000 | 中級 | 兒科學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213320010 | 嚴娟鳳 | 36052119810528006x | 中級 | 兒科學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213460003 | 袁 斌 | 360521198003150000 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213660009 | 周愛星 | 360521196605120000 | 中級 | 藥學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101213680077 | 付小麗 | 360502197906051000 | 中級 | 護理學(中級) | 新余市婦幼保健院 |
36101212030130 | 黃小華 | 360502198411055000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院城北綜合門診部 |
36101212030137 | 彭 芬 | 360502198402105000 | 初級(師) | 護理學(師) | 新余市婦幼保健院城北綜合門診部 |
36101213320005 | 胡 亮 | 360502198102034000 | 中級醫(yī),學,全,在,線,提,供bhskgw.cn | 兒科學(中級) | 江西省新余市婦幼保健院 |
36101211050026 | 歐 真 | 360521198909193000 | 初級(士) | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 江西省新余市渝水區(qū)婦幼保健院 |
36101211050027 | 羅 琴 | 360502198903144000 | 初級(士) | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 江西省渝水區(qū)婦幼保健院 |
江西新余考點2012年度衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試合格人員名單
新余市2012年度衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試合格人員名單通知 余人社字〔2012〕219號
更多衛(wèi)生資格考試信息: