附件二:張麗敏等27位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(初級師) | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號 | 專業(yè)名稱 | 單位名稱 |
1 | 35071312010039 | 張麗敏 | 女 | 350481198807051025 | 藥學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
2 | 35071312030360 | 陳若舒 | 女 | 350481198809052523 | 護理學(師) | 永安市燕城醫(yī)院 |
3 | 35071312030372 | 吳鳳穎 | 女 | 350481198812027062 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
4 | 35071312030273 | 賴順珍 | 女 | 350481198704276029 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
5 | 35071312030376 | 鄒艷君 | 女 | 35048119880503554x | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
6 | 35071312030274 | 陳新珠 | 女 | 350425198702182626 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
7 | 35071312030277 | 王美蘭 | 女 | 350481198710182029 | 護理學(師) | 永安市洪田衛(wèi)生院 |
8 | 35071312030410 | 黎彩蘭 | 女 | 350481198601296529 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
9 | 35071312030278 | 張萍 | 女 | 350481198607263525 | 護理學(師) | 永安市洪田鎮(zhèn)人口和計劃育服務(wù)中心 |
10 | 35071312030401 | 康巧花 | 女 | 350424198708052025 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
11 | 35071312130004 | 陳小花 | 女 | 350403198203264047 | 病案信息技術(shù)(師) | 永安市立醫(yī)院 |
12 | 35071312030443 | 羅玉青 | 女 | 350481199111145028 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
13 | 35071312030447 | 陳紅 | 女 | 350481198711263023 | 護理學(師)醫(yī)學.全.在.線.提供. bhskgw.cn | 福建省永安市安砂鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 |
14 | 35071312070014 | 莊興忠 | 男 | 350481199007251517 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 永安市婦幼保健院 |
15 | 35071312030291 | 管輝鳳 | 女 | 350481198409233528 | 護理學(師) | 永安市小陶中心衛(wèi)生院 |
16 | 35071312030294 | 王麗萍 | 女 | 350425197902050543 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
17 | 35071312060012 | 林玲玲 | 女 | 350425198702012424 | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 永安市第六醫(yī)院 |
18 | 35071312030313 | 胡海燕 | 女 | 362423198503023527 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
19 | 35071312030338 | 林燕程 | 女 | 350524198805291082 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
20 | 35071312030333 | 葉玉華 | 女 | 350624198704022049 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
21 | 35071312030331 | 陳燁 | 女 | 350481198510070540 | 護理學(師) | 永安市燕南辦埔?guī)X村衛(wèi)生室 |
22 | 35071312030332 | 黃霏 | 女 | 350481198712030547 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
23 | 35071312030347 | 池雪琴 | 女 | 350481198611295028 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
24 | 35071312030269 | 李麗花 | 女 | 350481198606095523 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
25 | 35071312030343 | 張玉菲 | 女 | 350481198511172522 | 護理學(師) | 永安市立醫(yī)院 |
26 | 35071312070025 | 馮龍 | 男 | 350481198711134010 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 永安市立醫(yī)院 |
27 | 35071312030365 | 劉瓊蘭 | 女 | 350481198511083546 | 護理學(師) | 永安市洪田衛(wèi)生院 |
永安市公布2013年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單的通知
更多衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試信息: