欽州市2016年度全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(中級)
中級:390人 | |||
1 | 45101613020001 | 宋運奎 | 全科醫(yī)學(中醫(yī)類)(中級) |
2 | 45101613030007 | 章泰柱 | 內(nèi)科學(中級) |
3 | 45101613030014 | 李清忠 | 內(nèi)科學(中級) |
4 | 45101613030015 | 劉萬喜 | 內(nèi)科學(中級) |
5 | 45101613030016 | 黃雪芬 | 內(nèi)科學(中級) |
6 | 45101613030017 | 閉應波 | 內(nèi)科學(中級) |
7 | 45101613030025 | 鄭候喜 | 內(nèi)科學(中級) |
8 | 45101613030027 | 牙政鋒 | 內(nèi)科學(中級) |
9 | 45101613030035 | 黃雪芳 | 內(nèi)科學(中級) |
10 | 45101613030038 | 黃仕龍 | 內(nèi)科學(中級) |
11 | 45101613030040 | 鐘廷沖 | 內(nèi)科學(中級) |
12 | 45101613030042 | 毛業(yè)波 | 內(nèi)科學(中級) |
13 | 45101613030048 | 鄧世富 | 內(nèi)科學(中級) |
14 | 45101613030049 | 鄒勇芳 | 內(nèi)科學(中級) |
15 | 45101613030053 | 符美華 | 內(nèi)科學(中級) |
16 | 45101613030054 | 蔣 裴 | 內(nèi)科學(中級) |
17 | 45101613030055 | 邱惠妮 | 內(nèi)科學(中級) |
18 | 45101613030057 | 方秋平 | 內(nèi)科學(中級) |
19 | 45101613030059 | 蒙 蓮 | 內(nèi)科學(中級) |
20 | 45101613030068 | 沈麗麗 | 內(nèi)科學(中級) |
21 | 45101613030069 | 嚴慈瑾 | 內(nèi)科學(中級) |
22 | 45101613030070 | 呂永杰 | 內(nèi)科學(中級) |
23 | 45101613030073 | 李偉鵬 | 內(nèi)科學(中級) |
24 | 45101613030076 | 羅乃琨 | 內(nèi)科學(中級) |
25 | 45101613030078 | 包曉峰 | 內(nèi)科學(中級) |
26 | 45101613040002 | 蘇維祥 | 心血管內(nèi)科學(中級) |
27 | 45101613040003 | 零冠軍 | 心血管內(nèi)科學(中級) |
28 | 45101613040004 | 李家海 | 心血管內(nèi)科學(中級) |
29 | 45101613040005 | 韋榮升 | 心血管內(nèi)科學(中級) |
30 | 45101613040007 | 宋曉超 | 心血管內(nèi)科學(中級) |
31 | 45101613050003 | 覃向林 | 呼吸內(nèi)科學(中級) |
32 | 45101613050005 | 牙蕾蕾 | 呼吸內(nèi)科學(中級) |
33 | 45101613050006 | 朱麗霞 | 呼吸內(nèi)科學(中級) |
34 | 45101613050008 | 黃婷婷 | 呼吸內(nèi)科學(中級) |
35 | 45101613060001 | 陳亞軍 | 消化內(nèi)科學(中級) |
36 | 45101613060002 | 曹傳松 | 消化內(nèi)科學(中級) |
37 | 45101613060003 | 汪 穎 | 消化內(nèi)科學(中級) |
38 | 45101613060004 | 王 瑞 | 消化內(nèi)科學(中級) |
39 | 45101613060007 | 龍偉艷 | 消化內(nèi)科學(中級) |
40 | 45101613060008 | 陳云生 | 消化內(nèi)科學(中級) |
41 | 45101613060009 | 黃小麗 | 消化內(nèi)科學(中級) |
42 | 45101613060011 | 莫燕嬌 | 消化內(nèi)科學(中級) |
43 | 45101613070001 | 黃榮茂 | 腎內(nèi)科學(中級) |
44 | 45101613070002 | 謝 敏 | 腎內(nèi)科學(中級) |
45 | 45101613080002 | 廖志東 | 神經(jīng)內(nèi)科學(中級) |
46 | 45101613080003 | 張煒志 | 神經(jīng)內(nèi)科學(中級) |
47 | 45101613080004 | 蘇麗娜 | 神經(jīng)內(nèi)科學(中級) |
48 | 45101613080005 | 龐文軍 | 神經(jīng)內(nèi)科學(中級) |
49 | 45101613120001 | 蔣春燕 | 傳染病學(中級) |
50 | 45101613120003 | 吳俊葵 | 傳染病學(中級) |
51 | 45101613130001 | 譚玉梅 | 風濕與臨床免疫學(中級) |
52 | 45101613150001 | 潘承華 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
53 | 45101613150002 | 胡治法 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
54 | 45101613150004 | 韋霄云 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
55 | 45101613150005 | 陸丹丹 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
56 | 45101613150006 | 林利城 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
57 | 45101613150007 | 馮 亮 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
58 | 45101613150009 | 黃寧霞 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
59 | 45101613150010 | 韋海霞 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
60 | 45101613150011 | 朱石保 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
61 | 45101613150012 | 施國強 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
62 | 45101613150015 | 何 燦 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
63 | 45101613150016 | 彭冬梅 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
64 | 45101613150017 | 蘇禮艷 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
65 | 45101613150018 | 黃華力 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
66 | 45101613150019 | 彭 銀 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
67 | 45101613150020 | 林葉生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
68 | 45101613150021 | 容 廣 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
69 | 45101613150024 | 龍威力 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
70 | 45101613150025 | 韋玉仙 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
71 | 45101613150026 | 覃 媛 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
72 | 45101613150027 | 蔣佩希 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
73 | 45101613150028 | 辛振剛 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
74 | 45101613160001 | 林紹美 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
75 | 45101613160003 | 陳冬毅 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
76 | 45101613160004 | 許 琪 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
77 | 45101613160005 | 吳燕鳳 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
78 | 45101613160006 | 蘇小艷 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
79 | 45101613160007 | 李一鳳 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
80 | 45101613160009 | 李艷雯 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
81 | 45101613160012 | 葉春燕 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
82 | 45101613160013 | 黃海英 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
83 | 45101613160015 | 雷 梁 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
84 | 45101613170002 | 鄧杰建 | 普通外科學(中級) |
85 | 45101613170003 | 黎洪蜻 | 普通外科學(中級) |
86 | 45101613170006 | 林德安 | 普通外科學(中級) |
87 | 45101613170007 | 黃家俍 | 普通外科學(中級) |
88 | 45101613170009 | 謝劍恒 | 普通外科學(中級) |
89 | 45101613170010 | 朱冠烈 | 普通外科學(中級) |
90 | 45101613170013 | 陳周勇 | 普通外科學(中級) |
91 | 45101613180002 | 黃勝崇 | 骨外科學(中級) |
92 | 45101613180003 | 甘天松 | 骨外科學(中級) |
93 | 45101613180005 | 陳 欽 | 骨外科學(中級) |
94 | 45101613180007 | 羅明發(fā) | 骨外科學(中級) |
95 | 45101613190003 | 陳夏靖 | 胸心外科學(中級) |
96 | 45101613200002 | 吳成良 | 神經(jīng)外科學(中級) |
97 | 45101613200004 | 黃忠南 | 神經(jīng)外科學(中級) |
98 | 45101613200006 | 曾繁靖 | 神經(jīng)外科學(中級) |
99 | 45101613200008 | 黃 輝 | 神經(jīng)外科學(中級) |
100 | 45101613210002 | 陳富昌 | 泌尿外科學(中級) |
101 | 45101613210003 | 李 亮 | 泌尿外科學(中級) |
102 | 45101613210004 | 楊志遠 | 泌尿外科學(中級) |
103 | 45101613210005 | 檀 亮 | 泌尿外科學(中級) |
104 | 45101613210006 | 曾軍榮 | 泌尿外科學(中級) |
105 | 45101613220001 | 余迅飛 | 小兒外科學(中級) |
106 | 45101613230001 | 蘇日躍 | 燒傷外科學(中級) |
107 | 45101613230002 | 卜偉冥 | 燒傷外科學(中級) |
108 | 45101613250001 | 黃 海 | 中醫(yī)外科學(中級) |
109 | 45101613260001 | 黃 汕 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(中級) |
110 | 45101613260002 | 黃繼春 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(中級) |
111 | 45101613260005 | 馬繼暉 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(中級) |
112 | 45101613260006 | 林耀緒 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(中級) |
113 | 45101613280001 | 黎江偉 | 中醫(yī)骨傷學(中級) |
114 | 45101613280002 | 鄧少果 | 中醫(yī)骨傷學(中級) |
115 | 45101613280003 | 韋立福 | 中醫(yī)骨傷學(中級) |
116 | 45101613280005 | 陳劍基 | 中醫(yī)骨傷學(中級) |
117 | 45101613290001 | 黃川洪 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(中級) |
118 | 45101613290002 | 李 松 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(中級) |
119 | 45101613300001 | 黃善迢 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
120 | 45101613300002 | 梁小珍 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
121 | 45101613300003 | 童娟琴 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
122 | 45101613300004 | 容小紅 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
123 | 45101613300005 | 蒙秋鴻 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
124 | 45101613300006 | 莫春蘭 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
125 | 45101613300007 | 丁麗琴 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
126 | 45101613300008 | 蔡海延 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
127 | 45101613300009 | 覃穎脫 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
128 | 45101613300010 | 梁 藝 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
129 | 45101613300012 | 張麗敏 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
130 | 45101613300013 | 白麗莎 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
131 | 45101613300014 | 龍永媛 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
132 | 45101613300015 | 譚 驥 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
133 | 45101613300016 | 黃小敏 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
134 | 45101613300017 | 盧道霞 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
135 | 45101613300018 | 黃如甸 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
136 | 45101613300019 | 黎歐陽 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
137 | 45101613300021 | 黃金花 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
138 | 45101613300022 | 劉 信 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
139 | 45101613300023 | 張玲玲 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
140 | 45101613300025 | 黃紅英 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
141 | 45101613300027 | 顏 愉 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
142 | 45101613300028 | 劉小丹 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
143 | 45101613300029 | 紀慶麗 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
144 | 45101613300030 | 廖嬋娟 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
145 | 45101613300031 | 莫雪清 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
146 | 45101613300032 | 李 杰 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
147 | 45101613300033 | 蘇 鳳 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
148 | 45101613300034 | 章俏映 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
149 | 45101613300035 | 鐘 敏 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
150 | 45101613310001 | 黃海燕 | 中醫(yī)婦科學(中級) |
151 | 45101613310002 | 黃雯霞 | 中醫(yī)婦科學(中級) |
152 | 45101613310004 | 朱 嬛 | 中醫(yī)婦科學(中級) |
153 | 45101613310006 | 梁小丹 | 中醫(yī)婦科學(中級) |
154 | 45101613320001 | 周世環(huán) | 兒科學(中級) |
155 | 45101613320004 | 朱 麗 | 兒科學(中級) |
156 | 45101613320005 | 陳冠華 | 兒科學(中級) |
157 | 45101613320007 | 何瀟瀟 | 兒科學(中級) |
158 | 45101613320008 | 楊 琳 | 兒科學(中級) |
159 | 45101613320009 | 藍艷輝 | 兒科學(中級) |
160 | 45101613320011 | 鄭憲才 | 兒科學(中級) |
161 | 45101613320012 | 黃冬宇 | 兒科學(中級) |
162 | 45101613320013 | 卜華麗 | 兒科學(中級) |
163 | 45101613320014 | 陳鈺玫 | 兒科學(中級) |
164 | 45101613320015 | 葉祚源 | 兒科學(中級) |
165 | 45101613320016 | 韋援君 | 兒科學(中級) |
166 | 45101613320019 | 王 華 | 兒科學(中級) |
167 | 45101613320022 | 黃艷芬 | 兒科學(中級) |
168 | 45101613320024 | 黃新蘭 | 兒科學(中級) |
169 | 45101613320026 | 梁秋玲 | 兒科學(中級) |
170 | 45101613320028 | 韋曉東 | 兒科學(中級) |
171 | 45101613320032 | 趙善云 | 兒科學(中級) |
172 | 45101613330001 | 洪華興 | 中醫(yī)兒科學(中級) |
173 | 45101613330002 | 鄧欽平 | 中醫(yī)兒科學(中級) |
174 | 45101613340002 | 馮守錦 | 眼科學(中級) |
175 | 45101613340005 | 黃慶南 | 眼科學(中級) |
176 | 45101613340006 | 侯文婷 | 眼科學(中級) |
177 | 45101613340007 | 彭格員 | 眼科學(中級) |
178 | 45101613360001 | 勞小蘭 | 耳鼻咽喉科學(中級) |
179 | 45101613360003 | 何 輝 | 耳鼻咽喉科學(中級) |
180 | 45101613360005 | 江元順 | 耳鼻咽喉科學(中級) |
181 | 45101613360006 | 李 健 | 耳鼻咽喉科學(中級) |
182 | 45101613370001 | 彭 瑾 | 中醫(yī)耳鼻喉科學(中級) |
183 | 45101613410005 | 盧浩忠 | 腫瘤內(nèi)科學(中級) |
184 | 45101613430002 | 王斌強 | 腫瘤放射治療學(中級) |
185 | 45101613440001 | 黃國福 | 放射醫(yī)學(中級) |
186 | 45101613440003 | 許鵬程 | 放射醫(yī)學(中級) |
187 | 45101613440004 | 陳樹秋 | 放射醫(yī)學(中級) |
188 | 45101613440005 | 黃子奉 | 放射醫(yī)學(中級) |
189 | 45101613440007 | 劉昭智 | 放射醫(yī)學(中級) |
190 | 45101613440008 | 潘盛章 | 放射醫(yī)學(中級) |
191 | 45101613440010 | 溫 乾 | 放射醫(yī)學(中級) |
192 | 45101613450002 | 黃方芳 | 核醫(yī)學(中級) |
193 | 45101613450003 | 寧紹軍 | 核醫(yī)學(中級) |
194 | 45101613450004 | 黃 東 | 核醫(yī)學(中級) |
195 | 45101613460004 | 丁坤玲 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
196 | 45101613460006 | 黃麗娟 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
197 | 45101613460009 | 張德倩 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
198 | 45101613460010 | 韋善喜 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
199 | 45101613470001 | 馮 燕 | 麻醉學(中級) |
200 | 45101613470002 | 鄭侯福 | 麻醉學(中級) |
201 | 45101613470003 | 麻 冰 | 麻醉學(中級) |
202 | 45101613470004 | 何晴云 | 麻醉學(中級) |
203 | 45101613470005 | 韋振權(quán) | 麻醉學(中級) |
204 | 45101613470006 | 楊貴安 | 麻醉學(中級) |
205 | 45101613470009 | 王開烈 | 麻醉學(中級) |
206 | 45101613500001 | 蘇本蘭 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
207 | 45101613500002 | 何 歡 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
208 | 45101613500003 | 李杏昌 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
209 | 45101613500004 | 陸克艷 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
210 | 45101613500005 | 莫菊英 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
211 | 45101613500006 | 商雪梅 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
212 | 45101613510003 | 吳薇紫 | 病理學(中級) |
213 | 45101613510005 | 陳 瑜 | 病理學(中級) |
214 | 45101613530001 | 李其娟 | 口腔醫(yī)學(中級) |
215 | 45101613530004 | 鄧 禹 | 口腔醫(yī)學(中級) |
216 | 45101613530008 | 趙婷婷 | 口腔醫(yī)學(中級) |
217 | 45101613530010 | 楊 河 | 口腔醫(yī)學(中級) |
218 | 45101613540002 | 袁漢麗 | 口腔內(nèi)科學(中級) |
219 | 45101613540003 | 羅富華 | 口腔內(nèi)科學(中級) |
220 | 45101613590003 | 劉洪顏 | 重癥醫(yī)學(中級) |
221 | 45101613590005 | 黃武軍 | 重癥醫(yī)學(中級) |
222 | 45101613590006 | 李任文 | 重癥醫(yī)學(中級) |
223 | 45101613590008 | 利軍保 | 重癥醫(yī)學(中級) |
224 | 45101613590009 | 梁其先 | 重癥醫(yī)學(中級) |
225 | 45101613590010 | 黃 華 | 重癥醫(yī)學(中級) |
226 | 45101613610001 | 張麗華 | 疾病控制(中級) |
227 | 45101613610002 | 裴 桂 | 疾病控制(中級) |
228 | 45101613610003 | 莫德凱 | 疾病控制(中級) |
229 | 45101613610004 | 藍若林 | 疾病控制(中級) |
230 | 45101613620001 | 梁峰峰 | 公共衛(wèi)生(中級) |
231 | 45101613620003 | 梁志秀 | 公共衛(wèi)生(中級) |
232 | 45101613620004 | 陳裕鴻 | 公共衛(wèi)生(中級) |
233 | 45101613660002 | 曾璇璇 | 藥學(中級) |
234 | 45101613660003 | 莫少美 | 藥學(中級) |
235 | 45101613660004 | 鄧艷露 | 藥學(中級) |
236 | 45101613660006 | 梁敏紅 | 藥學(中級) |
237 | 45101613660007 | 楊興強 | 藥學(中級) |
238 | 45101613660009 | 蘇怡婷 | 藥學(中級) |
239 | 45101613660010 | 龐黎明 | 藥學(中級) |
240 | 45101613660012 | 張秋霞 | 藥學(中級) |
241 | 45101613660019 | 容興玲 | 藥學(中級) |
242 | 45101613660022 | 石成斌 | 藥學(中級) |
243 | 45101613660023 | 蘇振遠 | 藥學(中級) |
244 | 45101613660026 | 馮旭波 | 藥學(中級) |
245 | 45101613660027 | 黃奎源 | 藥學(中級) |
246 | 45101613660030 | 胡檗林 | 藥學(中級) |
247 | 45101613660031 | 蘇 霞 | 藥學(中級) |
248 | 45101613660034 | 黎芳燁 | 藥學(中級) |
249 | 45101613660036 | 陳霞霜 | 藥學(中級) |
250 | 45101613660037 | 吳玉標 | 藥學(中級) |
251 | 45101613660038 | 劉雄海 | 藥學(中級) |
252 | 45101613660040 | 張如華 | 藥學(中級) |
253 | 45101613660041 | 姚淑萍 | 藥學(中級) |
254 | 45101613670001 | 施永光 | 中藥學(中級) |
255 | 45101613670006 | 熊換英 | 中藥學(中級) |
256 | 45101613680001 | 蘇 嬋 | 護理學(中級) |
257 | 45101613680018 | 胡冬梅 | 護理學(中級) |
258 | 45101613680020 | 潘慧芳 | 護理學(中級) |
259 | 45101613680022 | 覃杰梅 | 護理學(中級) |
260 | 45101613680023 | 賴彥蓉 | 護理學(中級) |
261 | 45101613680025 | 譚雪霞 | 護理學(中級) |
262 | 45101613680026 | 龐智玉 | 護理學(中級) |
263 | 45101613680029 | 冼紅紅 | 護理學(中級) |
264 | 45101613680035 | 玉 群 | 護理學(中級) |
265 | 45101613680038 | 何小麗 | 護理學(中級) |
266 | 45101613680041 | 陳玨燕 | 護理學(中級) |
267 | 45101613680042 | 羅楚萍 | 護理學(中級) |
268 | 45101613680043 | 王慧淳 | 護理學(中級) |
269 | 45101613680045 | 陳冬梅 | 護理學(中級) |
270 | 45101613680046 | 呂 瑤 | 護理學(中級) |
271 | 45101613680053 | 楊水宣 | 護理學(中級) |
272 | 45101613680055 | 黃麗融 | 護理學(中級) |
273 | 45101613680058 | 黃金鮮 | 護理學(中級) |
274 | 45101613680061 | 潘英娥 | 護理學(中級) |
275 | 45101613680065 | 簡彩昭 | 護理學(中級) |
276 | 45101613680066 | 董小梅 | 護理學(中級) |
277 | 45101613680067 | 胡艷梅 | 護理學(中級) |
278 | 45101613680070 | 班玉鳳 | 護理學(中級) |
279 | 45101613680071 | 許冬萍 | 護理學(中級) |
280 | 45101613680073 | 張 婕 | 護理學(中級) |
281 | 45101613680075 | 楊煥連 | 護理學(中級) |
282 | 45101613680079 | 翁鴻昌 | 護理學(中級) |
283 | 45101613680080 | 陳麗燕 | 護理學(中級) |
284 | 45101613680082 | 曹萬秀 | 護理學(中級) |
285 | 45101613680083 | 鐘 霞 | 護理學(中級) |
286 | 45101613680085 | 楊 艷 | 護理學(中級) |
287 | 45101613680086 | 龐霞欽 | 護理學(中級) |
288 | 45101613680087 | 聞利潘 | 護理學(中級) |
289 | 45101613680090 | 班麗萍 | 護理學(中級) |
290 | 45101613680095 | 陳修慧 | 護理學(中級) |
291 | 45101613680096 | 仇海蘭 | 護理學(中級) |
292 | 45101613680100 | 張曉光 | 護理學(中級) |
293 | 45101613680104 | 唐 紅 | 護理學(中級) |
294 | 45101613680106 | 梁翠麗 | 護理學(中級) |
295 | 45101613680110 | 謝欣蘭 | 護理學(中級) |
296 | 45101613680115 | 洪基鳳 | 護理學(中級) |
297 | 45101613680116 | 蘇嬌嬌 | 護理學(中級) |
298 | 45101613680117 | 廖文鳳 | 護理學(中級) |
299 | 45101613680121 | 張東蘭 | 護理學(中級) |
300 | 45101613680122 | 劉仕玲 | 護理學(中級) |
301 | 45101613680140 | 羅 莉 | 護理學(中級) |
302 | 45101613680141 | 林昀昀 | 護理學(中級) |
303 | 45101613680142 | 程 青 | 護理學(中級) |
304 | 45101613680146 | 黎詩明 | 護理學(中級) |
305 | 45101613680148 | 梁 以 | 護理學(中級) |
306 | 45101613680151 | 陳洪葵 | 護理學(中級) |
307 | 45101613680154 | 楊昌連 | 護理學(中級) |
308 | 45101613680156 | 檀麗燕 | 護理學(中級) |
309 | 45101613680157 | 李順芬 | 護理學(中級) |
310 | 45101613680158 | 梁權(quán)嵋 | 護理學(中級) |
311 | 45101613680159 | 何思霖 | 護理學(中級) |
312 | 45101613680160 | 丁華平 | 護理學(中級) |
313 | 45101613680164 | 寧芝英 | 護理學(中級) |
314 | 45101613680170 | 李彥蓉 | 護理學(中級) |
315 | 45101613680173 | 吳子珍 | 護理學(中級) |
316 | 45101613680175 | 張美鳳 | 護理學(中級) |
317 | 45101613680176 | 何文艷 | 護理學(中級) |
318 | 45101613680182 | 鄧錕華 | 護理學(中級) |
319 | 45101613680187 | 呂忠芹 | 護理學(中級) |
320 | 45101613680190 | 黃小芳 | 護理學(中級) |
321 | 45101613680191 | 黃 秋 | 護理學(中級) |
322 | 45101613680196 | 莫春葉 | 護理學(中級) |
323 | 45101613680198 | 黃 瓊 | 護理學(中級) |
324 | 45101613680207 | 陳 迎 | 護理學(中級) |
325 | 45101613680219 | 孫登崗 | 護理學(中級) |
326 | 45101613680220 | 陸曉翠 | 護理學(中級) |
327 | 45101613680222 | 陳朗春 | 護理學(中級) |
328 | 45101613680223 | 王日婷 | 護理學(中級) |
329 | 45101613680226 | 李燕燕 | 護理學(中級) |
330 | 45101613680230 | 蘇杰敏 | 護理學(中級) |
331 | 45101613680232 | 余偉萍 | 護理學(中級) |
332 | 45101613680236 | 陳敬萍 | 護理學(中級) |
333 | 45101613690001 | 方 程 | 內(nèi)科護理(中級) |
334 | 45101613690004 | 胡文秀 | 內(nèi)科護理(中級) |
335 | 45101613690005 | 黃慶平 | 內(nèi)科護理(中級) |
336 | 45101613690013 | 黃秋華 | 內(nèi)科護理(中級) |
337 | 45101613700007 | 鐘雪華 | 外科護理(中級) |
338 | 45101613700009 | 黃子娟 | 外科護理(中級) |
339 | 45101613700014 | 黃鍔嬌 | 外科護理(中級) |
340 | 45101613700015 | 劉彩玲 | 外科護理(中級) |
341 | 45101613700017 | 梁少珍 | 外科護理(中級) |
342 | 45101613700020 | 黃麗坤 | 外科護理(中級) |
343 | 45101613700023 | 鄧善妍 | 外科護理(中級) |
344 | 45101613700025 | 符清波 | 外科護理(中級) |
345 | 45101613700026 | 賴天鳳 | 外科護理(中級) |
346 | 45101613700028 | 駱明明 | 外科護理(中級) |
347 | 45101613700029 | 賴道靜 | 外科護理(中級) |
348 | 45101613700032 | 梁艷媚 | 外科護理(中級) |
349 | 45101613710005 | 劉淑娟 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
350 | 45101613710007 | 何文嬋 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
351 | 45101613710008 | 顏丹娟 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
352 | 45101613710009 | 周麗云 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
353 | 45101613710011 | 楊奔好 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
354 | 45101613710012 | 符艷紅 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
355 | 45101613710013 | 梁 婷 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
356 | 45101613710014 | 何 水 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
357 | 45101613710015 | 黎春梅 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
358 | 45101613710016 | 趙冬玲 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
359 | 45101613710017 | 馬燕瓊 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
360 | 45101613720001 | 鄧慶玲 | 兒科護理(中級) |
361 | 45101613720006 | 曾林娟 | 兒科護理(中級) |
362 | 45101613720010 | 寧彩宏 | 兒科護理(中級) |
363 | 45101613720011 | 朱霏霏 | 兒科護理(中級) |
364 | 45101613740001 | 宋坤娟 | 中醫(yī)護理(中級) |
365 | 45101613760001 | 陸志雄 | 放射醫(yī)學技術(shù)(中級) |
366 | 45101613760003 | 翁守洪 | 放射醫(yī)學技術(shù)(中級) |
367 | 45101613760004 | 班作色 | 放射醫(yī)學技術(shù)(中級) |
368 | 45101613760005 | 盧 新 | 放射醫(yī)學技術(shù)(中級) |
369 | 45101613780001 | 陳梅紅 | 超聲波醫(yī)學技術(shù)(中級) |
370 | 45101613790002 | 張宏旭 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
371 | 45101613790003 | 馮超始 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
372 | 45101613790009 | 李 佩 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
373 | 45101613790010 | 譚海霞 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
374 | 45101613790011 | 林桂先 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
375 | 45101613790013 | 秦其斌 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
376 | 45101613790014 | 陳嘉瑩 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
377 | 45101613790016 | 勞 瑩 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
378 | 45101613790017 | 蘇安勝 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
379 | 45101613790018 | 彭麗寧 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
380 | 45101613790019 | 黃忠城 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
381 | 45101613790021 | 農(nóng) 珍 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
382 | 45101613790024 | 侯艷梅 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
383 | 45101613810006 | 林宏春 | 康復醫(yī)學治療技術(shù)(中級) |
384 | 45101613820001 | 黃旭旭 | 營養(yǎng)(中級) |
385 | 45101613820002 | 陸媛媛 | 營養(yǎng)(中級) |
386 | 45101613870001 | 滕劍馨 | 心電學技術(shù)(中級) |
387 | 45101613870002 | 秦 聰 | 心電學技術(shù)(中級) |
388 | 45101613890001 | 張達燕 | 病案信息技術(shù)(中級) |
389 | 45101613890003 | 莫 華 | 病案信息技術(shù)(中級) |
390 | 45101613900001 | 農(nóng)樹紅 | 輸血技術(shù)(中級) |
更多衛(wèi)生資格考試信息: