2016年度鄭州市衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試合格人員名單已公布,請辦證人員務必在規(guī)定時間內提交照片,以免耽誤證書辦理.
點擊以下鏈接查看:
2016年度鄭州市衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試合格人員名單(完整版)
準考證號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 專業(yè) | 單位名稱 | 證書編號 |
41011613320065 | 王潁源 | 男 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124197 |
41011612060219 | 趙玉錦 | 女 | 助理級 | 放射醫(yī)學技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16167265 |
41011612031006 | 張品 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063390 |
41011613320001 | 孫艷 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124196 |
41011613680112 | 賈改敬 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017983 |
41011613680158 | 王歡歡 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017984 |
41011613680146 | 李娟 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017985 |
41011613680153 | 王春麗 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017986 |
41011613680277 | 郭娜 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017987 |
41011613680224 | 劉莎 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017988 |
41011613680352 | 張純靜 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017989 |
41011613680350 | 余秋菊 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017990 |
41011613680410 | 吳瑩瑩 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017991 |
41011613680668 | 崔明 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017992 |
41011613680770 | 周麗莎 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017993 |
41011613680018 | 趙丹 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017994 |
41011613680935 | 劉舒靜 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017995 |
41011613680981 | 宋艷艷 | 女 | 中級 | 護理學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16017996 |
41011613700079 | 李曉花 | 女 | 中級 | 外科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16053706 |
41011612030188 | 華棟娟 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063592 |
41011612030286 | 李丹陽 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063593 |
41011612030190 | 李曼 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063594 |
41011612030293 | 姜慢 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063595 |
41011612030208 | 史會娟 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063596 |
41011612030202 | 王俊能 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063597 |
41011612030212 | 王雪瑾 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063598 |
41011612030184 | 尚春靈 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063599 |
41011612030194 | 李水蓮 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063600 |
41011612030216 | 李晴晴 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063601 |
41011612030448 | 陳夢倩 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063602 |
41011612030075 | 李肖肖 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063603 |
41011612030460 | 王文婷 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063604 |
41011612030440 | 張富俊 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063605 |
41011612030041 | 劉莎莎 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063606 |
41011612030427 | 李慧 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063607 |
41011612030367 | 曹寧 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063608 |
41011612030433 | 范建坤 | 男 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063609 |
41011612030452 | 燕路紅 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 16063610 |
41011612030067 | 陳曉靜 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063611 |
41011612030376 | 馬倩倩 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063612 |
41011612030379 | 趙曉改 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063613 |
41011612030691 | 蔣萌燁 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063614 |
41011612030726 | 楊雅慧 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063615 |
41011612030727 | 楊林 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063616 |
41011612030852 | 時仙芝 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063617 |
41011612030090 | 陳曉慧 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063618 |
41011612030875 | 張娟 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063619 |
41011612030891 | 蔣方莉 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063620 |
41011612030939 | 黃海燕 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063621 |
41011612031037 | 方美 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063622 |
41011612031059 | 秦攀 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063623 |
41011612031008 | 馬瑞叢 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063624 |
41011612030134 | 喬倩 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063625 |
41011612031115 | 李漫漫 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063626 |
41011612030156 | 宋高利 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063627 |
41011612031123 | 吳培培 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063628 |
41011612031071 | 賈雯 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063629 |
41011612031065 | 王倩倩 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063630 |
41011612031072 | 李肖莉 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063631 |
41011612031084 | 鄭夢麗 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063632 |
41011612031103 | 趙佳 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063633 |
41011612030157 | 張艷艷 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063634 |
41011612031433 | 周瀅 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063635 |
41011612031215 | 高美晴 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063636 |
41011612031222 | 陳俊杰 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063637 |
41011612030136 | 馬文芳 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063638 |
41011612032010 | 黃婕 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063639 |
41011612032163 | 袁亞麗 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063640 |
41011612032176 | 呂雯雯 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063641 |
41011612032548 | 蘇高彥 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063642 |
41011612033408 | 何曉豆 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063643 |
41011612030253 | 劉洋 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063644 |
41011612030247 | 李亞麗 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063645 |
41011612030290 | 袁燕 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063646 |
41011612030279 | 羅爽 | 女 | 助理級 | 護理學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16063647 |
41011613690002 | 楊俊芬 | 女 | 中級 | 內科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16075323 |
41011613790019 | 宋云凈 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083788 |
41011613790014 | 張桂珍 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083789 |
41011613790015 | 王超杰 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083790 |
41011613790025 | 楊冰 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083791 |
41011613790041 | 甄明慧 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083792 |
41011613790036 | 朱俊俊 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083793 |
41011613790045 | 魏紅霞 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083794 |
41011613790052 | 郭明發(fā) | 男 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083795 |
41011613790010 | 方盼盼 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083796 |
41011613790074 | 王珊珊 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083797 |
41011613790062 | 張利明 | 男 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083798 |
41011613790005 | 周娟娟 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083799 |
41011613790059 | 常婭莉 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083800 |
41011613790083 | 解海珍 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083801 |
41011613790085 | 史利歡 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083802 |
41011613790095 | 高美玲 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083803 |
41011613790089 | 李萍萍 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083804 |
41011613790088 | 郭磊 | 男 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083805 |
41011613790107 | 褚苗 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083806 |
41011613790105 | 康迪 | 男 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083807 |
41011613790129 | 劉倩倩 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083808 |
41011613790127 | 付玉杰 | 女 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083809 |
41011613790016 | 馮一川 | 男 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083810 |
41011613790017 | 牛延慶 | 男 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083811 |
41011613790021 | 田冬冬 | 男 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16083812 |
41011613660042 | 劉曉玲 | 女 | 中級 | 藥學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16092535 |
41011613660066 | 彭詩榮 | 女 | 中級 | 藥學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16092536 |
41011613150060 | 任瑞英 | 女 | 中級 | 中醫(yī)內科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16100972 |
41011613460003 | 孫真真 | 女 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16119237 |
41011613460017 | 胡蓉 | 女 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16119238 |
41011613460024 | 魏鄭虎 | 男 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16119239 |
41011613320015 | 王營 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124201 |
41011613320008 | 董慧 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124202 |
41011613320014 | 呂艷琦 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124203 |
41011613320010 | 郭建梅 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124204 |
41011613320020 | 婁普 | 男 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124205 |
41011613320019 | 陸鳳霞 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124206 |
41011613320023 | 張艷敏 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124207 |
41011613320003 | 任一帆 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124208 |
41011613320029 | 陳守航 | 男 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124209 |
41011613320027 | 張群群 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124210 |
41011613320033 | 畢文靜 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124211 |
41011613320025 | 張小寧 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124212 |
41011613320034 | 張志英 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124213 |
41011613320041 | 何永艷 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124214 |
41011613320038 | 王琪 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124215 |
41011613320042 | 許承鮮 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124216 |
41011613320043 | 劉江華 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124217 |
41011613320039 | 石聰聰 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124218 |
41011613320040 | 馮日昇 | 男 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124219 |
41011613320054 | 高靜 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124220 |
41011613320053 | 岳瑾 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124221 |
41011613320064 | 盧紅霞 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124222 |
41011613320058 | 黃振紅 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124223 |
41011613320060 | 李素麗 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124224 |
41011613320061 | 崔亞杰 | 男 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124225 |
41011613320071 | 田亮 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124226 |
41011613320075 | 趙真 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124227 |
41011613320070 | 王利娟 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124228 |
41011613320082 | 楊莉 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124229 |
41011613320083 | 崔巖 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124230 |
41011613320080 | 姚曉利 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124231 |
41011613320084 | 侯維納 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124232 |
41011613320007 | 白瓊丹 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124233 |
41011613320006 | 師淑鋒 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124234 |
41011613320004 | 閆霞 | 女 | 中級 | 兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16124235 |
41011613440014 | 狄奇 | 男 | 中級 | 放射醫(yī)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16133656 |
41011613440017 | 劉嬌靜 | 女 | 中級 | 放射醫(yī)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16133657 |
41011613440022 | 賈春陽 | 女 | 中級 | 放射醫(yī)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16133658 |
41011613440030 | 李春鴿 | 女 | 中級 | 放射醫(yī)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16133659 |
41011612010108 | 李雙林 | 女 | 助理級 | 藥學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16136100 |
41011612010112 | 丁盼盼 | 女 | 助理級 | 藥學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16136101 |
41011612010157 | 丁峰 | 男 | 助理級 | 藥學(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16136102 |
41011613470028 | 程靜 | 女 | 中級 | 麻醉學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16144631 |
41011613470031 | 衛(wèi)肖肖 | 女 | 中級 | 麻醉學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16144632 |
41011613470030 | 王玥 | 男 | 中級 | 麻醉學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16144633 |
41011613500009 | 張麗繁 | 女 | 中級 | 中醫(yī)針灸學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16147632 |
41011612090012 | 尹瀟媛 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158344 |
41011612090018 | 岳草 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158345 |
41011612090039 | 張素娟 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158346 |
41011612090043 | 林雪花 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158347 |
41011612090047 | 張艷蕾 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158348 |
41011612090050 | 李貞玉 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158349 |
41011612090008 | 王琳 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158350 |
41011612090073 | 蔡倩倩 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158351 |
41011612090080 | 樊慧萍 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158352 |
41011612090093 | 齊倩 | 女 | 助理級 | 康復醫(yī)學治療技術(師) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16158353 |
41011613670001 | 劉東凱 | 女 | 中級 | 中藥學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16160505 |
41011613720009 | 朱冬梅 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166546 |
41011613720019 | 陳海寧 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166547 |
41011613720024 | 邵彤 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166548 |
41011613720025 | 張愛萍 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166549 |
41011613720029 | 劉彩霞 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166550 |
41011613720034 | 李娜瑛 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166551 |
41011613720033 | 郭紅麗 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166552 |
41011613720035 | 趙勝男 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166553 |
41011613720051 | 周文娟 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166554 |
41011613720057 | 宋燕 | 女 | 中級 | 兒科護理(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16166555 |
410116104724 | 張琳 | 女 | 員級 | 護理學(士) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16168096 |
41011613210026 | 樊宏杰 | 男 | 中級 | 泌尿外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16168222 |
41011613360004 | 王曉東 | 女 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16175200 |
41011613360016 | 徐艷霞 | 女 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16175201 |
41011613760012 | 楊昕 | 男 | 中級 | 放射醫(yī)學技術(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16181112 |
41011613810005 | 逯夢雅 | 女 | 中級 | 康復醫(yī)學治療技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16182413 |
41011613810002 | 曾姣峰 | 女 | 中級 | 康復醫(yī)學治療技術(中? | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16182414 |
41011613190003 | 陳振良 | 男 | 中級 | 胸心外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16189781 |
41011613330012 | 趙麗娜 | 女 | 中級 | 中醫(yī)兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16192102 |
41011613330011 | 代衛(wèi)鋒 | 男 | 中級 | 中醫(yī)兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16192103 |
41011613330015 | 楊京京 | 女 | 中級 | 中醫(yī)兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16192104 |
41011613330016 | 張廣超 | 男 | 中級 | 中醫(yī)兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16192105 |
41011613330021 | 李前前 | 女 | 中級 | 中醫(yī)兒科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16192106 |
41011613890001 | 程婷 | 女 | 中級 | 病案信息技術(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16198964 |
41011613490001 | 白玉沛 | 男 | 中級 | 推拿(按摩)學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16202162 |
41011613220004 | 穆鑫 | 男 | 中級 | 小兒外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16202432 |
41011613220001 | 李金升 | 男 | 中級 | 小兒外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16202433 |
41011613220007 | 張春旭 | 女 | 中級 | 小兒外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16202434 |
41011613220002 | 劉方娜 | 女 | 中級 | 小兒外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16202435 |
41011613220008 | 許文坦 | 男 | 中級 | 小兒外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16202436 |
41011613220003 | 張磊 | 男 | 中級 | 小兒外科學(中級) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16202437 |
41011611070028 | 張建博 | 男 | 員級 | 康復醫(yī)學治療技術(士) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16424068 |
41011611070036 | 李想遇 | 女 | 員級 | 康復醫(yī)學治療技術(士) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16424069 |
41011611070065 | 董換杰 | 女 | 員級 | 康復醫(yī)學治療技術(士) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16424070 |
41011611070147 | 劉靜 | 女 | 員級 | 康復醫(yī)學治療技術(士) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16424071 |
41011611040113 | 劉國芳 | 女 | 員級 | 放射醫(yī)學技術(士) | 002鄭州兒童醫(yī)院 | 16429487 |
更多衛(wèi)生資格考試信息:
衛(wèi)生資格導航 | ||||||
考試簡介 | 考試動態(tài) | 考試大綱 | 政策解析 | 報名時間 | 報名入口 | 考試題庫 |
準考證 | 成績查詢 | 合格證書 | 內科主治醫(yī)師 | 外科主治醫(yī)師 | 婦產科主治醫(yī)師 | 兒科主治醫(yī)師 |
全科主治醫(yī)師 | 初級護師 | 主管護師 | 初級藥師 | 主管藥師 | 檢驗師 | 主管檢驗師 |