2012年淮南口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績 | ||
考點 | 準考證號 | 考試結(jié)果 |
淮南 | 340612120S0001 | 通過 |
淮南 | 340612120S0002 | 通過 |
淮南 | 340612120S0003 | 通過 |
淮南 | 340612120S0004 | 通過 |
淮南 | 340612120S0005 | 通過 |
淮南 | 340612120S0006 | 未通過 |
淮南 | 340612120S0007 | 通過 |
淮南 | 340612120S0008 | 通過 |
淮南 | 340612120S0009 | 通過 |
淮南 | 340612120S0010 bhskgw.cn |
通過 |
淮南 | 340612120S0011 | 通過 |
淮南 | 340612120S0012 | 未通過 |
淮南 | 340612120S0013 | 未通過 |
淮南 | 340612120S0014 | 通過 |
淮南 | 340612120S0015 | 未通過 |
淮南 | 340612120S0016 | 通過 |
淮南 | 340612120S0017 | 缺考 |
淮南 | 340612120S0018 bhskgw.cn |
通過 |
淮南 | 340612120S0019 | 通過 |
淮南 | 340612120S0020 | 通過 |