涼山州2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢2(7月7日)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能總分 |
511613150S0028 | 馬珍 | 61.5 |
511613150S0032 | 鄭維瓊 | 77 |
511613210S0632 | 馬健 | 55.5 |
511613210S0637 | 劉顯麗 | 28.5 |
511613210S0643 | 汪銀慧 | 60 |
511613210S0630 | 周華 | 51 |
511613210S0656 | 陶俊醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn | 53 |
511613210S0617 | 張久鮮 | 80 |
511613110S0612 | 馬石挖 | 78 |
511613210S0668 | 楊友浩 | 64.5 |
511613210S0696 | 何鵬程 | 2.5 |
511613210S0699 | 彭發(fā)勇 | 58 |
511613150S0034 | 陳國輝 | 81.5 |
511613150S0058 | 毛洪志 | 83.5 |
511613110S0649 | 胡先清 | 49.5 |
511613110S0695 | 余頂會(huì) | 73.5 |
511613110S0696 | 熊廷方 | 75 |
511613110S0684 | 汪德禮 | 69.5 |
511613110S0694 | 陳天永 | 86.5 |
511613150S0009 | 葉凱 | 73 |
511613150S0043 | 海來衣古 | 66 |
511613210S0698 | 沙馬偉曲 | 54.5 |
511613210S0674 | 勒勒阿合 | 38 |
511613210S0700 | 曲比阿咪 | 30.5 |
511613110S0623 | 徐良 | 74 |
511613150S0064 | 李大乾 | 77 |
511613110S0682 | 張建湘 | 81.5 |
511613210S0613 | 趙曉東 | 54 |
511613210S0647 | 普日拉熱 | 65.5 |
511613210S0651 | 馬富 | 49.5 |
511613150S0040 | 陳昌瓊醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn | 77 |
511613150S0030 | 尼日約拉 | 77 |
511613210S0601 | 馬國平 | 42 |
511613110S0654 | 劉明鏡 | 69.5 |
511613150S0006 | 馬康爾布木 | 83 |
511613110S0662 | 李德萍 | 78.5 |
511613110S0663 | 董艷 | 67 |
511613150S0037 | 馬永仙 | 72.5 |
511613150S0063 | 王蘭 | 76 |
511613150S0048 | 石珂佳 | 63 |
511613110S0661 | 周矗 | 75 |
511613110S0679 | 何艷玲 | 70.5 |
511613110S0680 | 吳竹梅 | 82 |
推薦閱讀:涼山州2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢匯總(7月7日)
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢