報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
130621000242 | 130613210S0705 | 張愛華 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000611 | 130613210S1059 | 周建香 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000857 | 130613210S0414 | 張玉 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000498 | 130613210S0732 | 崔棟棟 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000009 | 130613210S0899 | 郭國權(quán) | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000300 | 130613210S0212 | 張朝旺 | 210 | 衡水 | 不通過 | 冀州市 |
130621000694 | 130613210S0062 | 張伊紅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000283 | 130613210S0196 | 馬艷紅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000258 | 130613210S0471 | 趙玉川 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000156 | 130613210S0565 | 董端正 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621001086 | 130613210S1109 | 喬同崗 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000999 | 130613210S0932 | 代志曉 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000203 | 130613210S0731 | 戶井林 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000218 | 130613210S0156 | 于春梅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621001109 | 130613210S0158 | 張洋 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621001005 | 130613210S0791 | 杜春榮 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000193 | 130613210S0033 | 李風(fēng)姣 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000259 | 130613210S0422 | 梁勇 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000796 | 130613210S0160 | 葛家寵 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
130621001125 | 130613210S0528 | 郭榮榮 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621001110 | 130613210S0249 | 郭夢(mèng)杰 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000450 | 130613210S0514 | 司文霞 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621001101 | 130613210S0346 | 李媛 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000131 | 130613210S0239 | 李倩玉 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000330 | 130613210S0608 | 耿雙燕 | 210 | 衡水 | 不通過 | 冀州市 |
130621001132 | 130613210S0545 | 彭素穩(wěn) | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000192 | 130613210S0111 | 王亞蓮 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000916 | 130613210S1056 | 徐剛 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000656 | 130613210S0744 | 郝敬磊 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621001111 | 130613210S0247 | 李克勤 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000205 | 130613210S0583 | 屈紅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000119 | 130613210S0461 | 王蛟龍 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000890 | 130613210S0293 | 王玉美 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000533 | 130613210S0326 | 吳春艷 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000305 | 130613210S0402 | 岳建良 | 210 | 衡水 | 不通過 | 冀州市 |
130621000641 | 130613210S0217 | 趙宗菲 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000245 | 130613210S0412 | 張燕春 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000118 | 130613210S0439 | 謝楠 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000945 | 130613210S0781 | 杜紅瑞 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000339 | 130613210S0842 | 趙靜 | 210 | 衡水 | 不通過 | 冀州市 |
130621001094 | 130613210S0987 | 孟紅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 市轄區(qū) |
130621001112 | 130613210S0084 | 王萌 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000241 | 130613210S0964 | 徐曉娣 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000313 | 130613210S0340 | 鄭世杰 | 210 | 衡水 | 不通過 | 冀州市 |
130621000745 | 130613210S0399 | 呼新娜 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621001116 | 130613210S0639 | 岳紀(jì)紅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 市轄區(qū) |
130621000221 | 130613210S0295 | 王紅偉 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000247 | 130613210S0341 | 萬春青 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000138 | 130613210S0923 | 肖沖 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000157 | 130613210S0423 | 劉亞娥 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000140 | 130613210S0544 | 張麗英 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000824 | 130613210S0581 | 楊振英 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000878 | 130613210S0762 | 秘希志 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621001120 | 130613210S0086 | 王杏燕 | 210 | 衡水 | 不通過 | 市轄區(qū) |
130621000940 | 130613210S0795 | 荀偉華 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000225 | 130613210S0198 | 張葉 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強(qiáng)縣 |
130621000579 | 130613210S0494 | 劉振宗 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000599 | 130613210S0378 | 國江平 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000570 | 130613210S0709 | 趙秀素 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000780 | 130613210S0768 | 袁坤 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
130621000750 | 130613210S0876 | 薛志亮 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
130621000174 | 130613210S1018 | 劉美連 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000180 | 130613210S0829 | 宋大發(fā) | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000482 | 130613210S0447 | 呂洪森 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000332 | 130613210S0108 | 史雙石 | 210 | 衡水 | 不通過 | 冀州市 |
130621000084 | 130613210S0589 | 付志剛 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000056 | 130613210S0369 | 王輝 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000718 | 130613210S0493 | 王曉亮 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000772 | 130613210S0706 | 孔蓮蓮 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績(jī)查詢信息:
推薦閱讀:2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試未通過人員名單
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載