蚌埠市2013年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢
考點 | 準考證號碼 | 是否合格 | 考點 | 準考證號碼 | 是否合格 |
蚌埠 | 340213120S0001 | 合格 | 蚌埠 | 340213120S0025 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0002 | 合格 | 蚌埠 | 340213120S0026 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0003 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0001 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0004 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0002 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0005 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0003 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0006 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0004 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0007 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0005 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0008 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0006 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0009 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0007 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0010 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0008 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0011 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0009 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0012 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0010 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0013醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0011 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0014 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0012 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0015 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0013 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0016 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0014 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0017 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0015 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0018 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0016 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0019 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0017 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0020 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0018 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0021 | 合格 | 蚌埠 | 340213220S0019 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0022醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0020 | 合格 |
蚌埠 | 340213120S0023 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0021 | 不合格 |
蚌埠 | 340213120S0024 | 不合格 | 蚌埠 | 340213220S0022 |
不合格 |
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢