技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 |
421313210S0070 | 郭慶兵 | 210 | 38.5 | 不通過(guò) |
421313210S0071 | 李華僑 | 210 | 70 | 通過(guò) |
421313210S0072 | 程星星 | 210 | 52.5 | 不通過(guò) |
421313210S0073 | 曹建華 | 210 | 62 | 通過(guò) |
421313210S0074 | 張仕禮 | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
421313210S0075 | 阮崢 | 210 | 66.5 | 通過(guò) |
421313210S0076 | 王萌 | 210 | 67 | 通過(guò) |
421313210S0077 | 江歡 | 210 | 46.5 | 不通過(guò) |
421313210S0078 | 劉帥 | 210 | 62.5 | 通過(guò) |
421313210S0079 | 胡先毓 | 210 | 63.5 | 通過(guò) |
421313210S0080 | 后婷 | 210 | 66 | 通過(guò) |
421313210S0081 | 郭圣志 | 210 | 50.5 | 不通過(guò) |
421313210S0082 | 程龍 | 210 | 67.5 | 通過(guò) |
421313210S0083 | 柯昌佳 | 210 | 53 | 不通過(guò) |
421313210S0084 | 柯建利 | 210 | 80 | 通過(guò) |
421313210S0085 | 方福娣 | 210 | 68 | 通過(guò) |
421313210S0086 | 倪妮 | 210 | 68 | 通過(guò) |
421313210S0087 | 明麗萍 | 210 | 53.5 | 不通過(guò) |
421313210S0088 | 伍延學(xué) | 210 | 53.5 | 不通過(guò) |
421313210S0089 | 劉合燈 | 210 | 51 | 不通過(guò) |
421313210S0090 | 王單 | 210 | 66.5 | 通過(guò) |
421313210S0091 | 王丹娟 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 59.5 | 不通過(guò) |
421313210S0092 | 洪亮 | 210 | 73 | 通過(guò) |
421313210S0093 | 肖書(shū)榮 | 210 | 64.5 | 通過(guò) |
421313210S0094 | 謝燕 | 210 | 60 | 通過(guò) |
421313210S0095 | 熊亞洲 | 210 | 63.5 | 通過(guò) |
421313210S0096 | 徐婷 | 210 | 71.5 | 通過(guò) |
421313210S0097 | 梁小明 | 210 | 71 | 通過(guò) |
421313210S0098 | 李相強(qiáng) | 210 | 46.5 | 不通過(guò) |
421313210S0099 | 費(fèi)華婷 | 210 | 66 | 通過(guò) |
421313210S0100 | 石杏華 | 210 | 74 | 通過(guò) |
421313210S0101 | 張夢(mèng)航 | 210 | 59.5 | 不通過(guò) |
421313210S0102 | 馬亞梁 | 210 | 64.5 | 通過(guò) |
421313210S0103 | 萬(wàn)曉芳 | 210 | 52 | 不通過(guò) |
421313210S0104 | 陳鸞嬌 | 210 | 38.5 | 不通過(guò) |
421313210S0105 | 劉麗霞 | 210 | 59.5 | 不通過(guò) |
421313210S0106 | 黃太豪 | 210 | 66 | 通過(guò) |
421313210S0107 | 駱馳 | 210 | 69.5 | 通過(guò) |
421313210S0108 | 趙先贊 | 210 | 53 | 不通過(guò) |
421313210S0109 | 李斌 | 210 | 70 | 通過(guò) |
421313210S0110 | 陳衛(wèi) | 210 | 83 | 通過(guò) |
421313210S0111 | 於騰飛 | 210 | 60.5 | 通過(guò) |
421313210S0112 | 姚衍 | 210 | 59.5 | 不通過(guò) |
421313210S0113 | 柯其瑞 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
421313210S0114 | 費(fèi)細(xì)芳 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 66 | 通過(guò) |
421313210S0115 | 梁師敏 | 210 | 20 | 不通過(guò) |
421313210S0116 | 周淑芳 | 210 | 63.5 | 通過(guò) |
421313210S0117 | 彭騰飛 | 210 | 67.5 | 通過(guò) |
421313210S0118 | 黃菲 | 210 | 45.5 | 不通過(guò) |
421313210S0119 | 陳湛 | 210 | 72 | 通過(guò) |
421313210S0120 | 陳飛雄 | 210 | 76.5 | 通過(guò) |
421313210S0121 | 劉雍 | 210 | 79 | 通過(guò) |
421313210S0122 | 吳興柱 | 210 | 48.5 | 不通過(guò) |
421313210S0123 | 柯善虎 | 210 | 40.5 | 不通過(guò) |
421313210S0124 | 陳振長(zhǎng) | 210 | 49.5 | 不通過(guò) |
421313210S0125 | 胡滿意 | 210 | 31 | 不通過(guò) |
421313210S0126 | 曹莉花 | 210 | 77 | 通過(guò) |
421313210S0127 | 郭俊 | 210 | 61 | 通過(guò) |
421313210S0128 | 陳紅勝 | 210 | 65 | 通過(guò) |
421313210S0129 | 包靖 | 210 | 61.5 | 通過(guò) |
421313210S0130 | 劉海 | 210 | 64 | 通過(guò) |
421313210S0131 | 魏蓉 | 210 | 80 | 通過(guò) |
421313210S0132 | 劉喜桂 | 210 | 53 | 不通過(guò) |
421313210S0133 | 黃學(xué)榜 | 210 | 60.5 | 通過(guò) |
421313210S0134 | 李捷 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 76 | 通過(guò) |
421313210S0135 | 劉傳浩 | 210 | 68.5 | 通過(guò) |
421313210S0136 | 汪鵬 | 210 | 21.5 | 不通過(guò) |
421313210S0137 | 王東晨 | 210 | 79 | 通過(guò) |
421313210S0138 | 費(fèi)安定 | 210 | 56.5 | 不通過(guò) |
推薦閱讀:黃石2013年醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢匯總
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能查分信息:
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載