準考證號 | 姓名 | 成績 |
220814210S0108 | 王曉慶 | 81 |
220814210S0109 | 姜穎 | 45 |
220814210S0110 | 徐英峰 | 80 |
220814210S0111 | 朱玉成 | 49 |
220814210S0112 | 閆琳琳 | 71.5 |
220814210S0113 | 孫立峰 | 65 |
220814210S0114 | 唐麗穎 | 83 |
220814210S0115 | 張月 | 67 |
220814210S0116 | 田雪春 | 39 |
220814210S0117 | 呂彥明 | 59 |
220814210S0118 | 于浩 | 66 |
220814210S0119 | 李麗梅 | 75.5 |
220814210S0120 | 楊洪軍 | 62 |
220814210S0121 | 邱宏宇 | 19.5 |
220814210S0122 | 孟祥坤 | 51 |
220814210S0123 | 盧銘 | 缺考 |
220814210S0124 | 李士凱 | 68 |
220814210S0125 | 孫桂芝 | 缺考 |
220814210S0126 | 張香富 | 38 |
220814210S0127 | 周佳秋 | 67 |
220814210S0128 | 苗得雨 | 20 |
220814210S0129 | 付桂仙 | 58 |
220814210S0130 | 溫尚蕊 | 缺考 |
220814210S0131 | 常志臣 | 68 |
220814210S0132 | 趙建峰 | 68 |
220814210S0133 | 王巖 | 69 |
220814210S0134 | 宋立岐 | 69.5 |
220814210S0135 | 楊軍 | 66 |
220814210S0136 | 徐曉偉 | 58.5 |
220814210S0137 | 張志清 | 64.5 |
220814210S0138 | 葉福艷 | 61 |
220814210S0139 | 蔣立鋒 | 60.5 |
220814210S0140 | 趙雪 | 48 |
220814210S0141 | 鄭歡 | 67 |
220814210S0142 | 萬華明 | 61.5 |
220814210S0143 | 李立剛 | 33 |
220814210S0144 | 鞠躍 | 60.5 |
220814210S0145 | 李曉娜 | 67 |
220814210S0146 | 高天陽 | 41.5 |
220814210S0147 | 張紅梅 | 65 |
220814210S0148 | 楊冬鶴 | 79 |
220814210S0149 | 肖月影 | 72 |
220814210S0150 | 朱飛龍 | 缺考 |
220814210S0151 | 張雷 | 65.5 |
220814210S0152 | 趙書敏 | 60 |
220814210S0153 | 魏秀英 | 缺考 |
220814210S0154 | 郝俊峰 | 68 |
220814210S0155 | 劉東洋 | 70.5 |
220814210S0156 | 方立 | 66 |
220814210S0157 | 王獻偉 | 59 |
220814210S0158 | 薛昌海 | 67 |
220814210S0159 | 孫利 | 44.5 |
220814210S0160 | 宋彬彬 | 53 |
220814210S0161 | 閆誠誠 | 71 |
220814210S0162 | 任暢 | 60 |
220814210S0163 | 李秀東 | 85 |
220814210S0164 | 鄭春成 | 50.5 |
220814210S0165 | 于洋 | 28.5 |
220814210S0166 | 高福龍 | 20 |
220814210S0167 | 萬禮 | 56.5 |
220814210S0168 | 劉冀欣 | 60 |
220814210S0169 | 張志程 | 66.5 |
220814210S0170 | 李喜鳳 | 49 |
220814210S0171 | 徐洋 | 62 |
220814210S0172 | 王艷霞 | 46.5 |
220814210S0173 | 劉宏強 | 66 |
220814210S0174 | 柴曉影 | 64 |
220814210S0175 | 白冬雪 | 72 |
220814210S0176 | 姜海洋 | 78.5 |
220814210S0177 | 董春寶 | 71.5 |
220814210S0178 | 陳馨宇 | 64.5 |
220814210S0179 | 張忠武 | 60 |
220814210S0180 | 陶文學 | 缺考 |
220814210S0181 | 于苗苗 | 47 |
220814210S0182 | 馮秀梅 | 67.5 |
220814210S0183 | 高芳 | 68.5 |
220814210S0184 | 李明明 | 33 |
220814210S0185 | 孫海亮 | 69 |
220814210S0186 | 李佳音 | 72.5 |
220814210S0187 | 趙春艷 | 69.5 |
220814210S0188 | 華淑松 | 68.5 |
220814210S0189 | 江長明 | 60 |
220814210S0190 | 于曉峰 | 51.5 |
220814210S0191 | 李冬雪 | 34 |
220814210S0192 | 侯春宇 | 缺考 |
220814210S0193 | 代興元 | 61 |
220814210S0194 | 高志國 | 32.5 |
220814210S0195 | 李嘉倫 | 43.5 |
220814210S0196 | 孫海紅 | 70 |
220814210S0197 | 趙瑩 | 58 |
220814210S0198 | 王平 | 62 |
220814210S0199 | 趙洪祿 | 30.5 |
220814210S0200 | 田微 | 60 |
220814210S0201 | 王宏揚 | 43.5 |
220814210S0202 | 叢巨寶 | 56 |
220814210S0203 | 張博聰 | 48.5 |
220814210S0204 | 楊建 | 49.5 |
220814210S0205 | 吳立新 | 69 |
220814210S0206 | 劉曉輝 | 57 |
220814210S0207 | 張志強 | 27 |
220814210S0592 | 金嬌 | 26 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載