醫(yī)學(xué)全在線
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 內(nèi)蒙古 > 正文:包頭市2015年7月1日醫(yī)師資格實踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績公示
    

包頭市2015年度7月1日醫(yī)師資格實踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績公示

來源:本站原創(chuàng) 更新:2015/7/2 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

包頭市2015年度7月1日醫(yī)師資格實踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績公示

2015年醫(yī)師資格實踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績公示

醫(yī)學(xué).全.在.線bhskgw.cn

 
序號 技能準(zhǔn)考證號 技能總分 序號 技能準(zhǔn)考證號 技能總分
1 150215210S0017 0 91 150215210S0102 82
2 150215210S0149 65.5 92 150215210S0059 68
3 150215210S0042 60.5 93 150215210S0030 51
4 150215210S0001 0 94 150215210S0160 82
5 150215210S0050 71.8 95 150215210S0171 58.5
6 150215210S0112 68.5 96 150215210S0089 55
7 150215210S0107 51.5 97 150215210S0101 0
8 150215210S0093 55.5 98 150215210S0025 75
9 150215210S0008 51 99 150215210S0010 74.5
10 150215210S0097 64 100 150215210S0161 70.5
11 150215210S0100 61.5 101 150215210S0047 78.5
12 150215210S0064 57 102 150215210S0076 78.5
13 150215210S0117 81 103 150215210S0065 63
14 150215210S0119 36 104 150215210S0130 58.5
15 150215210S0106 66 105 150215210S0069 52.5
16 150215210S0056 64.5 106 150215210S0111 61
17 150215210S0141 63.5 107 150215210S0043 76.5
18 150215210S0140 53.5 108 150215210S0007 71
19 150215210S0105 65.5 109 150215210S0048 75
20 150215210S0090 0 110 150215210S0084 66
21 150215210S0068 63 111 150215210S0073 71.5
22 150215210S0054 12.3 112 150215210S0026 21
23 150215210S0172 68.5 113 150215210S0127 71
24 150215210S0134 54 114 150215210S0072 71
25 150215210S0152 53.5 115 150215210S0179 72.5
26 150215210S0004 23.5 116 150215210S0180 73
27 150215210S0113 0 117 150215210S0002 55.5
28 150215210S0070 47 118 150215210S0133 64.5
29 150215210S0178 74.5 119 150215210S0031 67.5
30 150215210S0173 53 120 150215210S0033 48
31 150215210S0081 51.5 121 150215210S0003 79
32 150215210S0074 46 122 150215210S0138 81
33 150215210S0016 55.5 123 150215210S0166 69
34 150215210S0154 0 124 150215210S0087 0
35 150215210S0156 49 125 150215210S0104 68.5
36 150215210S0091 81.5 126 150215210S0045 55.5
37 150215210S0164 57.5 127 150215210S0121 72
38 150215210S0143 45.5 128 150215210S0150 59
39 150215210S0167 39 129 150215210S0075 0
40 150215210S0136 56 130 150215210S0175 62
41 150215210S0022 0 131 150215210S0061 80
42 150215210S0155 64.5 132 150215210S0044 0
43 150215210S0163 0 133 150215210S0032 62.5
44 150215210S0124 0 134 150215210S0020 48.5
45 150215210S0027 0 135 150215210S0009 58
46 150215210S0023 80.5 136 150215210S0067 53
47 150215210S0120 75.5 137 150215210S0147 78
48 150215210S0086 65.5 138 150215210S0040 67.5
49 150215210S0021 70 139 150215210S0055 17
50 150215210S0122 72 140 150215210S0006 50
51 150215210S0036 58 141 150215210S0051 29.5
52 150215210S0129 68.8 142 150215210S0115 65
53 150215210S0018 70.5 143 150215210S0046 71.5
54 150215210S0135 58.5 144 150215210S0168 59
55 150215210S0079 64.5 145 150215210S0126 73.75
56 150215210S0158 78 146 150215210S0060 53.7
57 150215210S0035 64.5 147 150215210S0083 73.5
58 150215210S0118 0 148 150215210S0169 61.5
59 150215210S0095 83.5 149 150215210S0013 80
60 150215210S0165 64 150 150215210S0123 53
61 150215210S0145 63.5 151 150215210S0034 64.5
62 150215210S0103 65.5 152 150215210S0131 66
63 150215210S0082 59 153 150215210S0019 72.5
64 150215210S0142 64 154 150215210S0139 66.5
65 150215210S0176 68.5 155 150215210S0137 36.5
66 150215210S0053 75.5 156 150215210S0153 51
67 150215210S0071 60.5 157 150215210S0157 59.5
68 150215210S0170 76.5 158 150215210S0099 82.5
69 150215210S0110 78.5 159 150215210S0174 51.5
70 150215210S0092 75.5 160 150215210S0062 52
71 150215210S0041 0 161 150215210S0028 61
72 150215210S0024 62 162 150215210S0128 78.5
73 150215210S0114 74.5 163 150215210S0116 69
74 150215210S0077 55 164 150215210S0078 66.5
75 150215210S0039 68 165 150215210S0146 68
76 150215210S0011 71.5 166 150215210S0132 73
77 150215210S0015 68 167 150215210S0057 0
78 150215210S0125 0 168 150215210S0049 56.5
79 150215210S0159 0 169 150215210S0052 26
80 150215210S0066 57.5 170 150215210S0094 53.5
81 150215210S0029 61 171 150215210S0151 68
82 150215210S0148 69.5 172 150215210S0063 0
83 150215210S0108 36.5 173 150215210S0088 0
84 150215210S0080 64 174 150215210S0162 61
85 150215210S0144 75 175 150215210S0037 0
86 150215210S0005 35.5 176 150215210S0098 79.5
87 150215210S0177 55 177 150215210S0109 0
88 150215210S0014 66.5 178 150215210S0038 69
89 150215210S0085 69 179 150215210S0012 35.5
90 150215210S0096 74.5 180 150215210S0058 0

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/U>

2015年全國醫(yī)師實踐技能考試真題匯總

2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試考試題庫免費下載

...
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證