六安市2015年度中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實踐技能成績查詢公示
技能準考證號 | 報考類別 | 考試通過情況 |
341315240S0001 | 240 | 通過 |
341315240S0002 | 240 | 通過 |
341315240S0003 | 240 | 不通過 |
341315240S0004 | 240 | 不通過 |
341315240S0005 | 240 | 通過 |
341315240S0006 | 240 | 通過 |
341315240S0007 | 240 | 通過 |
341315240S0008 | 240 | 不通過 |
341315240S0009 | 240 | 通過 |
341315240S0010 | 240 | 通過 |
341315240S0011 | 240 | 通過 |
341315240S0012 | 240 | 通過 |
341315240S0013 | 240 | 不通過 |
341315240S0014 | 240bhskgw.cn | 通過 |
341315240S0015 | 240 | 通過 |
341315240S0016 | 240 | 不通過 |
341315240S0017 | 240 | 通過 |
341315240S0018 | 240 | 通過 |
341315240S0019 | 240 | 不通過 |
341315240S0020 | 240 | 不通過 |
341315240S0021 | 240 | 通過 |
341315240S0022 | 240 | 不通過 |
341315240S0023 | 240 | 不通過 |
341315240S0024 | 240 | 不通過 |
341315240S0025 | 240 | 不通過 |
341315240S0026 | 240 | 通過 |
341315240S0027 | 240 | 通過 |
341315240S0028 | 240 | 通過 |
341315240S0029 | 240 | 不通過 |
341315240S0030 | 240 | 通過 |
341315240S0031 | 240 | 通過 |
341315240S0032 | 240 | 不通過 |
341315240S0033 | 240 | 不通過 |
341315240S0034 | 240 | 通過 |
341315240S0035 | 240 | 通過 |
341315240S0036 | 240 | 不通過 |
341315240S0037 | 240 | 通過 |
341315240S0038 | 240 | 不通過 |
341315240S0039 | 240 | 通過 |
341315240S0040 | 240 | 通過 |
341315240S0041 | 240 | 通過 |
341315240S0042 | 240 | 不通過 |
341315240S0043 | 240 | 不通過 |
341315240S0044 | 240 | 不通過 |
341315240S0045 | 240 | 不通過 |
341315240S0046 | 240 | 通過 |
341315240S0047 | 240 | 不通過 |
341315240S0048 | 240 | 通過 |
341315240S0049 | 240 | 通過 |
341315240S0050 | 240 | 通過 |
341315240S0051 | 240 | 通過 |
341315240S0052 | 240 | 通過 |
341315240S0053 | 240 | 不通過 |
341315240S0054 | 240 | 不通過 |
341315240S0055 | 240 | 通過 |
341315240S0056 | 240 | 不通過 |
341315240S0057 | 240 | 通過 |
341315240S0058 | 240 | 通過 |
341315240S0059 | 240 | 不通過 |
341315240S0060 | 240 | 不通過 |
341315240S0061 | 240 | 不通過 |
341315240S0062 | 240 | 通過 |
341315240S0063 | 240 | 不通過 |
341315240S0064 | 240 | 不通過 |
341315240S0065 | 240 | 通過 |
341315240S0066 | 240 | 通過 |
341315240S0067 | 240 | 通過 |
341315240S0068 | 240 | 不通過 |
341315240S0069 | 240 | 通過 |
341315240S0070 | 240 | 不通過 |
341315240S0071 | 240 | 通過 |
341315240S0072 | 240 | 不通過 |
341315240S0073 | 240 | 不通過 |
341315240S0074 | 240 | 不通過 |
341315240S0075 | 240 | 不通過 |
341315240S0076 | 240 | 通過 |
341315240S0077 | 240 | 不通過 |
341315240S0078 | 240 | 通過 |
341315240S0079 | 240 | 通過 |
341315240S0080 | 240 | 不通過 |
341315240S0081 | 240 | 通過 |
341315240S0082 | 240 | 通過 |
341315240S0083 | 240 | 通過 |
341315240S0084 | 240 | 不通過 |
341315240S0085 | 240 | 通過 |
341315240S0086 | 240 | 不通過 |
341315240S0087 | 240 | 不通過 |
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>