2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)6月18日成績(中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理) | ||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | |||||||
病歷分析 | 病歷分析 | 中醫(yī) 操作 |
體格檢查 | 體格檢查 | 西醫(yī)操作 | 中醫(yī)問診 | 中醫(yī)答辯 | 西醫(yī)答辯 | 臨床判讀 | |||||
1 | 621217250S0001 | 黃貴喜 | 14 | 10 | 5 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 55.5 | |
2 | 621217250S0002 | 黃順菊 | 9 | 17 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 53 | |
3 | 621217250S0003 | 羅亮 | 4.5 | 16.5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 63 | |
4 | 621217250S0004 | 茹倩楠 | 7 | 14 | 8 | 2 | 3.5 | 2 | 8.5 | 6 | 3.5 | 0 | 54.5 | |
5 | 621217250S0005 | 勾澤 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 4 | 7.5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 58.5 | |
6 | 621217250S0006 | 張文 | 14 | 16 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 7 | 3 | 3.5 | 72 | |
7 | 621217250S0007 | 楊海燕 | 17.5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 64.5 | |
8 | 621217250S0008 | 葛勁濤 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 68 | |
9 | 621217250S0009 | 苗雅玲 | 17 | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 3 | 3 | 66 | |
10 | 621217250S0010 | 孫艷玲 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 60 | |
11 | 621217250S0011 | 李延兵 | 0 | 缺考 | ||||||||||
12 | 621217250S0012 | 李思德 | 14.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4.5 | 55 | |
13 | 621217250S0013 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 bhskgw.cn | 裴軍 | 9.5 | 12 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 68.5 | |
14 | 621217250S0014 | 孫曄 | 0 | 缺考 | ||||||||||
15 | 621217250S0015 | 吳兆泰 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 55 | |
16 | 621217250S0016 | 于亞兵 | 17 | 17 | 8.5 | 5 | 4.5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 87 | |
17 | 621217250S0017 | 趙春成 | 11 | 7.5 | 9 | 4 | 3.5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 66 | |
18 | 621217250S0018 | 許克仁 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 48 | |
19 | 621217250S0019 | 王星 | 11.5 | 12 | 9 | 4.5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 63 | |
20 | 621217250S0020 | 喬亮 | 13.5 | 8.5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 65 | |
21 | 621217250S0021 | 馮磊 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 47 | |
22 | 621217250S0022 | 車瑞 | 9.5 | 8.5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 4 | 1 | 2 | 54.5 | |
23 | 621217250S0023 | 楊瑞卿 | 14 | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 75 | |
24 | 621217250S0024 | 李紹偉 | 13 | 13 | 8.5 | 4 | 3.5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 76 | |
25 | 621217250S0025 | 吳建國 | 9.5 | 18.5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 68 | |
26 | 621217250S0026 | 吳榮濤 | 14 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 74 | |
27 | 621217250S0027 | 支國瑞 | 0 | 缺考 | ||||||||||
28 | 621217250S0028 | 向光林 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 3 | 4.5 | 62.5 | |
29 | 621217250S0029 | 王文昱 | 0 | 缺考 | ||||||||||
30 | 621217250S0030 | 潘彩玲 | 12 | 17.5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 0 | 70 | |
31 | 621217250S0031 | 焦海生 | 0 | 缺考 | ||||||||||
32 | 621217250S0032 | 陳百銳 | 8.5 | 17 | 7.5 | 4 | 4 | 8.5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 74.5 | |
33 | 621217250S0033 | 魏雯斌 | 17 | 7.5 | 9 | 4 | 4.5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4.5 | 75.5 | |
34 | 621217250S0034 | 羅禮 | 11 | 11.5 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 66.5 | |
35 | 621217250S0035 | 袁曉明 | 14.5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 69 | |
36 | 621217250S0036 | 李富紅 | 0 | 缺考 | ||||||||||
37 | 621217250S0037 | 付欣欣 | 10 | 10.5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 55.5 | |
38 | 621217250S0038 | 王衛(wèi)福 | 6.5 | 13 | 7.5 | 4.5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 56.5 | |
39 | 621217250S0039 | 富偉 | 0 | 缺考 | ||||||||||
40 | 621217250S0040 | 馬海云 | 5.5 | 7.5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 44 | |
41 | 621217250S0041 | 馬海才 | 7.5 | 3.5 | 9.5 | 4.5 | 4 | 8.5 | 6.5 | 3 | 3 | 5 | 55 | |
42 | 621217250S0042 | 羅健 | 3 | 2 | 9 | 1.5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 36.5 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>