呼和浩特考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試2017年6月20日成績公示(中醫(yī))
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150117240S0189 | 劉瑞春 | 60.00 |
150117240S0190 | 賈雄 | 78.50 |
150117240S0191 | 弓國清 | 82.00 |
150117240S0192 | 宋佳玲 | 35.00 |
150117240S0193 | 殷崇輝 | 79.50 |
150117240S0194 | 史浩宇醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. bhskgw.cn | 85.00 |
150117240S0195 | 郭俊仙 | 76.00 |
150117240S0196 | 甄予韜 | 71.50 |
150117240S0197 | 劉建光 | 63.50 |
150117240S0198 | 王文斌 | 74.00 |
150117240S0199 | 岑雪江 | 32.50 |
150117240S0200 | 趙月珍 | 78.50 |
150117240S0201 | 劉少飛 | 47.50 |
150117240S0202 | 杜志強(qiáng) | 58.50 |
150117240S0203 | 趙相如 | 65.50 |
150117240S0204 | 趙志東 | 51.00 |
150117240S0205 | 卜建軍 | 68.50 |
150117240S0206 | 楊紅霞 | 11.00 |
150117240S0207 | 安清國 | 78.00 |
150117240S0208 | 郭瑞 | 74.00 |
150117240S0209 | 閆彩霞 | 70.50 |
150117240S0210 | 樊亮亮 | 62.00 |
150117240S0211 | 蔡永富 | 48.50 |
150117240S0212 | 崔鳳瑞 | 80.00 |
150117240S0213 | 黃元衛(wèi) | 47.00 |
150117240S0214 | 賈秀芬 | 60.00 |
150117240S0215 | 李建敏 | 66.00 |
150117240S0217 | 張建明 | 56.00 |
150117240S0219 | 許健豪 | 51.00 |
150117240S0220 | 田月清 | 28.50 |
150117240S0221 | 張樂友 | 50.00 |
150117240S0222 | 田飛 | 75.00 |
150117240S0223 | 馮瑤 | 19.50 |
150117240S0224 | 董諾民 | 11.50 |
150117240S0225 | 南晨曦 | 58.00 |
150117240S0226 | 孫振華 | 84.50 |
150117240S0227 | 呂耀榮 | 18.00 |
150117240S0228 | 化愛榮 | 68.50 |
150117240S0230 | 安利云 | 62.50 |
150117240S0231 | 劉霞 | 83.00 |
150117240S0232 | 曹獻(xiàn)萍 | 40.00 |
150117240S0233 | 徐蒙 | 25.00 |
150117240S0234 | 楊崢嶸 | 83.50 |
150117240S0235 | 劉玉榮 | 76.00 |
150117240S0236 | 王和平 | 82.50 |
150117240S0238 | 胡國慶 | 67.50 |
150117240S0239 | 郭景瑞 | 73.50 |
150117240S0240 | 韓慧 | 61.00 |
150117240S0241 | 云澤宇 | 50.00 |
150117240S0242 | 郭皓景 | 42.00 |
150117240S0243 | 云俊剛 | 22.00 |
150117240S0244 | 趙英 | 57.50 |
150117240S0245 | 霍玉琳 | 79.50 |
150117240S0246 | 李慧鴻 | 67.00 |
150117240S0247 | 解飛 | 41.00 |
150117240S0248 | 劉欣 | 72.50 |
150117240S0249 | 劉秀芳 | 77.50 |
150117240S0250 | 王東 | 64.00 |
150117240S0251 | 張俊清 | 79.00 |
150117240S0252 | 王曉霞 | 49.00 |
150117240S0253 | 榮瑞明 | 79.50 |
150117240S0255 | 杜江峰 | 58.50 |
150117240S0256 | 楊洋 | 68.50 |
150117240S0257 | 張永東 | 69.00 |
150117240S0258 | 相樹麗 | 88.00 |
150117240S0259 | 王炳樹 | 67.50 |
150117240S0260 | 張存榮 | 46.50 |
150117240S0261 | 薛培智 | 64.00 |
150117240S0262 | 劉占江 | 87.00 |
150117240S0263 | 苗志光 | 79.50 |
150117240S0264 | 王富強(qiáng) | 75.00 |
150117240S0265 | 王麗芳 | 62.00 |
150117240S0267 | 趙永平 | 72.50 |
150117240S0269 | 朱濤 | 29.50 |
150117240S0271 | 王瑞 | 44.50 |
150117240S0272 | 孫龍 | 58.50 |
150117240S0273 | 安永躍 | 66.00 |
150117240S0274 | 楊樹森 | 76.50 |
150117240S0275 | 肖生 | 72.50 |
150117240S0276 | 楊亞楠 | 50.00 |
150117240S0277 | 李換玲 | 49.50 |
150117240S0278 | 張曉宇 | 59.50 |
150117240S0279 | 姜智良 | 80.50 |
150117240S0281 | 宮瑞平 | 69.00 |
150117240S0282 | 王樹珍 | 61.00 |
150117240S0283醫(yī)學(xué)全,在.線網(wǎng).站搜.集 | 呂圣志 | 26.50 |
150117240S0284 | 閻儀 | 85.00 |
150117240S0285 | 張春霞 | 62.00 |
150117240S0286 | 張鳳鳴 | 28.00 |
150117240S0287 | 鄭燕茹 | 48.50 |
150117240S0288 | 李原樺 | 78.00 |
150117240S0289 | 趙睿 | 78.00 |
150117240S0290 | 崔志永 | 80.50 |
150117240S0291 | 李春燕 | 82.50 |
150117240S0292 | 何鑫 | 25.50 |
150117240S0293 | 馬林忠 | 44.00 |
150117240S0294 | 張小波 | 74.00 |
150117240S0295 | 安慧婷 | 65.00 |
150117240S0296 | 卜志榮 | 61.00 |
150117240S0297 | 張瀟月 | 13.50 |
150117240S0298 | 褚文林 | 62.00 |
150117240S0299 | 王瑞彪 | 50.50 |
150117240S0300 | 卓陽 | 60.50 |
150117240S0301 | 劉靜 | 83.50 |
150117240S0303 | 卜秀強(qiáng)醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. bhskgw.cn | 80.50 |
150117240S0304 | 曹艷君 | 38.50 |
150117240S0305 | 杜軍 | 86.00 |
150117240S0306 | 侯再林 | 49.50 |
150117240S0307 | 陳旭 | 48.00 |
150117240S0309 | 胡小桐 | 61.50 |
150117240S0310 | 鄭瑞晶 | 74.00 |
150117240S0311 | 王玉明 | 52.50 |
150117240S0312 | 于海濤 | 72.00 |
150117240S0313 | 趙菲 | 72.00 |
150117240S0314 | 黨瑞紅 | 91.50 |
150117240S0315 | 賈海濱 | 81.00 |
150117240S0316 | 高鵬飛 | 37.00 |
150117240S0317 | 云姝菡 | 71.00 |
150117240S0318 | 李斌 | 59.00 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>