呼和浩特考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試2017年6月18日成績公示(中醫(yī))
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150117140S0131 | 王雅清 | 73.00 |
150117140S0132 | 張鵬飛 | 80.50 |
150117140S0133醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. bhskgw.cn | 李霞 | 60.50 |
150117140S0134 | 白云飛 | 76.00 |
150117140S0135 | 柴蓉 | 65.50 |
150117140S0136 | 李長青 | 86.50 |
150117140S0137 | 董雅婷 | 68.00 |
150117140S0138 | 賈永強(qiáng) | 70.50 |
150117140S0139 | 張慧蘭 | 31.00 |
150117140S0140 | 劉金學(xué) | 68.50 |
150117140S0141 | 馬軍 | 70.00 |
150117140S0143 | 王勃威 | 69.50 |
150117140S0145 | 劉宇佳 | 72.50 |
150117140S0147 | 董曉婷 | 79.50 |
150117140S0148 | 曹瑞崗 | 79.50 |
150117140S0149 | 姚紅菊 | 64.50 |
150117140S0150 | 趙曉鋼 | 48.50 |
150117140S0151 | 魏志宏 | 85.00 |
150117140S0152 | 王文平 | 46.50 |
150117140S0153 | 呂頂明 | 68.50 |
150117140S0154 | 楊靜 | 49.50 |
150117140S0155 | 張輝光 | 51.00 |
150117140S0156 | 劉晨孝 | 65.50 |
150117140S0157 | 胡學(xué)敏 | 80.00 |
150117140S0158 | 席常宇 | 79.50 |
150117140S0159 | 劉敏 | 76.00 |
150117140S0161 | 裴雪冬 | 54.50 |
150117140S0162 | 邊青 | 64.50 |
150117140S0163 | 周景成 | 69.50 |
150117140S0164 | 鄭旭穎 | 56.00 |
150117140S0165 | 張圓圓 | 71.00 |
150117140S0166 | 林雪松 | 65.50 |
150117140S0167 | 蘇旭日 | 34.00 |
150117140S0168 | 茹一江 | 82.00 |
150117140S0169 | 韓星 | 59.00 |
150117140S0170 | 楊舒惠 | 63.50 |
150117140S0171 | 王超 | 56.00 |
150117140S0172 | 張樂 | 70.00 |
150117140S0173 | 霍太江 | 50.00 |
150117140S0174 | 王樂 | 42.00 |
150117140S0176 | 滕躍 | 56.50 |
150117140S0177 | 樊越 | 86.00 |
150117140S0178 | 王紹坤 | 79.50 |
150117140S0179 | 蘭丹丹 | 83.50 |
150117140S0180 | 趙思宇 | 81.00 |
150117140S0181 | 王曉宇 | 75.50 |
150117140S0183 | 張寧 | 83.00 |
150117140S0184 | 許會(huì)梓 | 85.50 |
150117140S0185 | 翟美麗 | 56.50 |
150117140S0186 | 張占武 | 60.50 |
150117140S0187 | 郝俊嶺 | 77.00 |
150117140S0188 | 王欣榕 | 84.00 |
150117140S0189 | 楊宇涵 | 63.00 |
150117140S0190 | 戰(zhàn)志陽 | 64.50 |
150117140S0192 | 李玉龍 | 54.00 |
150117140S0193 | 趙佳敏 | 68.50 |
150117140S0194 | 侯興 | 74.50 |
150117140S0195 | 劉穎 | 66.00 |
150117140S0198 | 馬志娟 | 84.00 |
150117140S0199 | 王建鋒 | 83.50 |
150117140S0200 | 魏永強(qiáng) | 74.00 |
150117140S0201 | 陳曉娜 | 74.50 |
150117240S0001 | 范雙喜 | 68.00 |
150117240S0002 | 趙江紅 | 78.00 |
150117240S0003 | 吳進(jìn) | 17.00 |
150117240S0004 | 何天霞 | 46.50 |
150117240S0006 | 郭偉 | 72.50 |
150117240S0009 | 董曉輝 | 21.50 |
150117240S0010 | 郭全忠 | 64.50 |
150117240S0011 | 王姮 | 84.50 |
150117240S0012 | 郭貴元 | 74.50 |
150117240S0013 | 鄭峰 | 20.00 |
150117240S0014 | 劉琴 | 65.00 |
150117240S0015 | 郭忠良 | 29.00 |
150117240S0016 | 梁亞敏 | 55.50 |
150117240S0020 | 王弓 | 86.00 |
150117240S0023 | 任麗云 | 70.00 |
150117240S0024 | 劉洋 | 66.00 |
150117240S0025 | 張利強(qiáng) | 58.50 |
150117240S0027 | 于舒涵 | 41.50 |
150117240S0028 | 邢建宇 | 60.00 |
150117240S0029 | 曹芳 | 77.50 |
150117240S0030 | 梁琦 | 5.50 |
150117240S0031 | 武鳳仙 | 39.00 |
150117240S0034 | 閆曉鑫 | 78.50 |
150117240S0035 | 王玉 | 79.50 |
150117240S0036 | 馬美霞 | 65.00 |
150117240S0037 | 樊建軍 | 56.00 |
150117240S0038 | 張強(qiáng)強(qiáng) | 58.50 |
150117240S0039 | 梁卓 | 57.00 |
150117240S0040 | 吳競成 | 63.00 |
150117240S0041 | 劉世春 | 11.50 |
150117240S0043 | 張穎穎 | 36.00 |
150117240S0044 | 廖志強(qiáng)醫(yī)學(xué),全.在.線搜.集整理 . |
59.00 |
150117240S0045 | 圖默斯 | 52.50 |
150117240S0046 | 李春林 | 47.00 |
150117240S0049 | 王福虎 | 78.50 |
150117240S0050 | 蘇建國 | 80.50 |
150117240S0051 | 武鵬飛 | 85.00 |
150117240S0052 | 焦鵬 | 41.50 |
150117240S0053 | 康春蘭 | 78.50 |
150117240S0054 | 藺濤 | 40.00 |
150117240S0057 | 趙紫贇 | 15.50 |
150117240S0058 | 師喜華 | 35.00 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>