浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能合格名單
    

寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試合格人員名單公示

 

423 640317110S0105 楊坤 67.00
424 640317110S0106 郭曉麗 78.50
425 640317110S0107 蘇文財 75.50
426 640317110S0108 范秀霞 70.00
427 640317110S0109 向玉芳 64.25
428 640317110S0110 李小琴 81.50
429 640317110S0111 沙品生 61.00
430 640317110S0112 李娜 67.50
431 640317110S0115 楊軍 62.50
432 640317110S0116 陳濤 68.50
433 640317110S0117 龍淑娟 74.75
434 640317110S0118 金瑩 61.25
435 640317110S0119 冶金龍 67.75
436 640317110S0121 馬林 68.25
437 640317110S0124 楊曉霞 62.50
438 640317110S0126 康毅 72.25
439醫(yī)學全,在.線網(wǎng).站搜.集 640317110S0127 劉靜 80.50
440 640317110S0129 秦瑤 64.00
441 640317110S0130 徐霄 66.25
442 640317110S0131 黃琪 62.75
443 640317110S0132 王小京 76.75
444 640317110S0134 呂海琴 67.50
445 640317110S0135 石卉 84.00
446 640317110S0136 邵喜萍 69.00
447 640317110S0137 楊紅霞 64.25
448 640317110S0138 黃金 61.50
449 640317110S0139 杭曉燕 75.00
450 640317110S0141 曾淑青 64.50
451 640317110S0142 馬琴 68.50
452 640317110S0144 侯少林 61.50
453 640317110S0147 羅玲娜 71.25
454 640317110S0148 王思聰 67.25
455 640317110S0149 孫會娟 75.25
456 640317110S0150 陸興燕 64.00
457 640317110S0151 馬晶 67.00
458 640317110S0152 韓有乾 73.50
459 640317110S0153 薛彥寧 75.50
460 640317110S0154 馬東 67.00
461 640317110S0156 哈玉峰 66.50
462 640317110S0158 李芳 65.25
463 640317110S0160 李華 67.50
464 640317110S0162 馬曉麗 68.50
465 640317110S0163 曹艷潔 78.50
466 640317110S0164 李志保 71.00
467 640317110S0165 葉錦 88.50
468 640317110S0166 馬國琴 79.00
469 640317110S0168 李彩霞 72.00
470 640317110S0169 李小梅 64.00
471 640317110S0170 鄧治東 69.50
472 640317110S0171 馬占軍 65.50
473 640317110S0172 馬俊仁 64.50
474 640317110S0176 尤芳 78.50
475 640317110S0180 張春萍 64.50
476 640317110S0181 李曉晶 73.25
477 640317110S0183 楊萬生 69.00
478 640317110S0185 馬智祿 68.00
479 640317110S0187 王麗 81.00
480 640317110S0189 楊鵬飛 66.50
481 640317110S0190 王怡 76.50
482 640317110S0192 沈艷雯 61.50
483 640317110S0193 黑存義 70.00
484 640317110S0194 余紅燕 64.50
485 640317110S0199 王玉濤 63.50
486 640317110S0201 米源 65.75
487 640317110S0202 鎖瑋 66.25
488 640317110S0207 張殿超 66.50
489 640317110S0209 柴堅 60.50
490 640317110S0210 楊雪濤 62.75
491 640317110S0212 馬玉軍 68.50
492 640317110S0213 馬靜 63.00
493 640317110S0214 李圓慧 66.50
494 640317110S0215 馬慧 74.00
495 640317110S0216 馬萍 73.50
496 640317110S0217 路通 71.50
497 640317110S0218 金學虎 78.50
498 640317110S0219 馬金龍 69.25
499 640317110S0221 李曉綱 77.50
500 640317110S0223 鎖璟 67.00
501 640317110S0224 路遠 71.75
502 640317110S0226 何瑛 60.00
503 640317110S0227 羅大偉 69.25
504 640317110S0228 邊曉強 76.75
505 640317110S0229 白旺 66.75
506 640317110S0233 趙潔 70.75
507 640317110S0234 吳東擎 60.25
508 640317110S0235 丁曉玲 68.00
509 640317110S0238 王少平 73.75
510 640317110S0242 冶正華 76.50
511 640317110S0243 安紹康 69.50
512 640417110S0004 咸曉蓮 72.50
513 640417110S0009 王羨 80.75
514 640417110S0010 張鵬程 67.75
515 640417110S0011 陳麗媛 77.00
516 640417110S0012 郭正轄 68.00
517 640417110S0013 馬建英 70.50
518 640417110S0016 樊芳 75.75
519 640417110S0021 楊凱江 60.50
520 640417110S0023 張琴 63.50
521 640417110S0024 任對對 62.50
522 640417110S0025 宋國瑞 70.25
523 640417110S0029 鄧佩麗 72.00
524 640417110S0033 曹星 71.25
525 640417110S0036 夏彩娥 66.00
526 640417110S0041 黃玲 64.50
527 640417110S0042 康亮 70.75
528 640417110S0043 王婷婷 62.50
529 640417110S0044 馬麗霞 66.25
530 640417110S0045 馬紅 71.00
531 640417110S0046 虎偉 66.25
532 640417110S0048 韓舉仁 75.50
533 640417110S0050 羅潔 61.50
534 640417110S0052 唐福來 68.50
535 640417110S0053 馬耀武 68.25
536 640417110S0054 楊彥龍 61.75
537 640417110S0056 楊楠 70.50
538 640417110S0058 馬武科 65.75
539 640417110S0059 鄭禎 82.00
540 640417110S0060 方淑霞 62.75
541 640417110S0061 周玉文 67.00
542 640417110S0063 禹萬成 63.50
543 640417110S0064 趙莉 73.00
544 640417110S0066 葸存瑞 68.00
545 640417110S0067 趙鮮 66.50
546 640417110S0068 祁小霞 76.25
547 640417110S0069 袁登舉 70.50
548 640417110S0070 馬莉花 74.00
549 640417110S0071 郝永娟 69.50
550 640417110S0072 張騫 75.00
551 640417110S0073 周小剛 65.75
552 640417110S0074 何娟娟 69.75
553 640417110S0076 白春燕 68.50
554 640417110S0077 張萌 71.00
555 640417110S0082 郭志高 68.00
556 640417110S0083 穆春蓮 63.00
557 640417110S0084 海天虎 71.50
558 640417110S0085 吳淑霞 63.00
559 640417110S0086 郭勇 77.75
560 640417110S0087 郭麗 65.50
561 640417110S0088 朱露玲 80.00
562 640417110S0089 段志亮 73.25
563 640417110S0091 孫國平 75.25
564 640417110S0093 徐發(fā)光 80.00
565 640417110S0094 馬小剛 63.00
566 640417110S0095 馬琴 68.50
567 640417110S0097 李香 65.75
568 640417110S0098 張苗苗 65.25
569 640417110S0100 馬志杰 65.75
570 640417110S0101 何金暉 70.50
571 640417110S0103 王升 67.25
572 640417110S0105 蒙莉萍 75.50
573 640417110S0106 王羨文 70.50
574 640417110S0108 曹紅 61.25
575 640417110S0109 仇敏 68.50
576 640417110S0111 張維強 64.00
577 640417110S0112 李春雨 77.50
578 640417110S0113 高輝 73.25
579 640417110S0114 何雪 77.75
580 640417110S0115 高甲斌 65.25
581 640417110S0116 張繼岳 70.50
582 640417110S0117 孫跟對 78.75
583 640417110S0118 楊曉妹 74.50
584 640417110S0120 王嘉潔 68.50
585 640417110S0121 安曉菊 60.25
586 640417110S0122 楊帆 79.50
587 640417110S0123 褚盼 74.00
588 640417110S0125 朱菊合 75.75
589 640417110S0126 王軍 66.50
590 640417110S0127 閆維明 63.50
591 640417110S0129 劉潔 73.50
592 640417110S0130 劉靜 78.00
593 640417110S0132 韓登魁 65.00
594 640417110S0134 劉紅 68.50
595 640417110S0136 曹麗紅 70.00
596 640417110S0137 趙彩霞 70.75
597 640417110S0138 康燕 79.00
598 640417110S0140 黃孝君 67.50
599 640417110S0141 張忠平 68.50
600 640417110S0142 劉鑫 79.00
601 640417110S0143 邵輝 71.50
602 640417110S0146 馬小明 77.50
603 640417110S0147 李倩 63.50
604 640417110S0148 孫凱 61.50
605 640417110S0149 薛韜 72.50
606 640417110S0152 陳萬里 75.50
607 640417110S0153 鄭麗 81.50
608 640417110S0154 伍紅蓮 69.00
609 640417110S0155 劉梓萱 65.75
610 640417110S0156 袁斌 64.75
611 640417110S0157 王潔 60.50
612 640417110S0158 習國鋒 74.00
613 640417110S0161 薛寧寧 74.50
614 640417110S0164 郝艷玲 65.00
615 640417110S0165 蘇君 72.50
616 640417110S0168 陳國雄 65.25
617 640417110S0172 鄧偉富 75.50
618 640417110S0174 劉斌 74.00
619 640417110S0175 太小緯 64.00
620 640417110S0180 余連朋 77.50
621 640417110S0181 張亮亮 64.25
622 640417110S0184 郭金鵬 69.50
623 640417110S0187 張粉雪 71.00
624 640417110S0188 馬淑平 70.00
625 640417110S0189 李娜 74.00
626 640417110S0190 李英 69.25
627 640417110S0191 馬小銀 67.00
628 640417110S0196 虎萬慧 66.00
629 640417110S0197 李珍妮 83.00
630 640417110S0198 李濤 64.00
631 640517110S0001 梁彥彬 74.50
632 640517110S0002 李鵬飛 71.75
633 640517110S0003 李靜 67.25
634 640517110S0007 武金紅 75.00
635 640517110S0008 馬麗婷 80.00
636 640517110S0009 范曉娟 64.80
637 640517110S0011 何進文 88.00
638 640517110S0012 馬小梅 72.50
639 640517110S0015 張利利 75.50
640 640517110S0016 羅佳麗 68.50
641 640517110S0017 王曉蓉 63.00
642 640517110S0018 楊花 67.50
643 640517110S0019 白雅 81.00
644 640517110S0020 郭靜 85.50
645 640517110S0021 張永鋒 71.00
646 640517110S0022 張世昌 81.50
647 640517110S0023 馬斌卿 72.50
648 640517110S0025 吳學 82.00
649 640517110S0026 馬蓉 77.50
650 640517110S0027 蘆娜 82.00
651 640517110S0028 海春 80.00
652 640517110S0031 唐寧 79.00
653 640517110S0032 徐祖培 60.75
654 640517110S0033 董赟 72.50
655 640517110S0034 馬彩霞 73.00
656 640517110S0035 太耀慧 70.25
657 640517110S0036 韓佳麗 66.00
658 640517110S0037 王平 72.00
659 640517110S0038 禹宏亮 61.75
660 640517110S0039 張榮 65.75
661 640517110S0040 賈旭斌 68.00
662 640517110S0041 劉國棟 67.00
663 640517110S0042 楊輝 71.00
664 640517110S0044 陳曉 78.50
665 640517110S0045 吳昊 62.50
666 640517110S0046 丁超 75.00
667 640517110S0047 巨浪 77.50
668 640517110S0049 伏祺 74.75
669 640517110S0050 柳蕓 77.00
670 640517110S0051 白曉林 77.50
671 640517110S0052 王振超 77.25
672 640517110S0053 強蒙蒙 65.75
673 640517110S0054 孟彥榮 86.75
674 640517110S0055 拓霞霞 60.00
675 640517110S0056 王芳 63.25
676 640517110S0057 耿貴富 77.25
677 640517110S0058 邵永祥 75.90
678 640517110S0059 董治盛 77.25
679 640517110S0061 李鵬 67.25
680 640517110S0062 馬洋妮 76.60
681 640517110S0063 郭欣怡 70.00
682 640517110S0065 陳金珠 72.25
683 640517110S0066 馬曉寧 65.00
684 640517110S0067 王雯 69.00
685 640517110S0068 李虎 71.60
686 640517110S0070 邢亮亮 78.25
687 640517110S0071 紀艷琴 63.00
688 640517110S0072 蘇治祥 71.50
689 640517110S0073 魏棟 66.50
690 640517110S0074 張國恒 74.25
691 640517110S0075 周建 69.25
692 640517110S0077 田雪瑤 79.00
693 640517110S0078 扈偉 80.50
694 640517110S0080 王歡 66.00
695 640517110S0081 梁景儀 74.00
696 640517110S0082 張旺 73.75
697 640517110S0083 項志浩 70.50
698 640517110S0084 張亞萍 73.00
699 640517110S0085 逄淑東 72.75
700 640517110S0086 于惠 78.75
701 640517110S0087 閆煒琪 71.50
702 640517110S0088 王琛 65.00
703 640517110S0089 楊杰 70.50
704 640517110S0090 程婕 75.50
705 640517110S0091 陳改梅 61.75
706 640517110S0093 田愛晶 78.00
707 640517110S0094 馬雪花 70.50
708 640517110S0095 曹丹 65.00
709 640517110S0098 馬佳媛 70.75
710 640517110S0099 韓學強 61.50
711 640517110S0100 費樂 69.25
712 640517110S0101 鄭靜瑤 67.00
713 640517110S0102 溫旭升 63.50
714 640517110S0103 王佳琦 66.50
715 640517110S0107 馬守成 64.00
716 640517110S0108 李婷 66.25
717 640517110S0109 周亮 63.00
718 640517110S0111 曹靖國 79.75
719 640517110S0112 南凱亮 70.00
720 640517110S0116 盧丹霞 76.00
721 640517110S0117 李紅霞 61.00
722 640517110S0118 黃文 69.50
723 640517110S0119 陳亞楠 71.75
724 640517110S0120 蘭玉霞 74.50
725 640517110S0121 李剛 65.50
726 640517110S0123 侯寶琳 67.50
727 640517110S0124 張勝楠 60.00
728 640517110S0125 高晶 76.00
729 640517110S0126 田穎穎 68.75
730 640517110S0128 吳亞文 79.25
731 640517110S0129 伍魏 83.25
732 640517110S0131 邱風萍 76.00
733 640517110S0132 蔡則成 64.50
734 640517110S0133 耿蓓 80.50
735 640517110S0134 陳銘 63.00
736 640517110S0135 秦婷 73.50
737 640517110S0136 王海超 65.50
738 640517110S0137 張曉莉 67.50
739 640517110S0138 劉紅玲 75.50
740 640517110S0139 王瑞文 73.75
741 640517110S0141 寧寧 70.25
742 640517110S0142 劉思文 70.75
743 640517110S0144 吳亞運 63.25
744 640517110S0145 趙玉桐 66.25
745 640517110S0146 黃喜萍 61.25
746 640517110S0147 樊青 66.75
747 640517110S0148 劉茂唐 70.25
748 640517110S0149 王超凡 71.50
749 640517110S0150 金誠來 87.50
750 640517110S0151 楊金龍 70.75
751 640517110S0152 王艷芳 74.00
752 640517110S0154 李俊杰 67.00
753 640517110S0155 楊威龍 62.00
754 640517110S0156 殷國民 75.75
755 640517110S0157 崔悅 86.50
756 640517110S0158 陳偉娜 84.50
757 640517110S0159 蘇琴 69.75
758 640517110S0160 殷飛 81.00
759 640517110S0161 余曉敏 63.75
760 640517110S0162 杜建斌 82.00
761 640517110S0163 齊超 69.50
762 640517110S0164 馬榮 70.50
763 640517110S0165 王銀芬 79.00
764 640517110S0166 馬小兵 86.25
765 640517110S0167 楊曉娟 80.00
766 640517110S0168 厲紅艷 85.00
767 640517110S0169 汪婧 63.00
768 640517110S0170 李成澤 76.25
769 640517110S0171 田佳玥 81.75
770 640517110S0173 王雪琴 76.75
771 640517110S0174 李政南飛 69.00
772 640517110S0175 劉強 71.25
773 640517110S0176 馬釗 67.50
774 640517110S0177 王龍飛 73.50
775 640517110S0178 楊添詔 75.50
776 640517110S0179 武維平 86.00
777 640517110S0181 顏維舜 67.50
778 640517110S0182 張艷紅 78.75
779 640517110S0183 李昊 72.50
780 640517110S0184 林翔 76.00
781 640517110S0185 張小倩 79.50
782 640517110S0186 李艷玲 76.50
783 640517110S0187 胡婷婷 64.00
784 640517110S0188 王藝霖 75.00
785 640517110S0190 呂丹丹 70.75
786 640517110S0191 桑淑靜 74.50
787 640517110S0192 李懷宇 70.50
788 640517110S0193 王晴晴 67.75
789 640517110S0194 王照杰 69.50
790 640517110S0197 趙積船 78.50
791 640517110S0198 馬揚 71.00
792 640517110S0199 魏將華 74.00
793 640517110S0200 馮歡 70.00
794 640517110S0201 蒲忠瑤 73.00
795 640517110S0202 楊園 69.50
796 640517110S0203 頡東偉 73.50
797 640517110S0206 盧亮 62.50
798 640517110S0207 張越 73.00
799 640517110S0208 劉偲 73.00
800 640517110S0209 賈子青 68.75
801 640517110S0211 趙多文 81.25
802 640517110S0212 翟通 69.25
803 640517110S0213 王偉 70.25
804 640517110S0214 梁瑞 72.50
805 640517110S0215 史堡磊 80.50
806 640517110S0216 沈春秀 60.00
807 640517110S0217 劉艷 63.50
808 640517110S0219 和昭 74.25
809 640517110S0220 撒秋菊 82.25
810 640517110S0221 楊蕊華 79.25
811 640517110S0222 賀煜鳳 70.50
812 640517110S0223 張文輝 68.00
813 640517110S0224 張璐 74.00
814 640517110S0225 黨志杰 69.50
815 640517110S0227 馬蘭 68.25
816 640517110S0228 韓菊玲 75.00
817 640517110S0229 田曉慧 62.00
818 640517110S0230 張維星 62.75
819 640517110S0232 張蕾 64.25
820 640517110S0233 徐玲 72.00
821 640517110S0235 曹瑞 72.25
822 640517110S0236 王明 90.00
823 640517110S0237 黃麗霞 69.50
824 640517110S0238 魏鳳嬌 72.00
825 640517110S0239 王玉 71.50
826 640517110S0240 王靜 73.50
827 640517110S0241 任璐 75.75
828 640517110S0242 殷瑞紅 70.00
829 640517110S0243 趙麗婷 82.50
830 640517110S0244 劉文濤 78.50
831 640517110S0245 孫宵 76.25
832 640517110S0246 阮志斌 63.50
833 640517110S0247 張琪 77.50
834 640517110S0248 丁旭亮 73.00
835 640517110S0249 徐晨 75.50
836 640517110S0250 安陽陽 83.25
837 640517110S0251 陸艷 71.00
838 640517110S0253 郭卜瑞 79.50
839 640517110S0254 劉銘 85.00
840 640517110S0255 陳夢飛 73.25
841 640517110S0256 李璐堯 72.25
842 640517110S0257 范尊萍 82.75
843 640517110S0258 張娜 74.00
844 640517110S0261 莫麗蓉 86.75
845 640517110S0262 張曉東 65.50
846 640517110S0263 馬媛 74.50
847 640517110S0264 張彩蓮 62.25
848 640517110S0265 師宗杰 67.75
849 640517110S0266 梁成剛 66.75
850 640517110S0267 尹譯惠 74.00
851 640517110S0268 楊曉榮 71.50
852 640517110S0270 馬小梅 66.50
853 640517110S0272 賀苗苗 65.75
854 640517110S0274 張凱升 74.00
855 640517110S0275 賞江霞 69.05
856 640517110S0276 崔護兵 69.75
857 640517110S0277 張文伯 67.50
858 640517110S0278 楊沁春 83.00
859 640517110S0280 王悅 70.50
860 640517110S0281 周玉佳 73.00
861 640517110S0283 趙玉杰 64.00
862 640517110S0284 李維超 67.50
863 640517110S0285 努爾妮薩·艾力 66.50
864 640517110S0286 高芬霞 62.50
865 640517110S0287 田梅 73.25
866 640517110S0288 王軍 68.00
867 640517110S0289 陳芙蓉 87.25
868 640517110S0290 許誠 77.00
869 640517110S0291 余森 76.00
870 640517110S0292 楊靜 60.50
871 640517110S0293 黃彥妮 70.50
872 640517110S0295 張楠 74.50
873 640517110S0296 王真 70.75
874 640517110S0297 朱磊 65.00
875 640517110S0298 馮彩琴 67.00
876 640517110S0299 蘆鑫 71.00
877 640517110S0300 王麗麗 73.50
878 640517110S0301 司香妞 75.75
879 640517110S0302 徐志娟 85.00
880 640517110S0303 劉丹 70.25
881 640517110S0304 胡潔婷 68.50
882 640517110S0307 萬金萍 60.00
883 640517110S0308 康旺旺 76.50
884 640517110S0309 馬小霞 71.75
885 640517110S0310 魏曉霞 70.75
886 640517110S0311 陳瑤 74.75
887 640517110S0312 納丹 65.00
888 640517110S0313 王有龍 82.00
889 640517110S0314 權曉燕 83.75
890 640517110S0315 王吉武 69.25
891 640517110S0317 董超 78.75
892 640517110S0318 杜帆 84.00
893 640517110S0319 聶文博 61.00
894 640517110S0321 苑群 86.00
895 640517110S0322 陳曉青 60.25
896 640517110S0323 劉蕾 70.75
897 640517110S0324 虎曉明 70.75

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證