醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(二十)
    

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(二十)

更新時(shí)間:2020/6/30 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(二十)

12176 AKTUELLE UROLOGIE 145 0.405 0.000080
12176 CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS 484 0.405 0.000400
12178 ALGEBRA UNIVERSALIS 750 0.404 0.001360
12178 HEART SURGERY FORUM 518 0.404 0.000520
12178 Markov Processes and Related Fields 295 0.404 0.000710
12178 STUDIES IN LANGUAGE 512 0.404 0.000390
12182 Genetika-Belgrade 379 0.403 0.000370
12182 Journal of International Dispute Settlement 199 0.403 0.000620
12182 Lecture Notes in Mathematics 11,547 0.403 0.007580
12182 MARINE ORNITHOLOGY 475 0.403 0.000320
12182 Porta Linguarum 179 0.403 0.000180
12187 AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS AND HISTORY 260 0.400 0.000360
12187 Balkan Journal of Medical Genetics 136 0.400 0.000220
12187 COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS 104 0.400 0.000110
12187 PACHYDERM 140 0.400 0.000100
12187 PSYCHOANALYTIC QUARTERLY 661 0.400 0.000780
12187 TELOPEA 244 0.400 0.000260
12193 European Journal of the History of Economic Thought 327 0.398 0.000610
12194 MATHEMATICAL INTELLIGENCER 458 0.397 0.000280
12195 Annals of Economics and Finance 279 0.396 0.000320
12195 Asia Pacific Journal of Anthropology 230 0.396 0.000210
12195 Journal of Web Engineering 95 0.396 0.000090
12198 ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA 480 0.395 0.000360
12198 Indian Journal of Animal Research 658 0.395 0.000780
12198 METALLURGIST 588 0.395 0.000340
12198 Spanish in Context 102 0.395 0.000160
12202 ANNALES DE PATHOLOGIE 312 0.394 0.000240
12202 Journal of Homeland Security and Emergency Management 459 0.394 0.000260
12202 SOUTH ASIA-JOURNAL OF SOUTH ASIAN STUDIES 388 0.394 0.000730
12202 Sugar Industry-Zuckerindustrie 201 0.394 0.000190
12206 JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES 397 0.393 0.000260
12206 RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY 179 0.393 0.000130
12208 Revista de Historia Industrial 164 0.392 0.000230
12208 Soldagem & Inspecao 182 0.392 0.000150
12210 Bariatric Surgical Practice and Patient Care 93 0.391 0.000230
12210 Bariatric Surgical Practice and Patient Care 93 0.391 0.000230
12210 Review of Economic Design 165 0.391 0.000530
12213 CHEMICKE LISTY 527 0.390 0.000260
12213 Journal of Water Chemistry and Technology 245 0.390 0.000160
12215 CASTANEA 393 0.389 0.000160
12215 INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS 412 0.389 0.000200
12215 International Journal of Radiation Research 192 0.389 0.000280
12215 JAPANESE ECONOMIC REVIEW 306 0.389 0.000530
12219 INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY 1,747 0.388 0.000320
12219 JOURNAL OF REHABILITATION 466 0.388 0.000200
12219 POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 757 0.388 0.000320
12219 TIERARZTLICHE PRAXIS 588 0.388 0.000720
12219 WOMEN & THERAPY 382 0.388 0.000240
12224 Journal of Engineering Research 160 0.387 0.000150
12224 Revista Brasileira de Ornitologia 275 0.387 0.000330
12224 Revista de Nutricao-Brazilian Journal of Nutrition 844 0.387 0.000530
12227 Interventions-International Journal of Postcolonial Studies 324 0.386 0.000470
12227 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 322 0.386 0.000280
12227 TRIMESTRE ECONOMICO 155 0.386 0.000090
12230 BUNSEKI KAGAKU 449 0.385 0.000330
12230 Iberica 219 0.385 0.000270
12230 PSYCHOANALYTIC INQUIRY 467 0.385 0.000580
12233 Journal of Asian Architecture and Building Engineering 413 0.384 0.000370
12234 Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica 487 0.383 0.000360
12234 PHYLLOMEDUSA 227 0.383 0.000200
12234 SOUTH AFRICAN HISTORICAL JOURNAL 224 0.383 0.000190
12237 JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 371 0.382 0.000230
12237 REVISTA ARVORE 1,771 0.382 0.000940
12239 REVUE ROUMAINE DE CHIMIE 710 0.381 0.000380
12240 B E Journal of Macroeconomics 335 0.380 0.000330
12241 CONTINUITY AND CHANGE 245 0.379 0.000270
12241 EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 117 0.379 0.000190
12241 JOURNAL OF IMAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY 439 0.379 0.000320
12244 INDIAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY REVIEW 300 0.378 0.000440
12244 JOURNAL OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA 285 0.378 0.000230
12244 JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 329 0.378 0.000220
12247 CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 240 0.377 0.000210
12247 Revista MVZ Cordoba 316 0.377 0.000280
12249 Continuum-Journal of Media & Cultural Studies 676 0.376 0.001180
12250 Ambix 175 0.375 0.000180
12250 Canadian Studies in Population 148 0.375 0.000250
12250 HYLE 68 0.375 0.000050
12250 HYLE 68 0.375 0.000050
12250 IN PRACTICE 414 0.375 0.000390
12250 JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS 205 0.375 0.000160
12250 Journal of Computational and Theoretical Transport 364 0.375 0.000350
12250 Russian Journal of Pacific Geology 228 0.375 0.000290
12258 Mechanics of Solids 624 0.374 0.000430
12259 Gender and History 429 0.373 0.000570
12259 Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 291 0.373 0.000220
12261 ENTOMOLOGICA FENNICA 291 0.372 0.000220
12261 Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science 309 0.372 0.000380
12263 AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY 696 0.371 0.000270
12263 LABOUR-LE TRAVAIL 370 0.371 0.000120
12263 Management & Organizational History 222 0.371 0.000120
12266 Iranian Journal of Pediatrics 836 0.370 0.000950
12266 Mausam 643 0.370 0.000700
12266 REVISTA CIENTIFICA-FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 302 0.370 0.000130
12269 Social Dynamics-A Journal of African Studies 309 0.369 0.000390
12270 GEFAHRSTOFFE REINHALTUNG DER LUFT 194 0.368 0.000140
12271 JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS 387 0.367 0.000460
12271 ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 356 0.367 0.000280
12273 PTERIDINES 86 0.366 0.000120
12274 Inter-Asia Cultural Studies 400 0.365 0.000490
12274 Movimento 335 0.365 0.000160
12274 TRANSACTIONS OF THE AMERICAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY 702 0.365 0.000170
12277 Contemporary European History 324 0.364 0.000760
12277 INTERNATIONAL LABOR AND WORKING-CLASS HISTORY 331 0.364 0.000360
12277 Journal of Semiconductor Technology and Science 316 0.364 0.000440
12280 JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY JAPAN 457 0.362 0.000390
12280 SARCOIDOSIS VASCULITIS AND DIFFUSE LUNG DISEASES 1,045 0.362 0.001020
12280 SCIENCE & SOCIETY 412 0.362 0.000370
12283 GRUPPENPSYCHOTHERAPIE UND GRUPPENDYNAMIK 42 0.361 0.000000
12283 Journal of the Japan Institute of Metals and Materials 1,127 0.361 0.000330
12283 MIDDLE EASTERN STUDIES 714 0.361 0.000550
12286 Across Languages and Cultures 91 0.360 0.000180
12286 BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT 757 0.360 0.000560
12286 JOURNAL OF LIE THEORY 340 0.360 0.001220
12289 ADVANCED MATERIALS & PROCESSES 552 0.359 0.000220
12289 Japanese Journal of Political Science 164 0.359 0.000260
12291 BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS 538 0.358 0.000200
12292 Bulletin of the Iranian Mathematical Society 484 0.357 0.001230
12292 Israel Journal of Ecology & Evolution 232 0.357 0.000150
12292 Journal of Israeli History 124 0.357 0.000040
12295 JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES 516 0.355 0.000350

點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證