2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十六)
9415 | APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY | 2,138 | 1.109 | 0.001350 |
9415 | CLINICAL IMAGING | 2,264 | 1.109 | 0.003650 |
9415 | IEEE Computer Architecture Letters | 393 | 1.109 | 0.001330 |
9415 | Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology | 761 | 1.109 | 0.001010 |
9415 | JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING | 931 | 1.109 | 0.001000 |
9415 | JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING | 931 | 1.109 | 0.001000 |
9415 | JOURNAL OF PARASITOLOGY | 7,535 | 1.109 | 0.002190 |
9415 | TURKISH JOURNAL OF BOTANY | 1,296 | 1.109 | 0.001250 |
9423 | FACIAL PLASTIC SURGERY | 1,265 | 1.108 | 0.001570 |
9423 | HEALTH EDUCATION RESEARCH | 4,127 | 1.108 | 0.002480 |
9423 | JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION | 439 | 1.108 | 0.000240 |
9423 | TIME & SOCIETY | 839 | 1.108 | 0.000640 |
9427 | APPLICABLE ANALYSIS | 2,188 | 1.107 | 0.004870 |
9427 | Conservation Genetics Resources | 2,012 | 1.107 | 0.001920 |
9427 | SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL | 509 | 1.107 | 0.000260 |
9430 | ATMOSFERA | 490 | 1.106 | 0.000650 |
9430 | Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika | 654 | 1.106 | 0.000370 |
9430 | Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika | 654 | 1.106 | 0.000370 |
9430 | Island Studies Journal | 249 | 1.106 | 0.000240 |
9430 | JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY | 3,164 | 1.106 | 0.001690 |
9430 | Journal of Energy in Southern Africa | 343 | 1.106 | 0.000430 |
9430 | Journal of Land Use Science | 562 | 1.106 | 0.000820 |
9437 | COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED ANALYSIS | 1,552 | 1.105 | 0.005140 |
9437 | European Annals of Otorhinolaryngology-Head and Neck Diseases | 896 | 1.105 | 0.001880 |
9437 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 3,815 | 1.105 | 0.002360 |
9437 | International Journal of Numerical Analysis and Modeling | 636 | 1.105 | 0.001380 |
9437 | Politics and Religion | 257 | 1.105 | 0.000660 |
9437 | VETERINARY OPHTHALMOLOGY | 2,099 | 1.105 | 0.001570 |
9443 | WOOD AND FIBER SCIENCE | 1,709 | 1.104 | 0.000500 |
9444 | APPLIED ECONOMICS | 7,678 | 1.103 | 0.006800 |
9444 | AQUATIC GEOCHEMISTRY | 1,006 | 1.103 | 0.000580 |
9444 | CLINICAL NEUROPATHOLOGY | 858 | 1.103 | 0.000690 |
9444 | JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE | 3,397 | 1.103 | 0.002640 |
9444 | Journal of Advanced Concrete Technology | 1,530 | 1.103 | 0.001160 |
9444 | ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik | 2,984 | 1.103 | 0.002370 |
9450 | AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY | 3,183 | 1.102 | 0.003160 |
9450 | Advances in Electrical and Computer Engineering | 387 | 1.102 | 0.000400 |
9450 | BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW | 1,881 | 1.102 | 0.001280 |
9450 | HORTSCIENCE | 9,898 | 1.102 | 0.003310 |
9450 | Language and Cognition | 266 | 1.102 | 0.000690 |
9450 | NATION | 1,303 | 1.102 | 0.002740 |
9450 | Swiss Journal of Palaeontology | 196 | 1.102 | 0.000430 |
9450 | VISUAL COGNITION | 2,120 | 1.102 | 0.002120 |
9458 | JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY | 1,517 | 1.101 | 0.002510 |
9458 | JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE | 960 | 1.101 | 0.000410 |
9458 | PEDIATRIC ANNALS | 758 | 1.101 | 0.001440 |
9458 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING | 1,300 | 1.101 | 0.001210 |
9458 | SYSTEMATIC BOTANY | 2,507 | 1.101 | 0.002370 |
9463 | Acoustics Australia | 269 | 1.100 | 0.000400 |
9463 | BOREAL ENVIRONMENT RESEARCH | 1,211 | 1.100 | 0.001070 |
9463 | BULLETIN OF INSECTOLOGY | 892 | 1.100 | 0.000940 |
9463 | Clothing and Textiles Research Journal | 670 | 1.100 | 0.000220 |
9463 | IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE | 1,537 | 1.100 | 0.002310 |
9463 | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE | 2,324 | 1.100 | 0.002770 |
9463 | JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS | 1,486 | 1.100 | 0.001070 |
9470 | ELECTROCHEMISTRY | 1,260 | 1.099 | 0.001230 |
9470 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT | 404 | 1.099 | 0.000460 |
9470 | Theoretical Ecology | 685 | 1.099 | 0.001290 |
9473 | Economics-The Open Access Open-Assessment E-Journal | 389 | 1.098 | 0.000580 |
9473 | FORESTRY CHRONICLE | 1,462 | 1.098 | 0.000600 |
9473 | JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY | 5,791 | 1.098 | 0.004840 |
9473 | LANGUAGE AND SPEECH | 1,407 | 1.098 | 0.001010 |
9473 | LANGUAGE AND SPEECH | 1,407 | 1.098 | 0.001010 |
9473 | Theory of Computing | 426 | 1.098 | 0.000730 |
9479 | AUSTRALIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS | 465 | 1.097 | 0.000870 |
9479 | Gesture | 405 | 1.097 | 0.000360 |
9479 | JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY | 2,106 | 1.097 | 0.001070 |
9479 | Journal of World Energy Law & Business | 187 | 1.097 | 0.000460 |
9479 | POLIMERY | 1,157 | 1.097 | 0.000700 |
9479 | Zdravstveno Varstvo | 182 | 1.097 | 0.000300 |
9485 | Journal of Orthopaedic Surgery | 1,480 | 1.095 | 0.002510 |
9485 | WOMEN & HEALTH | 1,484 | 1.095 | 0.001770 |
9487 | Asia-Pacific Psychiatry | 469 | 1.094 | 0.000940 |
9487 | Asia-Pacific Psychiatry | 469 | 1.094 | 0.000940 |
9487 | Computer Assisted Surgery | 110 | 1.094 | 0.000280 |
9487 | ETRI JOURNAL | 989 | 1.094 | 0.001040 |
9487 | EVOLUTIONARY ECOLOGY RESEARCH | 1,824 | 1.094 | 0.000860 |
9487 | WATER SA | 2,328 | 1.094 | 0.001020 |
9493 | Development Policy Review | 1,348 | 1.093 | 0.001440 |
9493 | IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE | 764 | 1.093 | 0.000860 |
9493 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH | 1,105 | 1.093 | 0.000580 |
9493 | JOURNAL OF DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS | 477 | 1.093 | 0.001180 |
9493 | Metrology and Measurement Systems | 677 | 1.093 | 0.000710 |
9493 | Water Policy | 1,512 | 1.093 | 0.001340 |
9499 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE | 1,283 | 1.092 | 0.001210 |
9499 | BLOOD PRESSURE MONITORING | 1,378 | 1.092 | 0.001470 |
9499 | JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY | 600 | 1.092 | 0.000830 |
9499 | JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY | 600 | 1.092 | 0.000830 |
9499 | Journal of Addictions Nursing | 260 | 1.092 | 0.000510 |
9499 | Journal of Addictions Nursing | 260 | 1.092 | 0.000510 |
9499 | SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY | 3,328 | 1.092 | 0.003180 |
9499 | Training and Education in Professional Psychology | 604 | 1.092 | 0.000560 |
9507 | COLOR RESEARCH AND APPLICATION | 2,049 | 1.091 | 0.000890 |
9507 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT | 1,080 | 1.091 | 0.000790 |
9507 | SOCIOLOGICAL INQUIRY | 1,270 | 1.091 | 0.000850 |
9510 | Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry | 10,195 | 1.090 | 0.013160 |
9510 | JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS | 3,291 | 1.090 | 0.004300 |
9510 | Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular | 429 | 1.090 | 0.000550 |
9510 | SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL | 1,512 | 1.090 | 0.000890 |
9514 | Complementary Medicine Research | 114 | 1.089 | 0.000150 |
9514 | RANGELAND JOURNAL | 859 | 1.089 | 0.000990 |
9514 | TENSIDE SURFACTANTS DETERGENTS | 568 | 1.089 | 0.000460 |
9517 | ARDEA | 945 | 1.088 | 0.000400 |
9517 | Educational Assessment Evaluation and Accountability | 424 | 1.088 | 0.000450 |
9517 | General Thoracic and Cardiovascular Surgery | 1,432 | 1.088 | 0.002400 |
9517 | POLITICAL THEORY | 1,427 | 1.088 | 0.001120 |
9521 | Atencion Primaria | 1,249 | 1.087 | 0.000970 |
9521 | CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY | 1,063 | 1.087 | 0.001550 |
9521 | GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS | 809 | 1.087 | 0.000900 |
9521 | STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 960 | 1.087 | 0.001080 |
9525 | ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA | 485 | 1.086 | 0.000590 |
9525 | ECOLOGICAL MANAGEMENT & RESTORATION | 797 | 1.086 | 0.000830 |
9527 | AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND SOCIAL WORK | 649 | 1.085 | 0.000690 |
9527 | BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY | 4,355 | 1.085 | 0.003090 |
9527 | HIGH TEMPERATURE | 1,748 | 1.085 | 0.000960 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢